﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	28.0	23.0	26.0	33.0	11.0	12.0	35.0	34.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2446.0	2420.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	10.0	8.0	9.0	11.0	3.0	4.0	17.0	12.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1137.0	1112.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	25.0	12.0	25.0	22.0	17.0	8.0	42.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1739.0	1816.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	20.0	16.0	17.0	12.0	7.0	2.0	53.0	40.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1915.0	1970.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	14.0	16.0	25.0	19.0	7.0	9.0	42.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1711.0	1647.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	19.0	21.0	28.0	29.0	12.0	11.0	47.0	38.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2109.0	2197.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	41.0	33.0	43.0	39.0	13.0	12.0	91.0	67.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2515.0	2501.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	25.0	23.0	27.0	30.0	16.0	12.0	45.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	947.0	980.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	17.0	12.0	32.0	22.0	9.0	3.0	36.0	32.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1049.0	1042.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	16.0	17.0	29.0	29.0	8.0	7.0	42.0	27.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1487.0	1417.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	21.0	25.0	24.0	18.0	12.0	3.0	46.0	38.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2512.0	2448.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	12.0	14.0	14.0	12.0	2.0	3.0	28.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	851.0	940.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	5.0	7.0	7.0	7.0	3.0	6.0	20.0	14.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	721.0	716.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	13.0	24.0	26.0	17.0	9.0	10.0	56.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1532.0	1538.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	18.0	13.0	18.0	17.0	12.0	8.0	36.0	35.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	875.0	866.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	16.0	7.0	19.0	13.0	1.0	5.0	29.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	812.0	858.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	62.0	56.0	106.0	88.0	40.0	27.0	116.0	93.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.0	1.0	2720.0	2761.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	23.0	15.0	37.0	21.0	14.0	11.0	50.0	52.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1659.0	1713.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	19.0	20.0	19.0	24.0	6.0	5.0	51.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1910.0	1804.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	28	23	26	33	11	12	35	34	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	1	2	2446	2420
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	10	8	9	11	3	4	17	12	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1137	1112
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	25	12	25	22	17	8	42	30	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1739	1816
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	20	16	17	12	7	2	53	40	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1915	1970
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	14	16	25	19	7	9	42	24	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1711	1647
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	19	21	28	29	12	11	47	38	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2109	2197
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	41	33	43	39	13	12	91	67	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2515	2501
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	25	23	27	30	16	12	45	31	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	947	980
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	17	12	32	22	9	3	36	32	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1049	1042
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	16	17	29	29	8	7	42	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1487	1417
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	21	25	24	18	12	3	46	38	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2512	2448
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	12	14	14	12	2	3	28	20	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	851	940
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	5	7	7	7	3	6	20	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	721	716
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	13	24	26	17	9	10	56	39	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1532	1538
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	18	13	18	17	12	8	36	35	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	875	866
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	16	7	19	13	1	5	29	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	812	858
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	62	56	106	88	40	27	116	93	1	0	0	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	3	6	1	2720	2761
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	23	15	37	21	14	11	50	52	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1659	1713
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	19	20	19	24	6	5	51	37	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1910	1804
