﻿_id	No	Kode Indikator Pembangunan	Kode Kecamatan (Kemendagri)	Kode Kecamatan (BPS)	Kode Desa/Kel (Kemendagri)	Kode Desa/Kel (BPS)	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Laki-laki 0-17 Tahun	Jumlah Perempuan 0-17 Tahun	Jumlah Penduduk 0-17 Tahun	Jumlah Laki-laki 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Perempuan 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk  Usia 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Laki-laki Usia 0-17 Tahun belum Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Perempuan Usia 0-17 Tahun belum Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun belum Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Memiliki Akta Kelahiran
1	1	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2001	3303010001	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KEDUNGBENDA	689	679	1368	674	660	1334	15	19	34	97.51
2	2	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2002	3303010002	KECAMATAN KEMANGKON	DESA BOKOL	342	281	623	338	280	618	4	1	5	99.2
3	3	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2003	3303010003	KECAMATAN KEMANGKON	DESA PELUMUTAN	476	477	953	471	471	942	5	6	11	98.85
4	4	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2004	3303010004	KECAMATAN KEMANGKON	DESA MAJATENGAH	513	515	1028	508	513	1021	5	2	7	99.32
5	5	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2005	3303010005	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KEDUNGLEGOK	508	425	933	498	417	915	10	8	18	98.07
6	6	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2006	3303010006	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KEMANGKON	615	565	1180	606	559	1165	9	6	15	98.73
7	7	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2007	3303010007	KECAMATAN KEMANGKON	DESA PANICAN	743	689	1432	731	674	1405	12	15	27	98.11
8	8	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2008	3303010008	KECAMATAN KEMANGKON	DESA BAKULAN	281	285	566	277	281	558	4	4	8	98.59
9	9	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2009	3303010009	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KARANGKEMIRI	282	262	544	280	261	541	2	1	3	99.45
10	10	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2010	3303010010	KECAMATAN KEMANGKON	DESA PEGANDEKAN	385	342	727	382	339	721	3	3	6	99.17
11	11	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2011	3303010011	KECAMATAN KEMANGKON	DESA SENON	672	657	1329	657	649	1306	15	8	23	98.27
12	12	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2012	3303010012	KECAMATAN KEMANGKON	DESA SUMILIR	255	261	516	248	258	506	7	3	10	98.06
13	13	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2013	3303010013	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KALIALANG	188	188	376	183	185	368	5	3	8	97.87
14	14	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2014	3303010014	KECAMATAN KEMANGKON	DESA KARANGTENGAH	436	402	838	431	398	829	5	4	9	98.93
15	15	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2015	3303010015	KECAMATAN KEMANGKON	DESA MUNTANG	286	264	550	285	261	546	1	3	4	99.27
16	16	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2016	3303010016	KECAMATAN KEMANGKON	DESA GAMBARSARI	249	254	503	247	248	495	2	6	8	98.41
17	17	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2017	3303010017	KECAMATAN KEMANGKON	DESA TOYAREKA	835	759	1594	826	751	1577	9	8	17	98.93
18	18	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2018	3303010018	KECAMATAN KEMANGKON	DESA JETIS	514	517	1031	505	510	1015	9	7	16	98.45
19	19	09.01.017	33.03.01	3303010	33.03.01.2019	3303010019	KECAMATAN KEMANGKON	DESA MAJASEM	559	513	1072	547	508	1055	12	5	17	98.41
20	20	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2001	3303020001	KECAMATAN BUKATEJA	DESA TIDU	448	442	890	436	437	873	12	5	17	98.09
21	21	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2002	3303020002	KECAMATAN BUKATEJA	DESA WIRASABA	807	697	1504	805	691	1496	2	6	8	99.47
22	22	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2003	3303020003	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KEMBANGAN	1262	1209	2471	1254	1205	2459	8	4	12	99.51
23	23	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2004	3303020004	KECAMATAN BUKATEJA	DESA CIPAWON	987	864	1851	981	856	1837	6	8	14	99.24
24	24	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2005	3303020005	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KARANGCENGIS	954	921	1875	944	915	1859	10	6	16	99.15
25	25	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2006	3303020006	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KARANGGEDANG	1031	972	2003	1018	958	1976	13	14	27	98.65
26	26	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2007	3303020007	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KARANGNANGKA	422	374	796	415	362	777	7	12	19	97.61
27	27	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2008	3303020008	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KUTAWIS	1124	1070	2194	1105	1058	2163	19	12	31	98.59
28	28	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2009	3303020009	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KEBUTUH	621	567	1188	612	556	1168	9	11	20	98.32
29	29	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2010	3303020010	KECAMATAN BUKATEJA	DESA PENARUBAN	278	279	557	271	276	547	7	3	10	98.2
30	30	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2011	3303020011	KECAMATAN BUKATEJA	DESA KEDUNGJATI	1083	1065	2148	1069	1056	2125	14	9	23	98.93
31	31	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2012	3303020012	KECAMATAN BUKATEJA	DESA BUKATEJA	1120	1034	2154	1108	1022	2130	12	12	24	98.89
32	32	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2013	3303020013	KECAMATAN BUKATEJA	DESA MAJASARI	600	522	1122	593	516	1109	7	6	13	98.84
33	33	09.01.017	33.03.02	3303020	33.03.02.2014	3303020014	KECAMATAN BUKATEJA	DESA BAJONG	649	596	1245	642	589	1231	7	7	14	98.88
34	34	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2001	3303030001	KECAMATAN KEJOBONG	DESA BANDINGAN	760	760	1520	746	752	1498	14	8	22	98.55
35	35	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2002	3303030002	KECAMATAN KEJOBONG	DESA LAMUK	457	437	894	455	437	892	2	0	2	99.78
36	36	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2003	3303030003	KECAMATAN KEJOBONG	DESA SOKANEGARA	463	407	870	458	401	859	5	6	11	98.74
37	37	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2004	3303030004	KECAMATAN KEJOBONG	DESA GUMIWANG	316	307	623	315	303	618	1	4	5	99.2
38	38	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2005	3303030005	KECAMATAN KEJOBONG	DESA KRENCENG	519	534	1053	506	521	1027	13	13	26	97.53
39	39	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2006	3303030006	KECAMATAN KEJOBONG	DESA NANGKASAWIT	260	251	511	260	251	511	0	0	0	100
40	40	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2007	3303030007	KECAMATAN KEJOBONG	DESA PANDANSARI	584	558	1142	576	550	1126	8	8	16	98.6
41	41	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2008	3303030008	KECAMATAN KEJOBONG	DESA KEJOBONG	962	844	1806	952	835	1787	10	9	19	98.95
42	42	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2009	3303030009	KECAMATAN KEJOBONG	DESA LANGGAR	1185	1078	2263	1164	1061	2225	21	17	38	98.32
43	43	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2010	3303030010	KECAMATAN KEJOBONG	DESA TIMBANG	481	482	963	471	474	945	10	8	18	98.13
44	44	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2011	3303030011	KECAMATAN KEJOBONG	DESA NANGKOD	449	402	851	445	393	838	4	9	13	98.47
45	45	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2012	3303030012	KECAMATAN KEJOBONG	DESA KEDARPAN	318	308	626	311	304	615	7	4	11	98.24
46	46	09.01.017	33.03.03	3303030	33.03.03.2013	3303030013	KECAMATAN KEJOBONG	DESA PANGEMPON	640	644	1284	629	634	1263	11	10	21	98.36
47	47	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2001	3303050001	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA LAMONGAN	371	353	724	367	351	718	4	2	6	99.17
48	48	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2002	3303050002	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA TEJASARI	312	292	604	309	288	597	3	4	7	98.84
49	49	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2003	3303050003	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA CILAPAR	250	262	512	245	260	505	5	2	7	98.63
50	50	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2004	3303050004	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA PENOLIH	507	470	977	504	463	967	3	7	10	98.98
51	51	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2005	3303050005	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SINDURAJA	684	620	1304	683	618	1301	1	2	3	99.77
52	52	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2006	3303050006	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SELAKAMBANG	1292	1181	2473	1286	1167	2453	6	14	20	99.19
53	53	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2007	3303050007	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SELANEGARA	429	469	898	426	465	891	3	4	7	99.22
54	54	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2008	3303050008	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG	399	401	800	395	398	793	4	3	7	99.13
55	55	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2009	3303050009	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA BRECEK	170	156	326	168	156	324	2	0	2	99.39
56	56	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2010	3303050010	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SEMPOR LOR	144	151	295	144	151	295	0	0	0	100
57	57	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2011	3303050011	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA PENARUBAN	613	617	1230	605	607	1212	8	10	18	98.54
58	58	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2012	3303050012	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA KALIKAJAR	613	612	1225	607	603	1210	6	9	15	98.78
59	59	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2013	3303050013	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA KEMBARAN WETAN	490	397	887	488	397	885	2	0	2	99.77
60	60	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2014	3303050014	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SLINGA	792	735	1527	783	728	1511	9	7	16	98.95
61	61	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2015	3303050015	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA ARENAN	562	511	1073	553	500	1053	9	11	20	98.14
62	62	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2016	3303050016	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SIDANEGARA	482	437	919	480	432	912	2	5	7	99.24
63	63	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2017	3303050017	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA PAGERANDONG	293	307	600	290	305	595	3	2	5	99.17
64	64	09.01.017	33.03.04	3303050	33.03.04.2018	3303050018	KECAMATAN KALIGONDANG	DESA SIDAREJA	766	691	1457	762	688	1450	4	3	7	99.52
65	65	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1001	3303060001	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN BOJONG	663	641	1304	661	637	1298	2	4	6	99.54
66	66	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1003	3303060003	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN KEDUNGMENJANGAN	398	416	814	396	416	812	2	0	2	99.75
67	67	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1005	3303060005	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN BANCAR	456	412	868	451	408	859	5	4	9	98.96
68	68	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1006	3303060006	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	681	590	1271	672	582	1254	9	8	17	98.66
69	69	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1007	3303060007	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN PENAMBONGAN	593	579	1172	582	575	1157	11	4	15	98.72
70	70	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1008	3303060008	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL	737	716	1453	722	707	1429	15	9	24	98.35
71	71	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1009	3303060009	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	364	346	710	359	344	703	5	2	7	99.01
72	72	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1010	3303060010	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	352	305	657	347	301	648	5	4	9	98.63
73	73	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1011	3303060011	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN PURBALINGGA LOR	921	843	1764	908	826	1734	13	17	30	98.3
74	74	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1012	3303060012	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN KEMBARAN KULON	622	591	1213	614	584	1198	8	7	15	98.76
75	75	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.1013	3303060013	KECAMATAN PURBALINGGA	KELURAHAN WIRASANA	1018	979	1997	1004	963	1967	14	16	30	98.5
76	76	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.2002	3303060002	KECAMATAN PURBALINGGA	DESA TOYAREJA	380	388	768	373	383	756	7	5	12	98.44
77	77	09.01.017	33.03.05	3303060	33.03.05.2004	3303060004	KECAMATAN PURBALINGGA	DESA JATISABA	473	456	929	470	450	920	3	6	9	99.03
78	78	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.1011	3303070007	KECAMATAN KALIMANAH	KELURAHAN MEWEK	320	302	622	316	296	612	4	6	10	98.39
79	79	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.1012	3303070008	KECAMATAN KALIMANAH	KELURAHAN KARANGMANYAR	316	332	648	314	330	644	2	2	4	99.38
80	80	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.1013	3303070009	KECAMATAN KALIMANAH	KELURAHAN KALIKABONG	801	741	1542	796	734	1530	5	7	12	99.22
81	81	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2001	3303070001	KECAMATAN KALIMANAH	DESA JOMPO	287	276	563	278	271	549	9	5	14	97.51
82	82	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2002	3303070002	KECAMATAN KALIMANAH	DESA RABAK	418	373	791	413	369	782	5	4	9	98.86
83	83	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2003	3303070003	KECAMATAN KALIMANAH	DESA BLATER	486	395	881	481	392	873	5	3	8	99.09
84	84	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2004	3303070013	KECAMATAN KALIMANAH	DESA MANDURAGA	253	205	458	251	204	455	2	1	3	99.34
85	85	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2005	3303070014	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KARANGSARI	245	210	455	244	208	452	1	2	3	99.34
86	86	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2006	3303070012	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KALIMANAH KULON	326	302	628	325	302	627	1	0	1	99.84
87	87	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2007	3303070004	KECAMATAN KALIMANAH	DESA SIDAKANGEN	349	318	667	349	315	664	0	3	3	99.55
88	88	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2008	3303070005	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KARANGPETIR	162	172	334	160	170	330	2	2	4	98.8
89	89	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2009	3303070011	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KALIMANAH WETAN	469	418	887	468	416	884	1	2	3	99.66
90	90	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2010	3303070006	KECAMATAN KALIMANAH	DESA GRECOL	593	540	1133	588	537	1125	5	3	8	99.29
91	91	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2014	3303070010	KECAMATAN KALIMANAH	DESA SELABAYA	535	539	1074	525	534	1059	10	5	15	98.6
92	92	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2015	3303070016	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KLAPASAWIT	722	682	1404	715	680	1395	7	2	9	99.36
93	93	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2016	3303070015	KECAMATAN KALIMANAH	DESA KEDUNGWULUH	498	413	911	491	404	895	7	9	16	98.24
94	94	09.01.017	33.03.06	3303070	33.03.06.2017	3303070017	KECAMATAN KALIMANAH	DESA BABAKAN	1024	973	1997	1015	964	1979	9	9	18	99.1
95	95	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2001	3303090001	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGLEWAS	402	358	760	400	355	755	2	3	5	99.34
96	96	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2002	3303090002	KECAMATAN KUTASARI	DESA MUNJUL	530	491	1021	524	480	1004	6	11	17	98.33
97	97	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2003	3303090005	KECAMATAN KUTASARI	DESA SUMINGKIR	804	720	1524	786	708	1494	18	12	30	98.03
98	98	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2004	3303090006	KECAMATAN KUTASARI	DESA MERI	644	598	1242	642	597	1239	2	1	3	99.76
99	99	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2005	3303090004	KECAMATAN KUTASARI	DESA KUTASARI	761	686	1447	751	679	1430	10	7	17	98.83
100	100	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2006	3303090003	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGKLESEM	540	498	1038	533	489	1022	7	9	16	98.46
101	101	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2007	3303090007	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGREJA	1062	1018	2080	1038	1002	2040	24	16	40	98.08
102	102	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2008	3303090008	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGAREN	244	196	440	240	195	435	4	1	5	98.86
103	103	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2009	3303090009	KECAMATAN KUTASARI	DESA LIMBANGAN	727	700	1427	713	694	1407	14	6	20	98.6
104	104	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2010	3303090010	KECAMATAN KUTASARI	DESA CENDANA	890	876	1766	879	864	1743	11	12	23	98.7
105	105	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2011	3303090011	KECAMATAN KUTASARI	DESA CANDIWULAN	978	873	1851	964	856	1820	14	17	31	98.33
106	106	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2012	3303090012	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGCEGAK	1147	1029	2176	1141	1017	2158	6	12	18	99.17
107	107	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2013	3303090013	KECAMATAN KUTASARI	DESA CANDINATA	958	927	1885	929	903	1832	29	24	53	97.19
108	108	09.01.017	33.03.07	3303090	33.03.07.2014	3303090014	KECAMATAN KUTASARI	DESA KARANGJENGKOL	702	678	1380	687	662	1349	15	16	31	97.75
109	109	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2001	3303110001	KECAMATAN MREBET	DESA KARANGTURI	417	385	802	411	380	791	6	5	11	98.63
110	110	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2002	3303110002	KECAMATAN MREBET	DESA ONJE	647	613	1260	633	604	1237	14	9	23	98.17
111	111	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2003	3303110003	KECAMATAN MREBET	DESA SINDANG	529	515	1044	524	509	1033	5	6	11	98.95
112	112	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2004	3303110004	KECAMATAN MREBET	DESA TANGKISAN	851	734	1585	830	723	1553	21	11	32	97.98
113	113	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2005	3303110005	KECAMATAN MREBET	DESA KRADENAN	366	324	690	360	319	679	6	5	11	98.41
114	114	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2006	3303110006	KECAMATAN MREBET	DESA LAMBUR	471	412	883	467	408	875	4	4	8	99.09
115	115	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2007	3303110007	KECAMATAN MREBET	DESA SELAGANGGENG	634	532	1166	620	522	1142	14	10	24	97.94
116	116	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2008	3303110008	KECAMATAN MREBET	DESA MANGUNEGARA	518	463	981	511	457	968	7	6	13	98.67
117	117	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2009	3303110009	KECAMATAN MREBET	DESA KARANGNANGKA	536	468	1004	525	457	982	11	11	22	97.81
118	118	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2010	3303110010	KECAMATAN MREBET	DESA MREBET	385	363	748	376	359	735	9	4	13	98.26
119	119	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2011	3303110011	KECAMATAN MREBET	DESA BOJONG	647	645	1292	630	638	1268	17	7	24	98.14
120	120	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2012	3303110012	KECAMATAN MREBET	DESA SERAYU KARANGANYAR	397	383	780	389	379	768	8	4	12	98.46
121	121	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2013	3303110013	KECAMATAN MREBET	DESA SERAYU LARANGAN	584	551	1135	571	542	1113	13	9	22	98.06
122	122	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2014	3303110014	KECAMATAN MREBET	DESA CAMPAKOAH	466	422	888	456	420	876	10	2	12	98.65
123	123	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2015	3303110015	KECAMATAN MREBET	DESA PAGERANDONG	662	611	1273	657	606	1263	5	5	10	99.21
124	124	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2016	3303110016	KECAMATAN MREBET	DESA CIPAKU	1209	1167	2376	1188	1142	2330	21	25	46	98.06
125	125	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2017	3303110017	KECAMATAN MREBET	DESA BINANGUN	648	620	1268	620	611	1231	28	9	37	97.08
126	126	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2018	3303110018	KECAMATAN MREBET	DESA PENGALUSAN	1061	952	2013	1032	937	1969	29	15	44	97.81
127	127	09.01.017	33.03.08	3303110	33.03.08.2019	3303110019	KECAMATAN MREBET	DESA SANGKANAYU	905	770	1675	890	750	1640	15	20	35	97.91
128	128	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2001	3303120001	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA GANDASULI	319	309	628	313	303	616	6	6	12	98.09
129	129	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2002	3303120002	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA KALAPACUNG	348	307	655	348	307	655	0	0	0	100
130	130	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2003	3303120003	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA KARANGMALANG	453	432	885	439	426	865	14	6	20	97.74
131	131	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2004	3303120004	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA BANJARSARI	545	490	1035	530	477	1007	15	13	28	97.29
132	132	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2005	3303120005	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA MAJAPURA	644	598	1242	638	591	1229	6	7	13	98.95
133	133	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2006	3303120006	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA BOBOTSARI	859	831	1690	842	814	1656	17	17	34	97.99
134	134	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2007	3303120007	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA KARANGDUREN	536	506	1042	524	494	1018	12	12	24	97.7
135	135	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2008	3303120008	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA PAKUNCEN	410	405	815	404	397	801	6	8	14	98.28
136	136	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2009	3303120009	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA KARANGTALUN	538	476	1014	526	469	995	12	7	19	98.13
137	137	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2010	3303120010	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA GUNUNGKARANG	296	300	596	291	297	588	5	3	8	98.66
138	138	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2011	3303120011	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA TALAGENING	628	548	1176	608	541	1149	20	7	27	97.7
139	139	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2012	3303120012	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA TLAGAYASA	512	484	996	504	476	980	8	8	16	98.39
140	140	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2013	3303120013	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA DAGAN	495	439	934	493	437	930	2	2	4	99.57
141	141	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2014	3303120016	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA PALUMBUNGAN	296	253	549	292	250	542	4	3	7	98.72
142	142	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2015	3303120015	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA LIMBASARI	489	435	924	483	422	905	6	13	19	97.94
143	143	09.01.017	33.03.09	3303120	33.03.09.2016	3303120017	KECAMATAN BOBOTSARI	DESA PALUMBUNGAN WETAN	191	212	403	186	208	394	5	4	9	97.77
144	144	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2001	3303130001	KECAMATAN KARANGREJA	DESA SERANG	1221	1120	2341	1198	1098	2296	23	22	45	98.08
145	145	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2002	3303130002	KECAMATAN KARANGREJA	DESA KUTABAWA	1152	1023	2175	1128	1009	2137	24	14	38	98.25
146	146	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2003	3303130003	KECAMATAN KARANGREJA	DESA SIWARAK	1185	1152	2337	1158	1131	2289	27	21	48	97.95
147	147	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2004	3303130004	KECAMATAN KARANGREJA	DESA TLAHAB LOR	1328	1287	2615	1300	1267	2567	28	20	48	98.16
148	148	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2005	3303130005	KECAMATAN KARANGREJA	DESA TLAHAB KIDUL	815	770	1585	796	753	1549	19	17	36	97.73
149	149	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2006	3303130006	KECAMATAN KARANGREJA	DESA KARANGREJA	908	823	1731	884	802	1686	24	21	45	97.4
150	150	09.01.017	33.03.10	3303130	33.03.10.2007	3303130007	KECAMATAN KARANGREJA	DESA GONDANG	629	556	1185	608	544	1152	21	12	33	97.22
151	151	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2001	3303140021	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA PONJEN	667	619	1286	647	603	1250	20	16	36	97.2
152	152	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2002	3303140019	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA BUARA	238	248	486	227	241	468	11	7	18	96.3
153	153	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2003	3303140020	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA BRAKAS	374	347	721	363	338	701	11	9	20	97.23
154	154	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2004	3303140017	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA BUNGKANEL	387	411	798	382	403	785	5	8	13	98.37
155	155	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2005	3303140018	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA LUMPANG	232	208	440	227	203	430	5	5	10	97.73
156	156	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2006	3303140008	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA KARANGGEDANG	286	282	568	286	282	568	0	0	0	100
157	157	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2007	3303140009	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA KABUNDERAN	193	173	366	185	167	352	8	6	14	96.17
158	158	09.01.017	33.03.11	3303140	33.03.11.2008	3303140010	KECAMATAN KARANGANYAR	DESA JAMBUDESA	494	434	928	483	425	908	11	9	20	97.84
