﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	33.0	33.0	3.19	3.018	1.627	1.659	1.151	1.134	777.0	764.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	0.0	28.0	2.081	1.914	462.0	474.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	41.0	0.0	41.0	1.803	1.765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	0.0	38.0	344.0	482.0	342.0	518.0	252.0	433.0	92.0	103.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	0.0	31.0	356.0	341.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	0.0	29.0	2.188	2.051	314.0	406.0	294.0	370.0	169.0	228.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	18.0	18.0	533.0	509.0	533.0	509.0	113.0	125.0	36.0	36.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	0.0	24.0	615.0	499.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	12.0	12.0	810.0	706.0	117.0	143.0	69.0	78.0	69.0	78.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	0.0	33.0	424.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	24.0	24.0	24.0	2.218	1.864	674.0	608.0	674.0	608.0	674.0	608.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	40.0	0.0	40.0	664.0	551.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	33.0	0.0	0.0	174.0	187.0	0.0	0.0	116.0	136.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	0.0	26.0	407.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	21.0	0.0	21.0	1.801	1.958	358.0	400.0	197.0	223.0	85.0	76.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.0	0.0	27.0	521.0	443.0	521.0	441.0	127.0	104.0	127.0	104.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	27.0	0.0	27.0	2.623	2.534	468.0	407.0	138.0	98.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	14.0	0.0	14.0	366.0	349.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	0.0	24.0	304.0	637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	37.0	14.0	38.0	499.0	434.0	478.0	434.0	153.0	174.0	29.0	33.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	50.0	0.0	50.0	3.533	3.162	551.0	445.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	33	33	3.19	3.018	1.627	1.659	1.151	1.134	777	764
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	0	28	2.081	1.914	462.0	474.0	0.0	0.0	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	41	0	41	1.803	1.765	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	0	38	344.0	482.0	342.0	518.0	252.0	433.0	92	103
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	0	31	356.0	341.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	0	29	2.188	2.051	314.0	406.0	294.0	370.0	169	228
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	18	18	533.0	509.0	533.0	509.0	113.0	125.0	36	36
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	0	24	615.0	499.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	12	12	810.0	706.0	117.0	143.0	69.0	78.0	69	78
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	0	33	424.0	367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	24	24	24	2.218	1.864	674.0	608.0	674.0	608.0	674	608
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	40	0	40	664.0	551.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	0.0	0.0	174.0	187.0	0.0	0.0	116	136
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	0	26	407.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	21	0	21	1.801	1.958	358.0	400.0	197.0	223.0	85	76
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27	0	27	521.0	443.0	521.0	441.0	127.0	104.0	127	104
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	27	0	27	2.623	2.534	468.0	407.0	138.0	98.0	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	0	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	14	0	14	366.0	349.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	0	24	304.0	637.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	37	14	38	499.0	434.0	478.0	434.0	153.0	174.0	29	33
44	33.03.13	Rembang	Rembang	50	0	50	3.533	3.162	551.0	445.0	0.0	0.0	0	0
