﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Domisili	Luar Domisili
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	39
4	2	2002	BOKOL	13
5	3	2003	PELUMUTAN	31
6	4	2004	MAJATENGAH	34
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	10
8	6	2006	KEMANGKON	35
9	7	2007	PANICAN	33
10	8	2008	BAKULAN	32
11	9	2009	KARANGKEMIRI	15
12	10	2010	PEGANDEKAN	21
13	11	2011	SENON	29
14	12	2012	SUMILIR	4
15	13	2013	KALIALANG	8
16	14	2014	KARANGTENGAH	17
17	15	2015	MUNTANG	9
18	16	2016	GAMBARSARI	12
19	17	2017	TOYAREKA	33
20	18	2018	JETIS	18
21	19	2019	MAJASEM	26
22	Jumlah	""	""	419
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	29
29	21	2002	WIRASABA	38
30	22	2003	KEMBANGAN	51
31	23	2004	CIPAWON	42
32	24	2005	KARANGCENGIS	36
33	25	2006	KARANGGEDANG	45
34	26	2007	KARANGNANGKA	19
35	27	2008	KUTAWIS	67
36	28	2009	KEBUTUH	14
37	29	2010	PENARUBAN	6
38	30	2011	KEDUNGJATI	41
39	31	2012	BUKATEJA	37
40	32	2013	MAJASARI	19
41	33	2014	BAJONG	31
42	Jumlah	""	""	475
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	32
49	35	2002	LAMUK	16
50	36	2003	SOKANEGARA	20
51	37	2004	GUMIWANG	19
52	38	2005	KRENCENG	31
53	39	2006	NANGKASAWIT	13
54	40	2007	PANDANSARI	23
55	41	2008	KEJOBONG	47
56	42	2009	LANGGAR	70
57	43	2010	TIMBANG	15
58	44	2011	NANGKOD	24
59	45	2012	KEDARPAN	17
60	46	2013	PANGEMPON	35
61	Jumlah	""	""	362
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	13
68	48	2002	TEJASARI	10
69	49	2003	CILAPAR	20
70	50	2004	PENOLIH	23
71	51	2005	SINDURAJA	18
72	52	2006	SELAKAMBANG	73
73	53	2007	SELANEGARA	28
74	54	2008	KALIGONDANG	21
75	55	2009	BRECEK	5
76	56	2010	SEMPOR LOR	6
77	57	2011	PENARUBAN	24
78	58	2012	KALIKAJAR	26
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	23
80	60	2014	SLINGA	15
81	61	2015	ARENAN	24
82	62	2016	SIDANEGARA	16
83	63	2017	PAGERANDONG	12
84	64	2018	SIDAREJA	35
85	Jumlah	""	""	392
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	29
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	18
93	67	1005	BANCAR	17
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	31
95	69	1007	PENAMBONGAN	17
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	33
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	8
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	11
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	29
100	74	1012	KEMBARAN KULON	14
101	75	1013	WIRASANA	45
102	76	2002	TOYAREJA	56
103	77	2004	JATISABA	14
104	Jumlah	""	""	322
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	9
111	79	1012	KARANGMANYAR	15
112	80	1013	KALIKABONG	38
113	81	2001	JOMPO	8
114	82	2002	RABAK	19
115	83	2003	BLATER	28
116	84	2004	MANDURAGA	12
117	85	2005	KARANGSARI	7
118	86	2006	KALIMANAH KULON	17
119	87	2007	SIDAKANGEN	9
120	88	2008	KARANGPETIR	7
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	19
122	90	2010	GRECOL	22
123	91	2014	SELABAYA	26
124	92	2015	KLAPASAWIT	29
125	93	2016	KEDUNGWULUH	16
126	94	2017	BABAKAN	57
127	Jumlah	""	""	338
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	9
134	96	2002	MUNJUL	35
135	97	2003	SUMINGKIR	39
136	98	2004	MERI	44
137	99	2005	KUTASARI	35
138	100	2006	KARANGKLESEM	20
139	101	2007	KARANGREJA	44
140	102	2008	KARANGAREN	11
141	103	2009	LIMBANGAN	43
142	104	2010	CENDANA	47
143	105	2011	CANDIWULAN	32
144	106	2012	KARANGCEGAK	90
145	107	2013	CANDINATA	110
146	108	2014	KARANGJENGKOL	98
147	Jumlah	""	""	657
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	16
154	110	2002	ONJE	33
155	111	2003	SINDANG	18
156	112	2004	TANGKISAN	79
157	113	2005	KRADENAN	13
158	114	2006	LAMBUR	18
159	115	2007	SELAGANGGENG	26
160	116	2008	MANGUNEGARA	26
161	117	2009	KARANGNANGKA	20
162	118	2010	MREBET	13
163	119	2011	BOJONG	30
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	11
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	30
166	122	2014	CAMPAKOAH	7
167	123	2015	PAGERANDONG	36
168	124	2016	CIPAKU	73
169	125	2017	BINANGUN	45
170	126	2018	PENGALUSAN	80
171	127	2019	SANGKANAYU	99
172	Jumlah	""	""	673
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	47
179	129	2002	KALAPACUNG	18
180	130	2003	KARANGMALANG	18
181	131	2004	BANJARSARI	47
182	132	2005	MAJAPURA	30
183	133	2006	BOBOTSARI	30
184	134	2007	KARANGDUREN	41
185	135	2008	PAKUNCEN	25
186	136	2009	KARANGTALUN	22
187	137	2010	GUNUNGKARANG	21
188	138	2011	TALAGENING	34
189	139	2012	TLAGAYASA	27
190	140	2013	DAGAN	16
191	141	2014	PALUMBUNGAN	11
192	142	2015	LIMBASARI	21
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	12
194	Jumlah	""	""	420
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	67
201	145	2002	KUTABAWA	58
202	146	2003	SIWARAK	52
203	147	2004	TLAHAB LOR	71
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	46
205	149	2006	KARANGREJA	43
206	150	2007	GONDANG	31
207	Jumlah	""	""	368
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	62
214	152	2002	BUARA	14
215	153	2003	BRAKAS	24
216	154	2004	BUNGKANEL	13
217	155	2005	LUMPANG	6
218	156	2006	KARANGGEDANG	19
219	157	2007	KABUNDERAN	14
220	158	2008	JAMBUDESA	29
221	159	2009	MARIBAYA	50
222	160	2010	KARANGANYAR	27
223	161	2011	""	0
224	162	2012	BANJARKERTA	22
225	163	2013	KALIJARAN	27
226	164	2014	KALIORI	54
227	Jumlah	""	""	361
228	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
229	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
230	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
231	""	""	""	Pria
232	""	Kode	Nama	Jumlah
233	165	2001	KARANGSARI	23
234	166	2002	PEPEDAN	17
235	167	2003	PEKIRINGAN	24
236	168	2004	GRANTUNG	16
237	169	2005	RAJAWANA	28
238	170	2006	TAJUG	16
239	171	2007	TAMANSARI	49
240	172	2008	BALERAKSA	60
241	173	2009	TUNJUNGMULI	87
242	174	2010	KRAMAT	43
243	175	2011	SIRAU	46
244	Jumlah	""	""	409
245	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
246	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
247	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
248	""	""	""	Pria
249	""	Kode	Nama	Jumlah
250	176	2001	WLAHAR	16
251	177	2002	BANTARBARANG	82
252	178	2003	KARANGBAWANG	16
253	179	2004	GUNUNGWULED	90
254	180	2005	LOSARI	72
255	181	2006	BODASKARANGJATI	41
256	182	2007	WANOGARA WETAN	21
257	183	2008	WANOGARA KULON	21
258	184	2009	MAKAM	71
259	185	2010	SUMAMPIR	138
260	186	2011	TANALUM	45
261	187	2012	PANUSUPAN	130
262	Jumlah	""	""	743
263	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
264	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
265	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
266	""	""	""	Pria
267	""	Kode	Nama	Jumlah
268	188	2001	BROBOT	36
269	189	2002	GEMBONG	17
270	190	2003	GALUH	20
271	191	2004	BANJARAN	70
272	192	2005	PATEMON	37
273	193	2006	BOJONGSARI	52
274	194	2007	KAJONGAN	36
275	195	2008	KARANGBANJAR	25
276	196	2009	BEJI	24
277	197	2010	PAGEDANGAN	26
278	198	2011	PEKALONGAN	39
279	199	2012	METENGGENG	101
280	200	2013	BUMISARI	200
281	Jumlah	""	""	683
282	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
283	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
284	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
285	""	""	""	Pria
286	""	Kode	Nama	Jumlah
287	201	1004	KARANGSENTUL	19
288	202	2001	KARANGPULE	11
289	203	2002	SOKAWERA	19
290	204	2003	KARANGJAMBE	20
291	205	2005	BOJANEGARA	38
292	206	2006	GEMURUH	30
293	207	2007	DAWUHAN	32
294	208	2008	PRIGI	24
295	209	2009	PADAMARA	16
296	210	2010	PURBAYASA	5
297	211	2011	KALITINGGAR	21
298	212	2012	MIPIRAN	23
299	213	2013	KARANGGAMBAS	32
300	214	2014	KALITINGGAR KIDUL	8
301	Jumlah	""	""	298
302	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
303	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
304	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
305	""	""	""	Pria
306	""	Kode	Nama	Jumlah
307	215	2001	PANUNGGALAN	8
308	216	2002	LARANGAN	22
309	217	2003	PASUNGGINGAN	33
310	218	2004	PENGADEGAN	79
311	219	2005	KARANGJOHO	8
312	220	2006	BEDAGAS	29
313	221	2007	TUMANGGAL	52
314	222	2008	TEGALPINGEN	52
315	223	2009	TETEL	10
316	Jumlah	""	""	293
317	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
318	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
319	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
320	""	""	""	Pria
321	""	Kode	Nama	Jumlah
322	224	2001	PURBASARI	111
323	225	2002	SIRANDU	26
324	226	2003	KARANGJAMBU	24
325	227	2004	SANGUWATANG	53
326	228	2005	JINGKANG	36
327	229	2006	DANASARI	51
328	Jumlah	""	""	301
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
332	""	""	""	Pria
333	""	Kode	Nama	Jumlah
334	230	2001	KRANGEAN	73
335	231	2002	DARMA	12
336	232	2003	LANGKAP	33
337	233	2004	ADIARSA	14
338	234	2005	KARANGASEM	51
339	235	2006	KARANGPUCUNG	6
340	236	2007	CONDONG	49
341	237	2008	KASIH	19
342	238	2009	KARANGTENGAH	20
343	239	2010	KERTANEGARA	30
344	240	2011	MERGASANA	11
345	Jumlah	""	""	318
346	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
347	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
348	No	Desa/Kelurahan	""	Domisili
349	""	""	""	Pria
350	""	Kode	Nama	Jumlah
351	241	9999	""	134
352	Jumlah	""	""	134
353	Jumlah Total	""	""	7966
354	""	""	""	""
