﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NPSN	Sekolah	Jenjang	Siswa Tersalurkan	Siswa Tercairkan	Anggaran Tersalurkan	Anggaran Tercairkan
1	33.03.01	Kemangkon	20303238.0	SMAN 1 KEMANGKON	SMA	81.0	78.0	75500000	73500000
2	33.03.02	Bukateja	20303230.0	SMAN 1 BUKATEJA	SMA	67.0	66.0	60500000	60000000
3	33.03.03	Kejobong	20303227.0	SMAN 1 KEJOBONG	SMA	80.0	77.0	73500000	70500000
4	""	Purbalingga	20303249.0	SMAN 1 PURBALINGGA	SMA	82.0	78.0	75500000	72500000
5	""	Purbalingga	20303246.0	SMAN 2 PURBALINGGA	SMA	94.0	93.0	87000000	86500000
6	33.03.05	Kutasari	20303239.0	SMAN 1 KUTASARI	SMA	90.0	90.0	84000000	84000000
7	33.03.05	Bobotsari	20303231.0	SMAN 1 BOBOTSARI	SMA	78.0	77.0	71.000.000	70.500.000
8	""	Karangreja	20303229.0	SMAN 1 KARANGREJA	SMA	91.0	91.0	84500000	84500000
9	""	Rembang	20303248.0	SMAN 1 REMBANG	SMA	68.0	68.0	62000000	62000000
10	33.03.07	Padamara	20356178.0	SMAN 1 PADAMARA 	SMA	73.0	70.0	67500000	64500000
11	33.03.09	""		""	""			""	""
12	33.03.10	""		""	""			""	""
13	33.03.13	""		""	""			""	""
14	33.03.15	""		""	""			""	""
15	33.03.01	Kemangkon	20303238	SMAN 1 KEMANGKON	SMA	81	78	75500000	73500000
16	33.03.02	Bukateja	20303230	SMAN 1 BUKATEJA	SMA	67	66	60500000	60000000
17	33.03.03	Kejobong	20303227	SMAN 1 KEJOBONG	SMA	80	77	73500000	70500000
18	""	Purbalingga	20303249	SMAN 1 PURBALINGGA	SMA	82	78	75500000	72500000
19	""	Purbalingga	20303246	SMAN 2 PURBALINGGA	SMA	94	93	87000000	86500000
20	33.03.05	Kutasari	20303239	SMAN 1 KUTASARI	SMA	90	90	84000000	84000000
21	33.03.05	Bobotsari	20303231	SMAN 1 BOBOTSARI	SMA	78	77	71.000.000	70.500.000
22	""	Karangreja	20303229	SMAN 1 KARANGREJA	SMA	91	91	84500000	84500000
23	""	Rembang	20303248	SMAN 1 REMBANG	SMA	68	68	62000000	62000000
24	33.03.07	Padamara	20356178	SMAN 1 PADAMARA 	SMA	73	70	67500000	64500000
25	33.03.09	""		""	""			""	""
26	33.03.10	""		""	""			""	""
27	33.03.13	""		""	""			""	""
28	33.03.15	""		""	""			""	""
