﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	18.0	29.0	5.0	5.0	1068.0	957.0	366.0	282.0	203.0	134.0	0.0	4.0	7.0	12.0	24.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	9.0	9.0	4.0	3.0	431.0	386.0	192.0	170.0	112.0	89.0	2.0	5.0	2.0	2.0	11.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1.0	2.0	4.0	1.0	693.0	611.0	318.0	200.0	191.0	119.0	1.0	2.0	5.0	12.0	16.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	8.0	9.0	5.0	14.0	605.0	463.0	306.0	217.0	320.0	191.0	4.0	5.0	15.0	24.0	37.0	54.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	4.0	4.0	8.0	4.0	516.0	337.0	286.0	212.0	248.0	172.0	2.0	6.0	10.0	12.0	41.0	34.0	2.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	22.0	12.0	14.0	12.0	687.0	482.0	375.0	271.0	286.0	141.0	0.0	9.0	18.0	14.0	44.0	52.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3.0	0.0	4.0	2.0	626.0	315.0	431.0	252.0	493.0	244.0	1.0	7.0	29.0	33.0	81.0	99.0	1.0	2.0	0.0	0.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4.0	3.0	5.0	1.0	165.0	105.0	134.0	60.0	233.0	125.0	7.0	7.0	14.0	23.0	63.0	66.0	3.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4.0	1.0	3.0	6.0	309.0	177.0	179.0	82.0	197.0	103.0	3.0	2.0	17.0	20.0	23.0	24.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	6.0	4.0	5.0	3.0	476.0	382.0	275.0	198.0	271.0	138.0	3.0	3.0	10.0	15.0	28.0	35.0	1.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	19.0	14.0	17.0	5.0	786.0	434.0	417.0	245.0	355.0	175.0	4.0	6.0	26.0	20.0	70.0	98.0	6.0	3.0	0.0	0.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	2.0	2.0	4.0	5.0	210.0	142.0	125.0	49.0	169.0	94.0	3.0	1.0	8.0	11.0	28.0	34.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	2.0	4.0	5.0	6.0	239.0	225.0	110.0	99.0	129.0	61.0	1.0	2.0	2.0	14.0	17.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5.0	2.0	2.0	3.0	399.0	290.0	272.0	148.0	301.0	162.0	4.0	2.0	19.0	16.0	49.0	70.0	2.0	2.0	0.0	0.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	5.0	4.0	1.0	4.0	205.0	189.0	178.0	114.0	162.0	108.0	1.0	1.0	10.0	14.0	29.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	5.0	3.0	1.0	3.0	196.0	151.0	136.0	116.0	159.0	85.0	2.0	4.0	14.0	9.0	32.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	10.0	9.0	10.0	7.0	605.0	543.0	496.0	443.0	632.0	339.0	12.0	13.0	36.0	43.0	96.0	85.0	6.0	1.0	0.0	0.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3.0	4.0	2.0	4.0	469.0	361.0	307.0	231.0	330.0	187.0	5.0	1.0	9.0	11.0	27.0	26.0	0.0	1.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	9.0	1.0	4.0	3.0	483.0	223.0	320.0	195.0	349.0	197.0	6.0	8.0	15.0	18.0	41.0	53.0	0.0	0.0	0.0	1.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	18	29	5	5	1068	957	366	282	203	134	0	4	7	12	24	19	0	0	0	0
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	9	9	4	3	431	386	192	170	112	89	2	5	2	2	11	10	0	0	0	0
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1	2	4	1	693	611	318	200	191	119	1	2	5	12	16	11	0	0	0	0
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	8	9	5	14	605	463	306	217	320	191	4	5	15	24	37	54	1	0	0	0
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	4	4	8	4	516	337	286	212	248	172	2	6	10	12	41	34	2	0	0	0
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	22	12	14	12	687	482	375	271	286	141	0	9	18	14	44	52	1	0	0	0
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	3	0	4	2	626	315	431	252	493	244	1	7	29	33	81	99	1	2	0	0
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	4	3	5	1	165	105	134	60	233	125	7	7	14	23	63	66	3	2	0	0
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	4	1	3	6	309	177	179	82	197	103	3	2	17	20	23	24	1	1	0	0
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	6	4	5	3	476	382	275	198	271	138	3	3	10	15	28	35	1	0	0	0
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	19	14	17	5	786	434	417	245	355	175	4	6	26	20	70	98	6	3	0	0
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	2	2	4	5	210	142	125	49	169	94	3	1	8	11	28	34	1	0	0	0
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	2	4	5	6	239	225	110	99	129	61	1	2	2	14	17	12	0	0	0	0
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	5	2	2	3	399	290	272	148	301	162	4	2	19	16	49	70	2	2	0	0
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	5	4	1	4	205	189	178	114	162	108	1	1	10	14	29	26	0	0	0	0
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	5	3	1	3	196	151	136	116	159	85	2	4	14	9	32	42	0	0	0	0
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	10	9	10	7	605	543	496	443	632	339	12	13	36	43	96	85	6	1	0	0
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	3	4	2	4	469	361	307	231	330	187	5	1	9	11	27	26	0	1	0	0
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	9	1	4	3	483	223	320	195	349	197	6	8	15	18	41	53	0	0	0	1
