﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	3	66
3	2	33.03.02	BUKATEJA	16	107
4	3	33.03.03	KEJOBONG	14	106
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	6	71
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	6	27
7	6	33.03.06	KALIMANAH	1	41
8	7	33.03.07	KUTASARI	7	174
9	8	33.03.08	MREBET	13	169
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	6	91
11	10	33.03.10	KARANGREJA	5	218
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	4	89
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	4	133
14	13	33.03.13	REMBANG	4	104
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	10	105
16	15	33.03.15	PADAMARA	4	63
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	6	98
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	5	157
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	1	55
20	Jumlah	""	""	115	1874
21	Jumlah Total	""	""	115	1874
22	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	30-34	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	1908	2158
27	2	33.03.02	BUKATEJA	2484	2713
28	3	33.03.03	KEJOBONG	1612	1855
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	1892	2181
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1634	1918
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1616	1874
32	7	33.03.07	KUTASARI	2063	2314
33	8	33.03.08	MREBET	2464	2744
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	1529	1722
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1495	1640
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	1252	1503
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1794	2022
38	13	33.03.13	REMBANG	2108	2376
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	1973	2217
40	15	33.03.15	PADAMARA	1333	1530
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	1232	1372
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	980	1070
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	1109	1322
44	Jumlah	""	""	30478	34531
45	Jumlah Total	""	""	30478	34531
46	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	45-49	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	2254	2304
51	2	33.03.02	BUKATEJA	2479	2609
52	3	33.03.03	KEJOBONG	1739	1702
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	2255	2228
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	1869	2022
55	6	33.03.06	KALIMANAH	1917	2036
56	7	33.03.07	KUTASARI	2160	2059
57	8	33.03.08	MREBET	2588	2669
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	1687	1747
59	10	33.03.10	KARANGREJA	1556	1473
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1383	1293
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1868	1793
62	13	33.03.13	REMBANG	2091	2114
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	2001	2131
64	15	33.03.15	PADAMARA	1593	1626
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1464	1412
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	888	880
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	1214	1194
68	Jumlah	""	""	33006	33292
69	Jumlah Total	""	""	33006	33292
70	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	60-64	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1324	1340
75	2	33.03.02	BUKATEJA	1520	1552
76	3	33.03.03	KEJOBONG	1043	1055
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	1338	1520
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	1265	1347
79	6	33.03.06	KALIMANAH	1206	1233
80	7	33.03.07	KUTASARI	1238	1329
81	8	33.03.08	MREBET	1553	1612
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	1104	1219
83	10	33.03.10	KARANGREJA	932	950
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	677	736
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1172	1108
86	13	33.03.13	REMBANG	1373	1361
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	1266	1233
88	15	33.03.15	PADAMARA	837	889
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	880	857
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	518	448
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	712	745
92	Jumlah	""	""	19958	20534
93	Jumlah Total	""	""	19958	20534
94	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	>= 75	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	1246	1324
99	2	33.03.02	BUKATEJA	1286	1299
100	3	33.03.03	KEJOBONG	961	923
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	1138	1146
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	942	1253
103	6	33.03.06	KALIMANAH	986	1047
104	7	33.03.07	KUTASARI	1018	920
105	8	33.03.08	MREBET	1257	1110
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	1089	1043
107	10	33.03.10	KARANGREJA	584	444
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	702	636
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1002	802
110	13	33.03.13	REMBANG	1136	861
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	945	809
112	15	33.03.15	PADAMARA	807	796
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	761	613
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	268	184
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	673	595
116	Jumlah	""	""	16801	15805
117	Jumlah Total	""	""	16801	15805
118	""	""	""	""	""
