﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan
1	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	100.0	130.0	88.0	79.0	31.0	52.0	5.0	52.0	8.0	62.0	3.0	60.0	3.0	56.0	1.0	45.0	1.0	40.0	11.0	34.0
2	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	222.0	194.0	134.0	128.0	49.0	118.0	12.0	90.0	5.0	135.0	3.0	130.0	1.0	119.0	1.0	95.0	5.0	88.0	1.0	72.0
3	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	295.0	279.0	224.0	194.0	90.0	152.0	27.0	152.0	12.0	161.0	9.0	169.0	6.0	157.0	4.0	115.0	8.0	103.0	4.0	93.0
4	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	236.0	238.0	182.0	175.0	60.0	124.0	18.0	150.0	12.0	144.0	10.0	115.0	5.0	93.0	4.0	74.0	0.0	59.0	9.0	43.0
5	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	209.0	247.0	132.0	137.0	45.0	54.0	13.0	41.0	9.0	49.0	5.0	49.0	4.0	42.0	2.0	29.0	3.0	22.0	2.0	22.0
6	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	238.0	229.0	124.0	100.0	47.0	57.0	10.0	40.0	4.0	70.0	1.0	52.0	1.0	46.0	0.0	44.0	1.0	42.0	3.0	27.0
7	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	101.0	107.0	65.0	56.0	26.0	46.0	5.0	39.0	0.0	52.0	1.0	44.0	2.0	42.0	0.0	38.0	2.0	28.0	0.0	25.0
8	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	284.0	279.0	208.0	250.0	83.0	214.0	26.0	181.0	13.0	166.0	6.0	147.0	1.0	101.0	0.0	67.0	1.0	68.0	2.0	34.0
9	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	153.0	152.0	91.0	69.0	20.0	23.0	6.0	27.0	0.0	35.0	1.0	22.0	1.0	16.0	0.0	19.0	2.0	11.0	2.0	6.0
10	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	76.0	69.0	62.0	60.0	20.0	28.0	6.0	33.0	4.0	52.0	0.0	45.0	1.0	41.0	1.0	21.0	0.0	31.0	0.0	10.0
11	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	252.0	280.0	230.0	194.0	76.0	86.0	31.0	67.0	3.0	87.0	11.0	113.0	7.0	117.0	2.0	111.0	0.0	98.0	14.0	63.0
12	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	271.0	296.0	211.0	211.0	92.0	108.0	24.0	92.0	17.0	145.0	12.0	142.0	7.0	156.0	5.0	141.0	8.0	120.0	16.0	100.0
13	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	192.0	158.0	116.0	92.0	43.0	52.0	7.0	27.0	5.0	69.0	4.0	75.0	0.0	60.0	1.0	78.0	2.0	56.0	10.0	30.0
14	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	194.0	170.0	119.0	100.0	33.0	47.0	12.0	62.0	3.0	102.0	4.0	91.0	3.0	89.0	2.0	87.0	2.0	71.0	5.0	51.0
15	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	100	130	88	79	31	52	5	52	8	62	3	60	3	56	1	45	1	40	11	34
16	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	222	194	134	128	49	118	12	90	5	135	3	130	1	119	1	95	5	88	1	72
17	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	295	279	224	194	90	152	27	152	12	161	9	169	6	157	4	115	8	103	4	93
18	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	236	238	182	175	60	124	18	150	12	144	10	115	5	93	4	74	0	59	9	43
19	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	209	247	132	137	45	54	13	41	9	49	5	49	4	42	2	29	3	22	2	22
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	238	229	124	100	47	57	10	40	4	70	1	52	1	46	0	44	1	42	3	27
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	101	107	65	56	26	46	5	39	0	52	1	44	2	42	0	38	2	28	0	25
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	284	279	208	250	83	214	26	181	13	166	6	147	1	101	0	67	1	68	2	34
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	153	152	91	69	20	23	6	27	0	35	1	22	1	16	0	19	2	11	2	6
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	76	69	62	60	20	28	6	33	4	52	0	45	1	41	1	21	0	31	0	10
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	252	280	230	194	76	86	31	67	3	87	11	113	7	117	2	111	0	98	14	63
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	271	296	211	211	92	108	24	92	17	145	12	142	7	156	5	141	8	120	16	100
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	192	158	116	92	43	52	7	27	5	69	4	75	0	60	1	78	2	56	10	30
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	194	170	119	100	33	47	12	62	3	102	4	91	3	89	2	87	2	71	5	51
