﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	2001	KEDUNGBENDA	13
4	2	2002	BOKOL	7
5	3	2003	PELUMUTAN	12
6	4	2004	MAJATENGAH	3
7	5	2005	KEDUNGLEGOK	3
8	6	2006	KEMANGKON	15
9	7	2007	PANICAN	15
10	8	2008	BAKULAN	8
11	9	2009	KARANGKEMIRI	10
12	10	2010	PEGANDEKAN	6
13	11	2011	SENON	12
14	12	2012	SUMILIR	2
15	13	2013	KALIALANG	3
16	14	2014	KARANGTENGAH	6
17	15	2015	MUNTANG	4
18	16	2016	GAMBARSARI	4
19	17	2017	TOYAREKA	15
20	18	2018	JETIS	10
21	19	2019	MAJASEM	13
22	Jumlah	""	""	161
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
24	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""
25	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	20	2001	TIDU	6
29	21	2002	WIRASABA	26
30	22	2003	KEMBANGAN	21
31	23	2004	CIPAWON	17
32	24	2005	KARANGCENGIS	10
33	25	2006	KARANGGEDANG	15
34	26	2007	KARANGNANGKA	5
35	27	2008	KUTAWIS	14
36	28	2009	KEBUTUH	6
37	29	2010	PENARUBAN	4
38	30	2011	KEDUNGJATI	22
39	31	2012	BUKATEJA	12
40	32	2013	MAJASARI	14
41	33	2014	BAJONG	17
42	Jumlah	""	""	189
43	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
44	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""
45	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
46	""	""	""	Pria
47	""	Kode	Nama	Jumlah
48	34	2001	BANDINGAN	11
49	35	2002	LAMUK	3
50	36	2003	SOKANEGARA	7
51	37	2004	GUMIWANG	6
52	38	2005	KRENCENG	11
53	39	2006	NANGKASAWIT	3
54	40	2007	PANDANSARI	8
55	41	2008	KEJOBONG	19
56	42	2009	LANGGAR	18
57	43	2010	TIMBANG	8
58	44	2011	NANGKOD	11
59	45	2012	KEDARPAN	5
60	46	2013	PANGEMPON	10
61	Jumlah	""	""	120
62	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
63	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""
64	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
65	""	""	""	Pria
66	""	Kode	Nama	Jumlah
67	47	2001	LAMONGAN	4
68	48	2002	TEJASARI	4
69	49	2003	CILAPAR	5
70	50	2004	PENOLIH	9
71	51	2005	SINDURAJA	10
72	52	2006	SELAKAMBANG	16
73	53	2007	SELANEGARA	9
74	54	2008	KALIGONDANG	8
75	55	2009	BRECEK	2
76	56	2010	SEMPOR LOR	1
77	57	2011	PENARUBAN	8
78	58	2012	KALIKAJAR	11
79	59	2013	KEMBARAN WETAN	16
80	60	2014	SLINGA	5
81	61	2015	ARENAN	6
82	62	2016	SIDANEGARA	5
83	63	2017	PAGERANDONG	5
84	64	2018	SIDAREJA	6
85	Jumlah	""	""	130
86	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
87	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""
88	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
89	""	""	""	Pria
90	""	Kode	Nama	Jumlah
91	65	1001	BOJONG	21
92	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	10
93	67	1005	BANCAR	6
94	68	1006	PURBALINGGA WETAN	14
95	69	1007	PENAMBONGAN	7
96	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	13
97	71	1009	KANDANGGAMPANG	2
98	72	1010	PURBALINGGA KULON	8
99	73	1011	PURBALINGGA LOR	16
100	74	1012	KEMBARAN KULON	8
101	75	1013	WIRASANA	16
102	76	2002	TOYAREJA	10
103	77	2004	JATISABA	7
104	Jumlah	""	""	138
105	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
106	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""
107	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
108	""	""	""	Pria
109	""	Kode	Nama	Jumlah
110	78	1011	MEWEK	4
111	79	1012	KARANGMANYAR	7
112	80	1013	KALIKABONG	23
113	81	2001	JOMPO	3
114	82	2002	RABAK	8
115	83	2003	BLATER	15
116	84	2004	MANDURAGA	3
117	85	2005	KARANGSARI	3
118	86	2006	KALIMANAH KULON	6
119	87	2007	SIDAKANGEN	3
120	88	2008	KARANGPETIR	2
121	89	2009	KALIMANAH WETAN	13
122	90	2010	GRECOL	14
123	91	2014	SELABAYA	12
124	92	2015	KLAPASAWIT	12
125	93	2016	KEDUNGWULUH	5
126	94	2017	BABAKAN	19
127	Jumlah	""	""	152
128	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
129	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""
130	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
131	""	""	""	Pria
132	""	Kode	Nama	Jumlah
133	95	2001	KARANGLEWAS	5
134	96	2002	MUNJUL	10
135	97	2003	SUMINGKIR	18
136	98	2004	MERI	6
137	99	2005	KUTASARI	14
138	100	2006	KARANGKLESEM	10
139	101	2007	KARANGREJA	19
140	102	2008	KARANGAREN	7
141	103	2009	LIMBANGAN	14
142	104	2010	CENDANA	8
143	105	2011	CANDIWULAN	9
144	106	2012	KARANGCEGAK	11
145	107	2013	CANDINATA	6
146	108	2014	KARANGJENGKOL	8
147	Jumlah	""	""	145
148	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
149	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""
150	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
151	""	""	""	Pria
152	""	Kode	Nama	Jumlah
153	109	2001	KARANGTURI	5
154	110	2002	ONJE	7
155	111	2003	SINDANG	2
156	112	2004	TANGKISAN	2
157	113	2005	KRADENAN	3
158	114	2006	LAMBUR	3
159	115	2007	SELAGANGGENG	4
160	116	2008	MANGUNEGARA	7
161	117	2009	KARANGNANGKA	6
162	118	2010	MREBET	7
163	119	2011	BOJONG	5
164	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	3
165	121	2013	SERAYU LARANGAN	8
166	122	2014	CAMPAKOAH	1
167	123	2015	PAGERANDONG	14
168	124	2016	CIPAKU	13
169	125	2017	BINANGUN	9
170	126	2018	PENGALUSAN	19
171	127	2019	SANGKANAYU	11
172	Jumlah	""	""	129
173	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
174	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""
175	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
176	""	""	""	Pria
177	""	Kode	Nama	Jumlah
178	128	2001	GANDASULI	5
179	129	2002	KALAPACUNG	7
180	130	2003	KARANGMALANG	4
181	131	2004	BANJARSARI	4
182	132	2005	MAJAPURA	12
183	133	2006	BOBOTSARI	10
184	134	2007	KARANGDUREN	11
185	135	2008	PAKUNCEN	7
186	136	2009	KARANGTALUN	8
187	137	2010	GUNUNGKARANG	9
188	138	2011	TALAGENING	8
189	139	2012	TLAGAYASA	8
190	140	2013	DAGAN	6
191	141	2014	PALUMBUNGAN	2
192	142	2015	LIMBASARI	7
193	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	4
194	Jumlah	""	""	112
195	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
196	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""
197	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
198	""	""	""	Pria
199	""	Kode	Nama	Jumlah
200	144	2001	SERANG	16
201	145	2002	KUTABAWA	15
202	146	2003	SIWARAK	22
203	147	2004	TLAHAB LOR	15
204	148	2005	TLAHAB KIDUL	14
205	149	2006	KARANGREJA	18
206	150	2007	GONDANG	8
207	Jumlah	""	""	108
208	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
209	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""
210	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
211	""	""	""	Pria
212	""	Kode	Nama	Jumlah
213	151	2001	PONJEN	8
214	152	2002	BUARA	2
215	153	2003	BRAKAS	9
216	154	2004	BUNGKANEL	5
217	155	2005	LUMPANG	3
218	156	2006	KARANGGEDANG	3
219	157	2007	KABUNDERAN	8
220	158	2008	JAMBUDESA	4
221	159	2009	MARIBAYA	10
222	160	2010	KARANGANYAR	12
223	161	2011	""	0
224	162	2012	BANJARKERTA	7
225	163	2013	KALIJARAN	11
226	164	2014	KALIORI	3
227	Jumlah	""	""	85
228	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
229	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""
230	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
231	""	""	""	Pria
232	""	Kode	Nama	Jumlah
233	165	2001	KARANGSARI	9
234	166	2002	PEPEDAN	9
235	167	2003	PEKIRINGAN	12
236	168	2004	GRANTUNG	5
237	169	2005	RAJAWANA	18
238	170	2006	TAJUG	7
239	171	2007	TAMANSARI	13
240	172	2008	BALERAKSA	19
241	173	2009	TUNJUNGMULI	9
242	174	2010	KRAMAT	12
243	175	2011	SIRAU	8
244	Jumlah	""	""	121
245	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
246	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""
247	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
248	""	""	""	Pria
249	""	Kode	Nama	Jumlah
250	176	2001	WLAHAR	1
251	177	2002	BANTARBARANG	21
252	178	2003	KARANGBAWANG	1
253	179	2004	GUNUNGWULED	2
254	180	2005	LOSARI	25
255	181	2006	BODASKARANGJATI	10
256	182	2007	WANOGARA WETAN	5
257	183	2008	WANOGARA KULON	2
258	184	2009	MAKAM	11
259	185	2010	SUMAMPIR	21
260	186	2011	TANALUM	6
261	187	2012	PANUSUPAN	19
262	Jumlah	""	""	124
263	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
264	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""
265	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
266	""	""	""	Pria
267	""	Kode	Nama	Jumlah
268	188	2001	BROBOT	12
269	189	2002	GEMBONG	8
270	190	2003	GALUH	6
271	191	2004	BANJARAN	11
272	192	2005	PATEMON	18
273	193	2006	BOJONGSARI	15
274	194	2007	KAJONGAN	7
275	195	2008	KARANGBANJAR	5
276	196	2009	BEJI	6
277	197	2010	PAGEDANGAN	8
278	198	2011	PEKALONGAN	14
279	199	2012	METENGGENG	13
280	200	2013	BUMISARI	25
281	Jumlah	""	""	148
282	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
283	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""
284	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
285	""	""	""	Pria
286	""	Kode	Nama	Jumlah
287	201	1004	KARANGSENTUL	15
288	202	2001	KARANGPULE	5
289	203	2002	SOKAWERA	10
290	204	2003	KARANGJAMBE	10
291	205	2005	BOJANEGARA	18
292	206	2006	GEMURUH	12
293	207	2007	DAWUHAN	18
294	208	2008	PRIGI	14
295	209	2009	PADAMARA	9
296	210	2010	PURBAYASA	4
297	211	2011	KALITINGGAR	16
298	212	2012	MIPIRAN	10
299	213	2013	KARANGGAMBAS	14
300	214	2014	KALITINGGAR KIDUL	5
301	Jumlah	""	""	160
302	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
303	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""
304	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
305	""	""	""	Pria
306	""	Kode	Nama	Jumlah
307	215	2001	PANUNGGALAN	4
308	216	2002	LARANGAN	9
309	217	2003	PASUNGGINGAN	9
310	218	2004	PENGADEGAN	24
311	219	2005	KARANGJOHO	3
312	220	2006	BEDAGAS	9
313	221	2007	TUMANGGAL	12
314	222	2008	TEGALPINGEN	19
315	223	2009	TETEL	5
316	Jumlah	""	""	94
317	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
318	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""
319	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
320	""	""	""	Pria
321	""	Kode	Nama	Jumlah
322	224	2001	PURBASARI	15
323	225	2002	SIRANDU	6
324	226	2003	KARANGJAMBU	14
325	227	2004	SANGUWATANG	15
326	228	2005	JINGKANG	8
327	229	2006	DANASARI	3
328	Jumlah	""	""	61
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
332	""	""	""	Pria
333	""	Kode	Nama	Jumlah
334	230	2001	KRANGEAN	14
335	231	2002	DARMA	4
336	232	2003	LANGKAP	11
337	233	2004	ADIARSA	3
338	234	2005	KARANGASEM	10
339	235	2006	KARANGPUCUNG	0
340	236	2007	CONDONG	5
341	237	2008	KASIH	6
342	238	2009	KARANGTENGAH	11
343	239	2010	KERTANEGARA	9
344	240	2011	MERGASANA	3
345	Jumlah	""	""	76
346	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
347	Kecamatan : 33.03.99 LAINNYA	""	""	""
348	No	Desa/Kelurahan	""	Kelahiran Umum
349	""	""	""	Pria
350	""	Kode	Nama	Jumlah
351	241	9999	""	38
352	Jumlah	""	""	38
353	Jumlah Total	""	""	2291
354	""	""	""	""
