﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1.303	51.16	1.244	48.84	2.547	4.17
2	2	33.03.07.2002	MUNJUL	1.816	51.33	1.722	48.67	3.538	5.79
3	3	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2.48	50.22	2.458	49.78	4.938	8.08
4	4	33.03.07.2004	MERI	1.955	51.58	1.835	48.42	3.79	6.2
5	5	33.03.07.2005	KUTASARI	2.479	50.19	2.46	49.81	4.939	8.08
6	6	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1.604	50.08	1.599	49.92	3.203	5.24
7	7	33.03.07.2007	KARANGREJA	3.089	50.66	3.008	49.34	6.097	9.98
8	8	33.03.07.2008	KARANGAREN	743.0	51.67	695.0	48.33	1.438	2.35
9	9	33.03.07.2009	LIMBANGAN	2.155	50.77	2.09	49.23	4.245	6.95
10	10	33.03.07.2010	CENDANA	2.473	51.1	2.367	48.9	4.84	7.92
11	11	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2.713	50.81	2.627	49.19	5.34	8.74
12	12	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	3.331	51.41	3.148	48.59	6.479	10.6
13	13	33.03.07.2013	CANDINATA	2.917	52.05	2.687	47.95	5.604	9.17
14	14	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	2.091	50.96	2.012	49.04	4.103	6.72
15	Jumlah	""	""	31.149	50.98	29.952	49.02	61.101	100.0
