﻿_id	No	Desa/Kelurahan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	0	9
3	2	2002	BOKOL	0	4
4	3	2003	PELUMUTAN	0	12
5	4	2004	MAJATENGAH	0	4
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	0	3
7	6	2006	KEMANGKON	1	7
8	7	2007	PANICAN	0	7
9	8	2008	BAKULAN	0	2
10	9	2009	KARANGKEMIRI	0	1
11	10	2010	PEGANDEKAN	1	3
12	11	2011	SENON	0	3
13	12	2012	SUMILIR	0	0
14	13	2013	KALIALANG	0	0
15	14	2014	KARANGTENGAH	0	2
16	15	2015	MUNTANG	0	1
17	16	2016	GAMBARSARI	0	1
18	17	2017	TOYAREKA	1	0
19	18	2018	JETIS	0	5
20	19	2019	MAJASEM	0	2
21	Jumlah	""	""	3	66
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	1	12
27	21	2002	WIRASABA	2	8
28	22	2003	KEMBANGAN	1	10
29	23	2004	CIPAWON	0	9
30	24	2005	KARANGCENGIS	4	14
31	25	2006	KARANGGEDANG	1	11
32	26	2007	KARANGNANGKA	0	6
33	27	2008	KUTAWIS	3	17
34	28	2009	KEBUTUH	0	5
35	29	2010	PENARUBAN	1	3
36	30	2011	KEDUNGJATI	1	3
37	31	2012	BUKATEJA	2	5
38	32	2013	MAJASARI	0	0
39	33	2014	BAJONG	0	4
40	Jumlah	""	""	16	107
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	3	7
46	35	2002	LAMUK	1	4
47	36	2003	SOKANEGARA	0	6
48	37	2004	GUMIWANG	0	1
49	38	2005	KRENCENG	2	8
50	39	2006	NANGKASAWIT	0	0
51	40	2007	PANDANSARI	1	10
52	41	2008	KEJOBONG	1	11
53	42	2009	LANGGAR	4	27
54	43	2010	TIMBANG	1	9
55	44	2011	NANGKOD	1	6
56	45	2012	KEDARPAN	0	3
57	46	2013	PANGEMPON	0	14
58	Jumlah	""	""	14	106
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	0	4
64	48	2002	TEJASARI	1	1
65	49	2003	CILAPAR	0	3
66	50	2004	PENOLIH	2	6
67	51	2005	SINDURAJA	0	7
68	52	2006	SELAKAMBANG	0	10
69	53	2007	SELANEGARA	1	5
70	54	2008	KALIGONDANG	0	1
71	55	2009	BRECEK	0	0
72	56	2010	SEMPOR LOR	0	0
73	57	2011	PENARUBAN	1	1
74	58	2012	KALIKAJAR	1	6
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	0	0
76	60	2014	SLINGA	0	4
77	61	2015	ARENAN	0	8
78	62	2016	SIDANEGARA	0	3
79	63	2017	PAGERANDONG	0	2
80	64	2018	SIDAREJA	0	10
81	Jumlah	""	""	6	71
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	1	2
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	1	5
88	67	1005	BANCAR	0	1
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	0	1
90	69	1007	PENAMBONGAN	0	3
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	2	2
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	0	0
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	0	0
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	0	0
95	74	1012	KEMBARAN KULON	0	0
96	75	1013	WIRASANA	1	5
97	76	2002	TOYAREJA	1	5
98	77	2004	JATISABA	0	3
99	Jumlah	""	""	6	27
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	1	1
105	79	1012	KARANGMANYAR	0	3
106	80	1013	KALIKABONG	0	6
107	81	2001	JOMPO	0	3
108	82	2002	RABAK	0	2
109	83	2003	BLATER	0	1
110	84	2004	MANDURAGA	0	2
111	85	2005	KARANGSARI	0	2
112	86	2006	KALIMANAH KULON	0	2
113	87	2007	SIDAKANGEN	0	0
114	88	2008	KARANGPETIR	0	1
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	0	1
116	90	2010	GRECOL	0	0
117	91	2014	SELABAYA	0	4
118	92	2015	KLAPASAWIT	0	5
119	93	2016	KEDUNGWULUH	0	5
120	94	2017	BABAKAN	0	3
121	Jumlah	""	""	1	41
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	0	1
127	96	2002	MUNJUL	0	4
128	97	2003	SUMINGKIR	0	5
129	98	2004	MERI	1	4
130	99	2005	KUTASARI	0	6
131	100	2006	KARANGKLESEM	0	0
132	101	2007	KARANGREJA	0	20
133	102	2008	KARANGAREN	3	2
134	103	2009	LIMBANGAN	0	8
135	104	2010	CENDANA	2	37
136	105	2011	CANDIWULAN	1	22
137	106	2012	KARANGCEGAK	0	24
138	107	2013	CANDINATA	0	16
139	108	2014	KARANGJENGKOL	0	25
140	Jumlah	""	""	7	174
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	0	5
146	110	2002	ONJE	0	6
147	111	2003	SINDANG	0	4
148	112	2004	TANGKISAN	1	10
149	113	2005	KRADENAN	0	2
150	114	2006	LAMBUR	1	1
151	115	2007	SELAGANGGENG	0	5
152	116	2008	MANGUNEGARA	4	4
153	117	2009	KARANGNANGKA	1	1
154	118	2010	MREBET	1	4
155	119	2011	BOJONG	0	5
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	0	1
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	1	13
158	122	2014	CAMPAKOAH	0	10
159	123	2015	PAGERANDONG	1	4
160	124	2016	CIPAKU	0	15
161	125	2017	BINANGUN	0	15
162	126	2018	PENGALUSAN	1	30
163	127	2019	SANGKANAYU	2	34
164	Jumlah	""	""	13	169
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	0	2
170	129	2002	KALAPACUNG	0	1
171	130	2003	KARANGMALANG	0	5
172	131	2004	BANJARSARI	0	2
173	132	2005	MAJAPURA	0	6
174	133	2006	BOBOTSARI	0	9
175	134	2007	KARANGDUREN	1	6
176	135	2008	PAKUNCEN	1	4
177	136	2009	KARANGTALUN	0	3
178	137	2010	GUNUNGKARANG	0	5
179	138	2011	TALAGENING	0	16
180	139	2012	TLAGAYASA	0	17
181	140	2013	DAGAN	1	4
182	141	2014	PALUMBUNGAN	1	4
183	142	2015	LIMBASARI	1	5
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	1	2
185	Jumlah	""	""	6	91
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	2	59
191	145	2002	KUTABAWA	0	33
192	146	2003	SIWARAK	0	36
193	147	2004	TLAHAB LOR	1	30
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	1	16
195	149	2006	KARANGREJA	0	21
196	150	2007	GONDANG	1	23
197	Jumlah	""	""	5	218
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	2	25
203	152	2002	BUARA	0	4
204	153	2003	BRAKAS	0	6
205	154	2004	BUNGKANEL	0	2
206	155	2005	LUMPANG	0	1
207	156	2006	KARANGGEDANG	0	3
208	157	2007	KABUNDERAN	0	1
209	158	2008	JAMBUDESA	0	5
210	159	2009	MARIBAYA	0	19
211	160	2010	KARANGANYAR	1	1
212	161	2012	BANJARKERTA	1	4
213	162	2013	KALIJARAN	0	11
214	163	2014	KALIORI	0	7
215	Jumlah	""	""	4	89
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	0	4
221	165	2002	PEPEDAN	0	1
222	166	2003	PEKIRINGAN	0	4
223	167	2004	GRANTUNG	1	0
224	168	2005	RAJAWANA	0	1
225	169	2006	TAJUG	0	4
226	170	2007	TAMANSARI	0	9
227	171	2008	BALERAKSA	0	7
228	172	2009	TUNJUNGMULI	1	29
229	173	2010	KRAMAT	2	26
230	174	2011	SIRAU	0	48
231	Jumlah	""	""	4	133
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	0	11
237	176	2002	BANTARBARANG	1	14
238	177	2003	KARANGBAWANG	0	0
239	178	2004	GUNUNGWULED	1	16
240	179	2005	LOSARI	0	11
241	180	2006	BODASKARANGJATI	0	4
242	181	2007	WANOGARA WETAN	0	0
243	182	2008	WANOGARA KULON	0	3
244	183	2009	MAKAM	0	6
245	184	2010	SUMAMPIR	1	11
246	185	2011	TANALUM	0	7
247	186	2012	PANUSUPAN	1	21
248	Jumlah	""	""	4	104
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	1	3
254	188	2002	GEMBONG	0	1
255	189	2003	GALUH	0	3
256	190	2004	BANJARAN	0	11
257	191	2005	PATEMON	3	4
258	192	2006	BOJONGSARI	2	8
259	193	2007	KAJONGAN	0	5
260	194	2008	KARANGBANJAR	0	6
261	195	2009	BEJI	2	5
262	196	2010	PAGEDANGAN	0	5
263	197	2011	PEKALONGAN	1	17
264	198	2012	METENGGENG	0	11
265	199	2013	BUMISARI	1	26
266	Jumlah	""	""	10	105
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	0	1
272	201	2001	KARANGPULE	1	2
273	202	2002	SOKAWERA	0	2
274	203	2003	KARANGJAMBE	0	4
275	204	2005	BOJANEGARA	0	8
276	205	2006	GEMURUH	1	5
277	206	2007	DAWUHAN	0	8
278	207	2008	PRIGI	0	7
279	208	2009	PADAMARA	0	2
280	209	2010	PURBAYASA	0	1
281	210	2011	KALITINGGAR	2	4
282	211	2012	MIPIRAN	0	9
283	212	2013	KARANGGAMBAS	0	9
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	0	1
285	Jumlah	""	""	4	63
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	0	2
291	215	2002	LARANGAN	0	5
292	216	2003	PASUNGGINGAN	0	18
293	217	2004	PENGADEGAN	3	25
294	218	2005	KARANGJOHO	1	9
295	219	2006	BEDAGAS	1	11
296	220	2007	TUMANGGAL	1	8
297	221	2008	TEGALPINGEN	0	14
298	222	2009	TETEL	0	6
299	Jumlah	""	""	6	98
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	0	22
305	224	2002	SIRANDU	0	20
306	225	2003	KARANGJAMBU	2	23
307	226	2004	SANGUWATANG	2	49
308	227	2005	JINGKANG	1	27
309	228	2006	DANASARI	0	16
310	Jumlah	""	""	5	157
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	0	14
316	230	2002	DARMA	0	3
317	231	2003	LANGKAP	0	14
318	232	2004	ADIARSA	0	1
319	233	2005	KARANGASEM	1	9
320	234	2006	KARANGPUCUNG	0	1
321	235	2007	CONDONG	0	2
322	236	2008	KASIH	0	4
323	237	2009	KARANGTENGAH	0	4
324	238	2010	KERTANEGARA	0	3
325	239	2011	MERGASANA	0	0
326	Jumlah	""	""	1	55
327	Jumlah Total	""	""	115	1874
328	Laporan Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	170	170
334	2	2002	BOKOL	76	64
335	3	2003	PELUMUTAN	115	104
336	4	2004	MAJATENGAH	118	143
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	93	102
338	6	2006	KEMANGKON	146	179
339	7	2007	PANICAN	163	192
340	8	2008	BAKULAN	66	77
341	9	2009	KARANGKEMIRI	51	70
342	10	2010	PEGANDEKAN	76	98
343	11	2011	SENON	140	158
344	12	2012	SUMILIR	44	52
345	13	2013	KALIALANG	48	54
346	14	2014	KARANGTENGAH	85	100
347	15	2015	MUNTANG	53	60
348	16	2016	GAMBARSARI	63	76
349	17	2017	TOYAREKA	176	195
350	18	2018	JETIS	111	122
351	19	2019	MAJASEM	114	142
352	Jumlah	""	""	1908	2158
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	116	108
358	21	2002	WIRASABA	172	185
359	22	2003	KEMBANGAN	294	299
360	23	2004	CIPAWON	213	232
361	24	2005	KARANGCENGIS	217	236
362	25	2006	KARANGGEDANG	239	228
363	26	2007	KARANGNANGKA	85	103
364	27	2008	KUTAWIS	208	275
365	28	2009	KEBUTUH	131	138
366	29	2010	PENARUBAN	51	67
367	30	2011	KEDUNGJATI	229	244
368	31	2012	BUKATEJA	235	251
369	32	2013	MAJASARI	143	152
370	33	2014	BAJONG	151	195
371	Jumlah	""	""	2484	2713
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	171	217
377	35	2002	LAMUK	94	118
378	36	2003	SOKANEGARA	92	106
379	37	2004	GUMIWANG	58	76
380	38	2005	KRENCENG	124	142
381	39	2006	NANGKASAWIT	51	70
382	40	2007	PANDANSARI	150	148
383	41	2008	KEJOBONG	192	229
384	42	2009	LANGGAR	266	287
385	43	2010	TIMBANG	105	120
386	44	2011	NANGKOD	84	97
387	45	2012	KEDARPAN	74	71
388	46	2013	PANGEMPON	151	174
389	Jumlah	""	""	1612	1855
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	84	101
395	48	2002	TEJASARI	62	79
396	49	2003	CILAPAR	57	66
397	50	2004	PENOLIH	96	112
398	51	2005	SINDURAJA	119	135
399	52	2006	SELAKAMBANG	283	285
400	53	2007	SELANEGARA	92	105
401	54	2008	KALIGONDANG	88	114
402	55	2009	BRECEK	42	56
403	56	2010	SEMPOR LOR	25	37
404	57	2011	PENARUBAN	116	141
405	58	2012	KALIKAJAR	130	152
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	96	102
407	60	2014	SLINGA	152	198
408	61	2015	ARENAN	111	130
409	62	2016	SIDANEGARA	109	117
410	63	2017	PAGERANDONG	62	75
411	64	2018	SIDAREJA	168	176
412	Jumlah	""	""	1892	2181
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	244	254
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	73	104
419	67	1005	BANCAR	98	109
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	114	148
421	69	1007	PENAMBONGAN	164	167
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	151	163
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	62	96
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	72	78
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	163	223
426	74	1012	KEMBARAN KULON	135	145
427	75	1013	WIRASANA	193	212
428	76	2002	TOYAREJA	82	97
429	77	2004	JATISABA	83	122
430	Jumlah	""	""	1634	1918
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	69	79
436	79	1012	KARANGMANYAR	72	73
437	80	1013	KALIKABONG	160	198
438	81	2001	JOMPO	61	70
439	82	2002	RABAK	83	94
440	83	2003	BLATER	105	111
441	84	2004	MANDURAGA	55	61
442	85	2005	KARANGSARI	52	62
443	86	2006	KALIMANAH KULON	61	81
444	87	2007	SIDAKANGEN	76	94
445	88	2008	KARANGPETIR	34	41
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	81	103
447	90	2010	GRECOL	144	145
448	91	2014	SELABAYA	98	130
449	92	2015	KLAPASAWIT	133	182
450	93	2016	KEDUNGWULUH	125	134
451	94	2017	BABAKAN	207	216
452	Jumlah	""	""	1616	1874
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	85	82
458	96	2002	MUNJUL	108	141
459	97	2003	SUMINGKIR	156	181
460	98	2004	MERI	136	137
461	99	2005	KUTASARI	155	183
462	100	2006	KARANGKLESEM	94	128
463	101	2007	KARANGREJA	202	226
464	102	2008	KARANGAREN	41	53
465	103	2009	LIMBANGAN	140	156
466	104	2010	CENDANA	201	198
467	105	2011	CANDIWULAN	186	210
468	106	2012	KARANGCEGAK	232	259
469	107	2013	CANDINATA	194	222
470	108	2014	KARANGJENGKOL	133	138
471	Jumlah	""	""	2063	2314
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	97	97
477	110	2002	ONJE	152	194
478	111	2003	SINDANG	143	132
479	112	2004	TANGKISAN	175	218
480	113	2005	KRADENAN	62	88
481	114	2006	LAMBUR	69	95
482	115	2007	SELAGANGGENG	111	173
483	116	2008	MANGUNEGARA	111	128
484	117	2009	KARANGNANGKA	95	138
485	118	2010	MREBET	75	69
486	119	2011	BOJONG	126	145
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	82	71
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	107	127
489	122	2014	CAMPAKOAH	86	99
490	123	2015	PAGERANDONG	143	156
491	124	2016	CIPAKU	260	269
492	125	2017	BINANGUN	133	123
493	126	2018	PENGALUSAN	238	246
494	127	2019	SANGKANAYU	199	176
495	Jumlah	""	""	2464	2744
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	63	59
501	129	2002	KALAPACUNG	73	77
502	130	2003	KARANGMALANG	105	102
503	131	2004	BANJARSARI	117	132
504	132	2005	MAJAPURA	135	171
505	133	2006	BOBOTSARI	176	211
506	134	2007	KARANGDUREN	99	111
507	135	2008	PAKUNCEN	95	99
508	136	2009	KARANGTALUN	106	109
509	137	2010	GUNUNGKARANG	57	78
510	138	2011	TALAGENING	105	110
511	139	2012	TLAGAYASA	88	95
512	140	2013	DAGAN	104	123
513	141	2014	PALUMBUNGAN	60	71
514	142	2015	LIMBASARI	105	129
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	41	45
516	Jumlah	""	""	1529	1722
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	255	285
522	145	2002	KUTABAWA	257	304
523	146	2003	SIWARAK	234	234
524	147	2004	TLAHAB LOR	286	315
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	161	180
526	149	2006	KARANGREJA	180	184
527	150	2007	GONDANG	122	138
528	Jumlah	""	""	1495	1640
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	128	129
534	152	2002	BUARA	59	66
535	153	2003	BRAKAS	78	80
536	154	2004	BUNGKANEL	77	109
537	155	2005	LUMPANG	44	62
538	156	2006	KARANGGEDANG	56	74
539	157	2007	KABUNDERAN	36	43
540	158	2008	JAMBUDESA	112	125
541	159	2009	MARIBAYA	150	156
542	160	2010	KARANGANYAR	129	177
543	161	2012	BANJARKERTA	100	121
544	162	2013	KALIJARAN	138	183
545	163	2014	KALIORI	145	178
546	Jumlah	""	""	1252	1503
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	117	143
552	165	2002	PEPEDAN	123	130
553	166	2003	PEKIRINGAN	95	117
554	167	2004	GRANTUNG	65	67
555	168	2005	RAJAWANA	112	162
556	169	2006	TAJUG	104	100
557	170	2007	TAMANSARI	197	217
558	171	2008	BALERAKSA	235	263
559	172	2009	TUNJUNGMULI	391	485
560	173	2010	KRAMAT	134	131
561	174	2011	SIRAU	221	207
562	Jumlah	""	""	1794	2022
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	133	145
568	176	2002	BANTARBARANG	233	306
569	177	2003	KARANGBAWANG	64	71
570	178	2004	GUNUNGWULED	152	172
571	179	2005	LOSARI	246	263
572	180	2006	BODASKARANGJATI	118	128
573	181	2007	WANOGARA WETAN	92	106
574	182	2008	WANOGARA KULON	70	68
575	183	2009	MAKAM	262	339
576	184	2010	SUMAMPIR	302	328
577	185	2011	TANALUM	138	135
578	186	2012	PANUSUPAN	298	315
579	Jumlah	""	""	2108	2376
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	115	121
585	188	2002	GEMBONG	100	115
586	189	2003	GALUH	91	100
587	190	2004	BANJARAN	206	241
588	191	2005	PATEMON	146	161
589	192	2006	BOJONGSARI	190	208
590	193	2007	KAJONGAN	152	177
591	194	2008	KARANGBANJAR	135	156
592	195	2009	BEJI	134	142
593	196	2010	PAGEDANGAN	109	154
594	197	2011	PEKALONGAN	173	194
595	198	2012	METENGGENG	156	169
596	199	2013	BUMISARI	266	279
597	Jumlah	""	""	1973	2217
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	68	74
603	201	2001	KARANGPULE	32	49
604	202	2002	SOKAWERA	65	76
605	203	2003	KARANGJAMBE	123	153
606	204	2005	BOJANEGARA	183	193
607	205	2006	GEMURUH	133	158
608	206	2007	DAWUHAN	134	143
609	207	2008	PRIGI	92	95
610	208	2009	PADAMARA	67	96
611	209	2010	PURBAYASA	48	78
612	210	2011	KALITINGGAR	87	90
613	211	2012	MIPIRAN	117	116
614	212	2013	KARANGGAMBAS	134	148
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	50	61
616	Jumlah	""	""	1333	1530
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	68	73
622	215	2002	LARANGAN	155	140
623	216	2003	PASUNGGINGAN	150	189
624	217	2004	PENGADEGAN	270	320
625	218	2005	KARANGJOHO	72	78
626	219	2006	BEDAGAS	136	149
627	220	2007	TUMANGGAL	138	136
628	221	2008	TEGALPINGEN	166	183
629	222	2009	TETEL	77	104
630	Jumlah	""	""	1232	1372
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	227	254
636	224	2002	SIRANDU	97	95
637	225	2003	KARANGJAMBU	173	237
638	226	2004	SANGUWATANG	198	206
639	227	2005	JINGKANG	179	168
640	228	2006	DANASARI	106	110
641	Jumlah	""	""	980	1070
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
645	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
646	229	2001	KRANGEAN	231	254
647	230	2002	DARMA	63	62
648	231	2003	LANGKAP	132	169
649	232	2004	ADIARSA	82	86
650	233	2005	KARANGASEM	141	186
651	234	2006	KARANGPUCUNG	62	58
652	235	2007	CONDONG	63	53
653	236	2008	KASIH	118	155
654	237	2009	KARANGTENGAH	67	100
655	238	2010	KERTANEGARA	109	135
656	239	2011	MERGASANA	41	64
657	Jumlah	""	""	1109	1322
658	Jumlah Total	""	""	30478	34531
