﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	12
16	13
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	Jumlah
23	Jumlah Total
24	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
25	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
26	No
27	""
28	1
29	2
30	3
31	4
32	5
33	6
34	7
35	8
36	9
37	10
38	11
39	12
40	13
41	14
42	15
43	16
44	17
45	18
46	Jumlah
47	Jumlah Total
48	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan
49	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
50	No
51	""
52	1
53	2
54	3
55	4
56	5
57	6
58	7
59	8
60	9
61	10
62	11
63	12
64	13
65	14
66	15
67	16
68	17
69	18
70	Jumlah
71	Jumlah Total
72	""
