﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:01:00	Brobot	2	1	4	1	2	5	1	6
2	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:02:00	Gembong	1	2	0	2	0	4	7	2
3	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:03:00	Galuh	2	1	0	2	1	0	1	5
4	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:04:00	Banjaran	2	4	1	2	1	2	1	1
5	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:05:00	Patemon	2	0	1	4	4	1	0	2
6	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:06:00	Bojongsari	0	0	0	3	2	3	4	1
7	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:07:00	Kajongan	4	6	2	10	1	1	0	4
8	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:08:00	Karangbanjar	1	3	0	1	0	1	1	3
9	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:09:00	Beji	2	1	0	2	0	1	0	0
10	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:10:00	Pagedangan	2	0	1	2	1	0	0	1
11	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:11:00	Pekalongan	1	0	0	1	0	1	1	2
12	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:12:00	Metenggeng	1	0	1	0	0	2	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:13:00	Bumisari	3	1	1	1	2	1	1	2
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:01:00	Brobot	2	1	4	1	2	5	1	6
15	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:02:00	Gembong	1	2	0	2	0	4	7	2
16	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:03:00	Galuh	2	1	0	2	1	0	1	5
17	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:04:00	Banjaran	2	4	1	2	1	2	1	1
18	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:05:00	Patemon	2	0	1	4	4	1	0	2
19	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:06:00	Bojongsari	0	0	0	3	2	3	4	1
20	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:07:00	Kajongan	4	6	2	10	1	1	0	4
21	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:08:00	Karangbanjar	1	3	0	1	0	1	1	3
22	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:09:00	Beji	2	1	0	2	0	1	0	0
23	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:10:00	Pagedangan	2	0	1	2	1	0	0	1
24	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:11:00	Pekalongan	1	0	0	1	0	1	1	2
25	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:12:00	Metenggeng	1	0	1	0	0	2	0	0
26	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	2033-03-14T20:13:00	Bumisari	3	1	1	1	2	1	1	2
