﻿_id	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
1	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
2	No
3	""
4	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7
11	8
12	9
13	10
14	11
15	12
16	13
17	14
18	15
19	16
20	17
21	18
22	Jumlah Total
23	Jumlah Total
24	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
25	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
26	No
27	""
28	1
29	2
30	3
31	4
32	5
33	6
34	7
35	8
36	9
37	10
38	11
39	12
40	13
41	14
42	15
43	16
44	17
45	18
46	Jumlah Total
47	Jumlah Total
48	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
49	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
50	No
51	""
52	1
53	2
54	3
55	4
56	5
57	6
58	7
59	8
60	9
61	10
62	11
63	12
64	13
65	14
66	15
67	16
68	17
69	18
70	Jumlah Total
71	Jumlah Total
72	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
73	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
74	No
75	""
76	1
77	2
78	3
79	4
80	5
81	6
82	7
83	8
84	9
85	10
86	11
87	12
88	13
89	14
90	15
91	16
92	17
93	18
94	Jumlah Total
95	Jumlah Total
96	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
97	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
98	No
99	""
100	1
101	2
102	3
103	4
104	5
105	6
106	7
107	8
108	9
109	10
110	11
111	12
112	13
113	14
114	15
115	16
116	17
117	18
118	Jumlah Total
119	Jumlah Total
120	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
121	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
122	No
123	""
124	1
125	2
126	3
127	4
128	5
129	6
130	7
131	8
132	9
133	10
134	11
135	12
136	13
137	14
138	15
139	16
140	17
141	18
142	Jumlah Total
143	Jumlah Total
144	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
145	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
146	No
147	""
148	1
149	2
150	3
151	4
152	5
153	6
154	7
155	8
156	9
157	10
158	11
159	12
160	13
161	14
162	15
163	16
164	17
165	18
166	Jumlah Total
167	Jumlah Total
168	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
169	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
170	No
171	""
172	1
173	2
174	3
175	4
176	5
177	6
178	7
179	8
180	9
181	10
182	11
183	12
184	13
185	14
186	15
187	16
188	17
189	18
190	Jumlah Total
191	Jumlah Total
192	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
193	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
194	No
195	""
196	1
197	2
198	3
199	4
200	5
201	6
202	7
203	8
204	9
205	10
206	11
207	12
208	13
209	14
210	15
211	16
212	17
213	18
214	Jumlah Total
215	Jumlah Total
216	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
217	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
218	No
219	""
220	1
221	2
222	3
223	4
224	5
225	6
226	7
227	8
228	9
229	10
230	11
231	12
232	13
233	14
234	15
235	16
236	17
237	18
238	Jumlah Total
239	Jumlah Total
240	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
241	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
242	No
243	""
244	1
245	2
246	3
247	4
248	5
249	6
250	7
251	8
252	9
253	10
254	11
255	12
256	13
257	14
258	15
259	16
260	17
261	18
262	Jumlah Total
263	Jumlah Total
264	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
265	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
266	No
267	""
268	1
269	2
270	3
271	4
272	5
273	6
274	7
275	8
276	9
277	10
278	11
279	12
280	13
281	14
282	15
283	16
284	17
285	18
286	Jumlah Total
287	Jumlah Total
288	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
289	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
290	No
291	""
292	1
293	2
294	3
295	4
296	5
297	6
298	7
299	8
300	9
301	10
302	11
303	12
304	13
305	14
306	15
307	16
308	17
309	18
310	Jumlah Total
311	Jumlah Total
312	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
313	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
314	No
315	""
316	1
317	2
318	3
319	4
320	5
321	6
322	7
323	8
324	9
325	10
326	11
327	12
328	13
329	14
330	15
331	16
332	17
333	18
334	Jumlah Total
335	Jumlah Total
336	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
337	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
338	No
339	""
340	1
341	2
342	3
343	4
344	5
345	6
346	7
347	8
348	9
349	10
350	11
351	12
352	13
353	14
354	15
355	16
356	17
357	18
358	Jumlah Total
359	Jumlah Total
360	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
361	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
362	No
363	""
364	1
365	2
366	3
367	4
368	5
369	6
370	7
371	8
372	9
373	10
374	11
375	12
376	13
377	14
378	15
379	16
380	17
381	18
382	Jumlah Total
383	Jumlah Total
384	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
385	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
386	No
387	""
388	1
389	2
390	3
391	4
392	5
393	6
394	7
395	8
396	9
397	10
398	11
399	12
400	13
401	14
402	15
403	16
404	17
405	18
406	Jumlah Total
407	Jumlah Total
408	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
409	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
410	No
411	""
412	1
413	2
414	3
415	4
416	5
417	6
418	7
419	8
420	9
421	10
422	11
423	12
424	13
425	14
426	15
427	16
428	17
429	18
430	Jumlah Total
431	Jumlah Total
432	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
433	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
434	No
435	""
436	1
437	2
438	3
439	4
440	5
441	6
442	7
443	8
444	9
445	10
446	11
447	12
448	13
449	14
450	15
451	16
452	17
453	18
454	Jumlah Total
455	Jumlah Total
456	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
457	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
458	No
459	""
460	1
461	2
462	3
463	4
464	5
465	6
466	7
467	8
468	9
469	10
470	11
471	12
472	13
473	14
474	15
475	16
476	17
477	18
478	Jumlah Total
479	Jumlah Total
480	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
481	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
482	No
483	""
484	1
485	2
486	3
487	4
488	5
489	6
490	7
491	8
492	9
493	10
494	11
495	12
496	13
497	14
498	15
499	16
500	17
501	18
502	Jumlah Total
503	Jumlah Total
504	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
505	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
506	No
507	""
508	1
509	2
510	3
511	4
512	5
513	6
514	7
515	8
516	9
517	10
518	11
519	12
520	13
521	14
522	15
523	16
524	17
525	18
526	Jumlah Total
527	Jumlah Total
528	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
530	No
531	""
532	1
533	2
534	3
535	4
536	5
537	6
538	7
539	8
540	9
541	10
542	11
543	12
544	13
545	14
546	15
547	16
548	17
549	18
550	Jumlah Total
551	Jumlah Total
552	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
553	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
554	No
555	""
556	1
557	2
558	3
559	4
560	5
561	6
562	7
563	8
564	9
565	10
566	11
567	12
568	13
569	14
570	15
571	16
572	17
573	18
574	Jumlah Total
575	Jumlah Total
576	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
577	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
578	No
579	""
580	1
581	2
582	3
583	4
584	5
585	6
586	7
587	8
588	9
589	10
590	11
591	12
592	13
593	14
594	15
595	16
596	17
597	18
598	Jumlah Total
599	Jumlah Total
600	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
601	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
602	No
603	""
604	1
605	2
606	3
607	4
608	5
609	6
610	7
611	8
612	9
613	10
614	11
615	12
616	13
617	14
618	15
619	16
620	17
621	18
622	Jumlah Total
623	Jumlah Total
624	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
625	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
626	No
627	""
628	1
629	2
630	3
631	4
632	5
633	6
634	7
635	8
636	9
637	10
638	11
639	12
640	13
641	14
642	15
643	16
644	17
645	18
646	Jumlah Total
647	Jumlah Total
648	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
649	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
650	No
651	""
652	1
653	2
654	3
655	4
656	5
657	6
658	7
659	8
660	9
661	10
662	11
663	12
664	13
665	14
666	15
667	16
668	17
669	18
670	Jumlah Total
671	Jumlah Total
672	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
673	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
674	No
675	""
676	1
677	2
678	3
679	4
680	5
681	6
682	7
683	8
684	9
685	10
686	11
687	12
688	13
689	14
690	15
691	16
692	17
693	18
694	Jumlah Total
695	Jumlah Total
696	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan
697	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
698	No
699	""
700	1
701	2
702	3
703	4
704	5
705	6
706	7
707	8
708	9
709	10
710	11
711	12
712	13
713	14
714	15
715	16
716	17
717	18
718	Jumlah Total
719	Jumlah Total
720	""
