﻿_id	Bulan	Debitur	Jumlah Pasien
1	Januari	BPJS Non PBI	751.0
2	Januari	BPJS Ketenagakerjaan	2.0
3	Januari	Umum	275.0
4	Januari	JAMKESDA	3.0
5	Januari	BPJS PBI	731.0
6	Januari	SKTM	174.0
7	Januari	Kartu Purbalingga Sehat	107.0
8	Januari	Jasa Raharja	17.0
9	Januari	JAMPERSAL	0.0
10	Januari	Global FUND	0.0
11	Januari	Lain - Lain	2.0
12	Febuari	BPJS Non PBI	675.0
13	Febuari	BPJS Ketenagakerjaan	2.0
14	Febuari	Umum	243.0
15	Febuari	JAMKESDA	2.0
16	Febuari	BPJS PBI	629.0
17	Febuari	SKTM	145.0
18	Febuari	Kartu Purbalingga Sehat	85.0
19	Febuari	Jasa Raharja	11.0
20	Febuari	JAMPERSAL	0.0
21	Febuari	Global FUND	0.0
22	Febuari	Lain - Lain	3.0
23	Maret	BPJS Non PBI	718.0
24	Maret	BPJS Ketenagakerjaan	0.0
25	Maret	Umum	319.0
26	Maret	JAMKESDA	7.0
27	Maret	BPJS PBI	750.0
28	Maret	SKTM	196.0
29	Maret	Kartu Purbalingga Sehat	91.0
30	Maret	Jasa Raharja	15.0
31	Maret	JAMPERSAL	0.0
32	Maret	Global FUND	0.0
33	Maret	Lain - Lain	0.0
34	April	BPJS Non PBI	624.0
35	April	BPJS Ketenagakerjaan	1.0
36	April	Umum	272.0
37	April	JAMKESDA	5.0
38	April	BPJS PBI	690.0
39	April	SKTM	203.0
40	April	Kartu Purbalingga Sehat	61.0
41	April	Jasa Raharja	15.0
42	April	JAMPERSAL	0.0
43	April	Global FUND	0.0
44	April	Lain - Lain	3.0
45	Mei	BPJS Non PBI	570.0
46	Mei	BPJS Ketenagakerjaan	0.0
47	Mei	Umum	269.0
48	Mei	JAMKESDA	5.0
49	Mei	BPJS PBI	766.0
50	Mei	SKTM	168.0
51	Mei	Kartu Purbalingga Sehat	56.0
52	Mei	Jasa Raharja	10.0
53	Mei	JAMPERSAL	1.0
54	Mei	Global FUND	0.0
55	Mei	Lain - Lain	4.0
56	Juni	BPJS Non PBI	502.0
57	Juni	BPJS Ketenagakerjaan	1.0
58	Juni	Umum	280.0
59	Juni	JAMKESDA	5.0
60	Juni	BPJS PBI	693.0
61	Juni	SKTM	123.0
62	Juni	Kartu Purbalingga Sehat	49.0
63	Juni	Jasa Raharja	18.0
64	Juni	JAMPERSAL	0.0
65	Juni	Global FUND	0.0
66	Juni	Lain - Lain	2.0
67	Juli	BPJS Non PBI	586.0
68	Juli	BPJS Ketenagakerjaan	0.0
69	Juli	Umum	255.0
70	Juli	JAMKESDA	1.0
71	Juli	BPJS PBI	717.0
72	Juli	SKTM	143.0
73	Juli	Kartu Purbalingga Sehat	80.0
74	Juli	Jasa Raharja	8.0
75	Juli	JAMPERSAL	0.0
76	Juli	Global FUND	0.0
77	Juli	Lain - Lain	2.0
78	Agustus	BPJS Non PBI	572.0
79	Agustus	BPJS Ketenagakerjaan	2.0
80	Agustus	Umum	254.0
81	Agustus	JAMKESDA	2.0
82	Agustus	BPJS PBI	673.0
83	Agustus	SKTM	126.0
84	Agustus	Kartu Purbalingga Sehat	42.0
85	Agustus	Jasa Raharja	21.0
86	Agustus	JAMPERSAL	0.0
87	Agustus	Global FUND	0.0
88	Agustus	Lain - Lain	1.0
89	September	BPJS Non PBI	536.0
90	September	BPJS Ketenagakerjaan	1.0
91	September	Umum	281.0
92	September	JAMKESDA	2.0
93	September	BPJS PBI	709.0
94	September	SKTM	138.0
95	September	Kartu Purbalingga Sehat	53.0
96	September	Jasa Raharja	13.0
97	September	JAMPERSAL	0.0
98	September	Global FUND	0.0
99	September	Lain - Lain	3.0
100	Oktober	BPJS Non PBI	596.0
101	Oktober	BPJS Ketenagakerjaan	1.0
102	Oktober	Umum	262.0
103	Oktober	JAMKESDA	4.0
104	Oktober	BPJS PBI	741.0
105	Oktober	SKTM	146.0
106	Oktober	Kartu Purbalingga Sehat	49.0
107	Oktober	Jasa Raharja	13.0
108	Oktober	JAMPERSAL	0.0
109	Oktober	Global FUND	2.0
110	Oktober	Lain - Lain	1.0
111	Novermber	BPJS Non PBI	569.0
112	Novermber	BPJS Ketenagakerjaan	0.0
113	Novermber	Umum	290.0
114	Novermber	JAMKESDA	0.0
115	Novermber	BPJS PBI	715.0
116	Novermber	SKTM	85.0
117	Novermber	Kartu Purbalingga Sehat	58.0
118	Novermber	Jasa Raharja	12.0
119	Novermber	JAMPERSAL	50.0
120	Novermber	Global FUND	2.0
121	Novermber	Lain - Lain	2.0
122	Desember	BPJS Non PBI	575.0
123	Desember	BPJS Ketenagakerjaan	1.0
124	Desember	Umum	257.0
125	Desember	JAMKESDA	0.0
126	Desember	BPJS PBI	722.0
127	Desember	SKTM	80.0
128	Desember	Kartu Purbalingga Sehat	42.0
129	Desember	Jasa Raharja	10.0
130	Desember	JAMPERSAL	24.0
131	Desember	Global FUND	2.0
132	Desember	Lain - Lain	3.0
133	Januari	BPJS Non PBI	751
134	Januari	BPJS Ketenagakerjaan	2
135	Januari	Umum	275
136	Januari	JAMKESDA	3
137	Januari	BPJS PBI	731
138	Januari	SKTM	174
139	Januari	Kartu Purbalingga Sehat	107
140	Januari	Jasa Raharja	17
141	Januari	JAMPERSAL	0
142	Januari	Global FUND	0
143	Januari	Lain - Lain	2
144	Febuari	BPJS Non PBI	675
145	Febuari	BPJS Ketenagakerjaan	2
146	Febuari	Umum	243
147	Febuari	JAMKESDA	2
148	Febuari	BPJS PBI	629
149	Febuari	SKTM	145
150	Febuari	Kartu Purbalingga Sehat	85
151	Febuari	Jasa Raharja	11
152	Febuari	JAMPERSAL	0
153	Febuari	Global FUND	0
154	Febuari	Lain - Lain	3
155	Maret	BPJS Non PBI	718
156	Maret	BPJS Ketenagakerjaan	0
157	Maret	Umum	319
158	Maret	JAMKESDA	7
159	Maret	BPJS PBI	750
160	Maret	SKTM	196
161	Maret	Kartu Purbalingga Sehat	91
162	Maret	Jasa Raharja	15
163	Maret	JAMPERSAL	0
164	Maret	Global FUND	0
165	Maret	Lain - Lain	0
166	April	BPJS Non PBI	624
167	April	BPJS Ketenagakerjaan	1
168	April	Umum	272
169	April	JAMKESDA	5
170	April	BPJS PBI	690
171	April	SKTM	203
172	April	Kartu Purbalingga Sehat	61
173	April	Jasa Raharja	15
174	April	JAMPERSAL	0
175	April	Global FUND	0
176	April	Lain - Lain	3
177	Mei	BPJS Non PBI	570
178	Mei	BPJS Ketenagakerjaan	0
179	Mei	Umum	269
180	Mei	JAMKESDA	5
181	Mei	BPJS PBI	766
182	Mei	SKTM	168
183	Mei	Kartu Purbalingga Sehat	56
184	Mei	Jasa Raharja	10
185	Mei	JAMPERSAL	1
186	Mei	Global FUND	0
187	Mei	Lain - Lain	4
188	Juni	BPJS Non PBI	502
189	Juni	BPJS Ketenagakerjaan	1
190	Juni	Umum	280
191	Juni	JAMKESDA	5
192	Juni	BPJS PBI	693
193	Juni	SKTM	123
194	Juni	Kartu Purbalingga Sehat	49
195	Juni	Jasa Raharja	18
196	Juni	JAMPERSAL	0
197	Juni	Global FUND	0
198	Juni	Lain - Lain	2
199	Juli	BPJS Non PBI	586
200	Juli	BPJS Ketenagakerjaan	0
201	Juli	Umum	255
202	Juli	JAMKESDA	1
203	Juli	BPJS PBI	717
204	Juli	SKTM	143
205	Juli	Kartu Purbalingga Sehat	80
206	Juli	Jasa Raharja	8
207	Juli	JAMPERSAL	0
208	Juli	Global FUND	0
209	Juli	Lain - Lain	2
210	Agustus	BPJS Non PBI	572
211	Agustus	BPJS Ketenagakerjaan	2
212	Agustus	Umum	254
213	Agustus	JAMKESDA	2
214	Agustus	BPJS PBI	673
215	Agustus	SKTM	126
216	Agustus	Kartu Purbalingga Sehat	42
217	Agustus	Jasa Raharja	21
218	Agustus	JAMPERSAL	0
219	Agustus	Global FUND	0
220	Agustus	Lain - Lain	1
221	September	BPJS Non PBI	536
222	September	BPJS Ketenagakerjaan	1
223	September	Umum	281
224	September	JAMKESDA	2
225	September	BPJS PBI	709
226	September	SKTM	138
227	September	Kartu Purbalingga Sehat	53
228	September	Jasa Raharja	13
229	September	JAMPERSAL	0
230	September	Global FUND	0
231	September	Lain - Lain	3
232	Oktober	BPJS Non PBI	596
233	Oktober	BPJS Ketenagakerjaan	1
234	Oktober	Umum	262
235	Oktober	JAMKESDA	4
236	Oktober	BPJS PBI	741
237	Oktober	SKTM	146
238	Oktober	Kartu Purbalingga Sehat	49
239	Oktober	Jasa Raharja	13
240	Oktober	JAMPERSAL	0
241	Oktober	Global FUND	2
242	Oktober	Lain - Lain	1
243	Novermber	BPJS Non PBI	569
244	Novermber	BPJS Ketenagakerjaan	0
245	Novermber	Umum	290
246	Novermber	JAMKESDA	0
247	Novermber	BPJS PBI	715
248	Novermber	SKTM	85
249	Novermber	Kartu Purbalingga Sehat	58
250	Novermber	Jasa Raharja	12
251	Novermber	JAMPERSAL	50
252	Novermber	Global FUND	2
253	Novermber	Lain - Lain	2
254	Desember	BPJS Non PBI	575
255	Desember	BPJS Ketenagakerjaan	1
256	Desember	Umum	257
257	Desember	JAMKESDA	0
258	Desember	BPJS PBI	722
259	Desember	SKTM	80
260	Desember	Kartu Purbalingga Sehat	42
261	Desember	Jasa Raharja	10
262	Desember	JAMPERSAL	24
263	Desember	Global FUND	2
264	Desember	Lain - Lain	3
