﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Murid Laki - laki	Jumlah Murid Permpuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan	Jumlah SD dan Setingkat	Sd dan Setingkat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	543	449	543	449	50	50
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	393	353	386	344	28	28
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	381	278	381	278	24	24
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	488	402	485	395	38	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	351	332	351	332	31	31
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	307	362	307	284	29	29
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	214	200	211	198	18	18
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	337	355	337	355	12	12
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	375	388	364	364	33	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	327	330	327	330	25	25
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	693	628	654	535	39	39
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	622	524	622	524	33	33
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	388	297	388	297	26	26
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	367	367	367	344	19	19
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	392	375	392	375	28	28
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	486	398	474	384	28	28
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	269	246	264	246	20	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	327	375	327	375	33	33
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	282	257	279	256	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	487	454	443	417	38	38
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	632	558	579	516	50	50
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	543	449	543	449	50	50
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	393	353	386	344	28	28
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	381	278	381	278	24	24
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	488	402	485	395	38	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	351	332	351	332	31	31
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	307	362	307	284	29	29
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	214	200	211	198	18	18
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	337	355	337	355	12	12
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	375	388	364	364	33	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	327	330	327	330	25	25
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	693	628	654	535	39	39
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	622	524	622	524	33	33
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	388	297	388	297	26	26
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	367	367	367	344	19	19
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	392	375	392	375	28	28
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	486	398	474	384	28	28
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	269	246	264	246	20	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	327	375	327	375	33	33
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	282	257	279	256	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	487	454	443	417	38	38
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	632	558	579	516	50	50
