﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	50	42	39	2.959	2.806	1.839	1.882	1.311	1.405	921	906
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	373	320	343	298	57	52	22	18
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	24	24	213	407	194	382	72	136	59	105
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	38	38	2.554	2.325	398	376	229	234	68	93
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.073	1.878	719	671	424	429	346	307
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	314	283	314	283	421	507	421	507
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	10	10	1.330	1.331	514	584	50	50	50	50
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	24	24	2.795	5.521	488	658	181	210	66	89
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	12	12	788	723	170	136	788	723	107	91
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	33	33	2.486	2.052	1.272	1.086	221	205	109	117
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	24	24	24	2.063	1.815	693	618	674	1.311	674	608
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	4	39	645	497	580	436	580	436	67	83
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.226	2.862	515	394	479	372	265	138
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	11	26	2.021	1.567	576	528	220	171	123	104
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	308	274	268	231	47	28	11	9
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	470	424	462	423	91	83	30	38
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	28	28	445	412	407	384	150	151	42	65
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	12	20	1.352	1.289	121	98	110	83	50	50
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	32	32	1.861	1.978	190	450	100	420	50	100
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	24	24	294	256	268	239	63	70	16	20
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	20	20	20	487	461	0	0	104	109	1	2
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	50	50	50	0	0	0	0	123	123	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	50	42	39	2.959	2.806	1.839	1.882	1.311	1.405	921	906
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	373	320	343	298	57	52	22	18
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	24	24	213	407	194	382	72	136	59	105
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	38	38	2.554	2.325	398	376	229	234	68	93
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.073	1.878	719	671	424	429	346	307
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	314	283	314	283	421	507	421	507
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	10	10	1.33	1.331	514	584	50	50	50	50
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	24	24	2.795	5.521	488	658	181	210	66	89
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	12	12	788	723	170	136	788	723	107	91
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	33	33	2.486	2.052	1.272	1.086	221	205	109	117
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	24	24	24	2.063	1.815	693	618	674	1.311	674	608
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	4	39	645	497	580	436	580	436	67	83
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.226	2.862	515	394	479	372	265	138
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	25	11	26	2.021	1.567	576	528	220	171	123	104
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	308	274	268	231	47	28	11	9
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	470	424	462	423	91	83	30	38
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	28	28	445	412	407	384	150	151	42	65
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	12	20	1.352	1.289	121	98	110	83	50	50
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	32	32	1.861	1.978	190	450	100	420	50	100
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	24	24	294	256	268	239	63	70	16	20
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	20	20	20	487	461	0	0	104	109	1	2
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	50	50	50	0	0	0	0	123	123	0	0
