﻿_id	No	Desa/Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1	""	Kode	Nama	Jumlah	%
2	1	2001	KEDUNGBENDA	2533	50.39%
3	2	2002	BOKOL	1153	50.26%
4	3	2003	PELUMUTAN	1848	49.6%
5	4	2004	MAJATENGAH	1976	49.62%
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	1813	51.11%
7	6	2006	KEMANGKON	2244	49.64%
8	7	2007	PANICAN	2645	50.36%
9	8	2008	BAKULAN	1041	49.27%
10	9	2009	KARANGKEMIRI	1154	50.53%
11	10	2010	PEGANDEKAN	1564	51.58%
12	11	2011	SENON	2607	50.63%
13	12	2012	SUMILIR	912	48.64%
14	13	2013	KALIALANG	786	50.84%
15	14	2014	KARANGTENGAH	1588	49.86%
16	15	2015	MUNTANG	933	50.43%
17	16	2016	GAMBARSARI	876	49.32%
18	17	2017	TOYAREKA	3085	50.51%
19	18	2018	JETIS	1745	49.62%
20	19	2019	MAJASEM	1984	51.29%
21	Jumlah	""	""	32487	50,25%
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
25	""	Kode	Nama	Jumlah	%
26	1	2001	TIDU	1607	49.97%
27	2	2002	WIRASABA	2790	50.57%
28	3	2003	KEMBANGAN	4284	50.66%
29	4	2004	CIPAWON	3332	50.96%
30	5	2005	KARANGCENGIS	3374	49.37%
31	6	2006	KARANGGEDANG	3530	51.11%
32	7	2007	KARANGNANGKA	1468	49.95%
33	8	2008	KUTAWIS	3658	50.57%
34	9	2009	KEBUTUH	2168	50.57%
35	10	2010	PENARUBAN	984	49.3%
36	11	2011	KEDUNGJATI	3853	49.9%
37	12	2012	BUKATEJA	4256	49.59%
38	13	2013	MAJASARI	2169	50.64%
39	14	2014	BAJONG	2345	50.41%
40	Jumlah	""	""	39818	50,3%
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
44	""	Kode	Nama	Jumlah	%
45	1	2001	BANDINGAN	2959	50.29%
46	2	2002	LAMUK	1907	51.11%
47	3	2003	SOKANEGARA	1708	51.6%
48	4	2004	GUMIWANG	1209	48.79%
49	5	2005	KRENCENG	1861	50.13%
50	6	2006	NANGKASAWIT	987	50.28%
51	7	2007	PANDANSARI	1996	50.88%
52	8	2008	KEJOBONG	3098	50.75%
53	9	2009	LANGGAR	3566	50.75%
54	10	2010	TIMBANG	1791	50.06%
55	11	2011	NANGKOD	1489	50.63%
56	12	2012	KEDARPAN	1215	50.56%
57	13	2013	PANGEMPON	2396	49.1%
58	Jumlah	""	""	26182	50,41%
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
62	""	Kode	Nama	Jumlah	%
63	1	2001	LAMONGAN	1333	49.85%
64	2	2002	TEJASARI	1303	50.39%
65	3	2003	CILAPAR	1017	50.1%
66	4	2004	PENOLIH	1996	51.38%
67	5	2005	SINDURAJA	2548	50.75%
68	6	2006	SELAKAMBANG	4352	51.18%
69	7	2007	SELANEGARA	1705	49.64%
70	8	2008	KALIGONDANG	1617	49.94%
71	9	2009	BRECEK	712	50.04%
72	10	2010	SEMPOR LOR	632	49.96%
73	11	2011	PENARUBAN	2444	48.78%
74	12	2012	KALIKAJAR	2320	50.05%
75	13	2013	KEMBARAN WETAN	1613	50.79%
76	14	2014	SLINGA	2694	49.76%
77	15	2015	ARENAN	1973	50.73%
78	16	2016	SIDANEGARA	1672	51.04%
79	17	2017	PAGERANDONG	1050	49.09%
80	18	2018	SIDAREJA	2507	51.15%
81	Jumlah	""	""	33488	50,36%
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
85	""	Kode	Nama	Jumlah	%
86	1	1001	BOJONG	2545	51.12%
87	2	1003	KEDUNGMENJANGAN	1612	49.52%
88	3	1005	BANCAR	1999	49%
89	4	1006	PURBALINGGA WETAN	2473	48.47%
90	5	1007	PENAMBONGAN	2381	49.61%
91	6	1008	PURBALINGGA KIDUL	2951	49.34%
92	7	1009	KANDANGGAMPANG	1471	48.48%
93	8	1010	PURBALINGGA KULON	1339	49.93%
94	9	1011	PURBALINGGA LOR	3145	49.36%
95	10	1012	KEMBARAN KULON	2348	48.93%
96	11	1013	WIRASANA	3739	49.85%
97	12	2002	TOYAREJA	1423	50.05%
98	13	2004	JATISABA	1789	49.67%
99	Jumlah	""	""	29215	49,49%
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
103	""	Kode	Nama	Jumlah	%
104	1	1011	MEWEK	1202	51.26%
105	2	1012	KARANGMANYAR	1260	49.43%
106	3	1013	KALIKABONG	3092	50.56%
107	4	2001	JOMPO	1167	51.98%
108	5	2002	RABAK	1589	50.43%
109	6	2003	BLATER	1941	50.78%
110	7	2004	MANDURAGA	956	49.97%
111	8	2005	KARANGSARI	930	50.41%
112	9	2006	KALIMANAH KULON	1138	49.22%
113	10	2007	SIDAKANGEN	1293	49.87%
114	11	2008	KARANGPETIR	709	49.41%
115	12	2009	KALIMANAH WETAN	1664	48.74%
116	13	2010	GRECOL	2085	50.77%
117	14	2014	SELABAYA	2037	49.8%
118	15	2015	KLAPASAWIT	2514	51.12%
119	16	2016	KEDUNGWULUH	1706	50.89%
120	17	2017	BABAKAN	3564	50.17%
121	Jumlah	""	""	28847	50,33%
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
125	""	Kode	Nama	Jumlah	%
126	1	2001	KARANGLEWAS	1352	51.1%
127	2	2002	MUNJUL	1926	51.17%
128	3	2003	SUMINGKIR	2627	50.63%
129	4	2004	MERI	2084	51.46%
130	5	2005	KUTASARI	2618	50.25%
131	6	2006	KARANGKLESEM	1667	49.44%
132	7	2007	KARANGREJA	3309	50.23%
133	8	2008	KARANGAREN	769	51.16%
134	9	2009	LIMBANGAN	2266	50.86%
135	10	2010	CENDANA	2651	50.92%
136	11	2011	CANDIWULAN	2879	50.59%
137	12	2012	KARANGCEGAK	3551	51.15%
138	13	2013	CANDINATA	3060	51.43%
139	14	2014	KARANGJENGKOL	2220	51.18%
140	Jumlah	""	""	32979	50,81%
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
144	""	Kode	Nama	Jumlah	%
145	1	2001	KARANGTURI	1577	49.61%
146	2	2002	ONJE	2317	50%
147	3	2003	SINDANG	1668	50.23%
148	4	2004	TANGKISAN	2874	51.32%
149	5	2005	KRADENAN	1321	50.54%
150	6	2006	LAMBUR	1468	51.04%
151	7	2007	SELAGANGGENG	2059	51.05%
152	8	2008	MANGUNEGARA	1934	50.46%
153	9	2009	KARANGNANGKA	1787	51.14%
154	10	2010	MREBET	1244	50.02%
155	11	2011	BOJONG	2106	51.01%
156	12	2012	SERAYU KARANGANYAR	1410	50.41%
157	13	2013	SERAYU LARANGAN	2000	50.25%
158	14	2014	CAMPAKOAH	1539	51.39%
159	15	2015	PAGERANDONG	2243	51.49%
160	16	2016	CIPAKU	4164	50.33%
161	17	2017	BINANGUN	2117	50.65%
162	18	2018	PENGALUSAN	3393	50.93%
163	19	2019	SANGKANAYU	2652	50.85%
164	Jumlah	""	""	39873	50,69%
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
168	""	Kode	Nama	Jumlah	%
169	1	2001	GANDASULI	1386	51.74%
170	2	2002	KALAPACUNG	1309	51.62%
171	3	2003	KARANGMALANG	1711	50.52%
172	4	2004	BANJARSARI	1976	50.58%
173	5	2005	MAJAPURA	2416	50.29%
174	6	2006	BOBOTSARI	3317	49.73%
175	7	2007	KARANGDUREN	1872	51.22%
176	8	2008	PAKUNCEN	1586	49.91%
177	9	2009	KARANGTALUN	1943	49.85%
178	10	2010	GUNUNGKARANG	1083	49.7%
179	11	2011	TALAGENING	1873	49.46%
180	12	2012	TLAGAYASA	1695	51.79%
181	13	2013	DAGAN	1953	50.57%
182	14	2014	PALUMBUNGAN	1045	50.17%
183	15	2015	LIMBASARI	1840	50.7%
184	16	2016	PALUMBUNGAN WETAN	713	50.18%
185	Jumlah	""	""	27718	50,44%
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
189	""	Kode	Nama	Jumlah	%
190	1	2001	SERANG	3953	51.35%
191	2	2002	KUTABAWA	3300	51.36%
192	3	2003	SIWARAK	3675	50.96%
193	4	2004	TLAHAB LOR	4418	49.65%
194	5	2005	TLAHAB KIDUL	2853	50.73%
195	6	2006	KARANGREJA	2993	51.87%
196	7	2007	GONDANG	1999	52.08%
197	Jumlah	""	""	23191	51,01%
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
201	""	Kode	Nama	Jumlah	%
202	1	2001	PONJEN	1994	51.68%
203	2	2002	BUARA	870	51.27%
204	3	2003	BRAKAS	1084	50.82%
205	4	2004	BUNGKANEL	1490	50.82%
206	5	2005	LUMPANG	845	51.46%
207	6	2006	KARANGGEDANG	1088	49.91%
208	7	2007	KABUNDERAN	682	51.2%
209	8	2008	JAMBUDESA	1769	51.8%
210	9	2009	MARIBAYA	2193	51.44%
211	10	2010	KARANGANYAR	2539	51.82%
212	11	2011	BANJARKERTA	1822	50.18%
213	12	2012	KALIJARAN	2559	51.77%
214	13	2013	KALIORI	2321	51.22%
215	Jumlah	""	""	21256	51,27%
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
219	""	Kode	Nama	Jumlah	%
220	1	2001	KARANGSARI	2224	51.3%
221	2	2002	PEPEDAN	1994	51.23%
222	3	2003	PEKIRINGAN	2068	50.28%
223	4	2004	GRANTUNG	1305	49.87%
224	5	2005	RAJAWANA	2463	51.85%
225	6	2006	TAJUG	1940	51.25%
226	7	2007	TAMANSARI	3587	51%
227	8	2008	BALERAKSA	4081	50.87%
228	9	2009	TUNJUNGMULI	5759	51.42%
229	10	2010	KRAMAT	2028	52.12%
230	11	2011	SIRAU	2644	51.98%
231	Jumlah	""	""	30093	51,24%
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
235	""	Kode	Nama	Jumlah	%
236	1	2001	WLAHAR	1831	51.3%
237	2	2002	BANTARBARANG	4506	52.06%
238	3	2003	KARANGBAWANG	1020	51.05%
239	4	2004	GUNUNGWULED	2740	50.83%
240	5	2005	LOSARI	4540	50.82%
241	6	2006	BODASKARANGJATI	2052	50.92%
242	7	2007	WANOGARA WETAN	1442	51.08%
243	8	2008	WANOGARA KULON	1064	50.84%
244	9	2009	MAKAM	4929	51.26%
245	10	2010	SUMAMPIR	4993	51.68%
246	11	2011	TANALUM	1978	50.8%
247	12	2012	PANUSUPAN	4308	51.25%
248	Jumlah	""	""	35403	51,26%
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
252	""	Kode	Nama	Jumlah	%
253	1	2001	BROBOT	2015	50.29%
254	2	2002	GEMBONG	1867	50.65%
255	3	2003	GALUH	1634	53.36%
256	4	2004	BANJARAN	3070	51.26%
257	5	2005	PATEMON	2234	51.23%
258	6	2006	BOJONGSARI	3197	51.39%
259	7	2007	KAJONGAN	2784	51.06%
260	8	2008	KARANGBANJAR	2233	50.41%
261	9	2009	BEJI	2031	50.64%
262	10	2010	PAGEDANGAN	2020	51.17%
263	11	2011	PEKALONGAN	2925	51.25%
264	12	2012	METENGGENG	2165	50.76%
265	13	2013	BUMISARI	3985	51.03%
266	Jumlah	""	""	32160	51,09%
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
270	""	Kode	Nama	Jumlah	%
271	1	1004	KARANGSENTUL	1319	49.46%
272	2	2001	KARANGPULE	782	52.03%
273	3	2002	SOKAWERA	1282	49.98%
274	4	2003	KARANGJAMBE	2023	50.54%
275	5	2005	BOJANEGARA	3189	50.47%
276	6	2006	GEMURUH	2097	50.49%
277	7	2007	DAWUHAN	2111	50.88%
278	8	2008	PRIGI	1575	50.27%
279	9	2009	PADAMARA	1444	49.13%
280	10	2010	PURBAYASA	1133	50.18%
281	11	2011	KALITINGGAR	1338	50.51%
282	12	2012	MIPIRAN	1692	50.39%
283	13	2013	KARANGGAMBAS	2139	50.42%
284	14	2014	KALITINGGAR KIDUL	872	49.63%
285	Jumlah	""	""	22996	50,33%
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
289	""	Kode	Nama	Jumlah	%
290	1	2001	PANUNGGALAN	1127	49.69%
291	2	2002	LARANGAN	2363	49.02%
292	3	2003	PASUNGGINGAN	3086	50.93%
293	4	2004	PENGADEGAN	5112	50.51%
294	5	2005	KARANGJOHO	1088	49.84%
295	6	2006	BEDAGAS	2290	50.22%
296	7	2007	TUMANGGAL	2083	50.53%
297	8	2008	TEGALPINGEN	2382	50.53%
298	9	2009	TETEL	1289	50.43%
299	Jumlah	""	""	20820	50,29%
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
303	""	Kode	Nama	Jumlah	%
304	1	2001	PURBASARI	3385	52.13%
305	2	2002	SIRANDU	1576	51.94%
306	3	2003	KARANGJAMBU	2874	51.2%
307	4	2004	SANGUWATANG	2664	51.16%
308	5	2005	JINGKANG	2280	52.84%
309	6	2006	DANASARI	1538	51.78%
310	Jumlah	""	""	14317	51,81%
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	Pria	""
314	""	Kode	Nama	Jumlah	%
315	1	2001	KRANGEAN	3553	51.17%
316	2	2002	DARMA	836	50%
317	3	2003	LANGKAP	2140	51.79%
318	4	2004	ADIARSA	1593	49.46%
319	5	2005	KARANGASEM	2419	51.17%
320	6	2006	KARANGPUCUNG	1186	50.53%
321	7	2007	CONDONG	950	51.05%
322	8	2008	KASIH	1801	51.46%
323	9	2009	KARANGTENGAH	1650	51.19%
324	10	2010	KERTANEGARA	2307	51.24%
325	11	2011	MERGASANA	843	50.42%
326	Jumlah	""	""	19278	51%
327	Jumlah Total	""	""	510121	50,64%
328	""	""	""	""	""
