﻿_id	`	ASPEK	:  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMAKAIAN KONTRASEPSI
1	""	INDIKATOR	""
2	""	BAGIAN BULAN    	""
3	""	""	""
4	NO	KEC	KOMPLIKASI BERAT
5	""	""	IUD
6	""	""	""
7	1	2	3
8	""	""	 
9	1	KMK	0
10	2	BKTJ	0
11	3	KJB	0
12	4	KLG	0
13	5	PBG	0
14	6	KLM	0
15	7	KTS	0
16	8	MBT	0
17	9	BBS	0
18	10	KRRJ	0
19	11	KRA	0
20	12	KRM	0
21	13	RBG	0
22	14	BJS	0
23	15	PDM	0
24	16	PDG	0
25	17	KRJB	0
26	18	KRNG	0
27	""	""	""
28	JUMLAH	""	0
29	""	SUMBER :  F/II/KB/KAB/13 Bid. Dalduk	""
30	""	""	""
31	""	""	""
