﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Suntik	Pil	Kondom	Obat Vagina	Non MKJP Lainya
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.689	899	146	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.184	808	152	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.225	759	96	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	4.092	1.578	86	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	4.484	1.644	57	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.369	987	28	0	0
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.168	403	59	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	2.689	856	246	0	0
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.659	464	155	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	4.514	1.150	244	0	0
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.277	813	83	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.009	761	160	0	0
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.863	1.094	83	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.411	671	164	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.182	845	107	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.237	790	547	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	4.866	580	17	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.558	1.040	46	0	0
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.063	680	62	0	0
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.961	521	50	0	0
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.830	1.968	608	0	0
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	4.605	2.848	162	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	4.689	899	146	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.184	808	152	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	3.225	759	96	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	4.092	1.578	86	0	0
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	4.484	1.644	57	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	3.369	987	28	0	0
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	2.168	403	59	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	2.689	856	246	0	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	1.659	464	155	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	4.514	1.15	244	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	4.277	813	83	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	6.009	761	160	0	0
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	5.863	1.094	83	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	3.411	671	164	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	3.182	845	107	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	5.237	790	547	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	4.866	580	17	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	2.558	1.04	46	0	0
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	4.063	680	62	0	0
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2.961	521	50	0	0
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3.83	1.968	608	0	0
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	4.605	2.848	162	0	0
