﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	1.0	1.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	1.0	1.0	26.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	171.0	41.0	165.0	0.0	610.0	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0	48.0	7.0	278.0	0.0	10.0	123.0	34.0	17.0	0.0	600.0
3	33.03.03	Kejobong	25.0	8.0	43.0	50.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	21.0	31.0	100.0	24.0	6.0	22.0	19.0	150.0
4	33.03.04	Kaligondang	47.0	90.0	48.0	1034.0	205.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	25.0	3.0	123.0	80.0	43.0	65.0	45.0	911.0	125.0
5	33.03.05	Purbalingga	277.0	135.0	134.0	957.0	907.0	50.0	0.0	0.0	200.0	0.0	119.0	30.0	23.0	100.0	121.0	208.0	105.0	111.0	1057.0	786.0
6	33.03.06	Kalimanah	10.0	14.0	0.0	223.0	1700.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	5.0	14.0	2.0	71.0	1350.0	5.0	0.0	18.0	152.0	350.0
7	33.03.07	Kutasari	11.0	300.0	98.0	349.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	216.0	32.0	34.0	400.0	10.0	84.0	66.0	315.0	400.0
8	33.03.08	Mrebet	59.0	1.0	59.0	739.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10.0	273.0	0.0	58.0	1.0	49.0	466.0	700.0
9	33.03.09	Bobotsari	16.0	2.0	27.0	365.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	21.0	20.0	0.0	8.0	0.0	6.0	345.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	259.0	9.0	1000.0	2000.0	9.0	259.0	9.0	300.0	500.0	0.0	0.0	0.0	700.0	1500.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	863.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	845.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	22.0	10.0	75.0	914.0	800.0	0.0	60.0	30.0	0.0	0.0	5.0	16.0	67.0	122.0	500.0	17.0	54.0	38.0	792.0	300.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	402.0	68.0	6137.0	5445.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	200.0	400.0	0.0	402.0	57.0	5937.0	5045.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	24.0	16.0	150.0	964.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	11.0	150.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	964.0
15	33.03.15	Padamara	21.0	3.5	13.0	557.0	250.0	0.0	0.0	20.0	0.0	500.0	9.0	1.5	10.0	27.0	250.0	12.0	2.0	23.0	530.0	500.0
16	33.03.16	Pengadegan	16.0	68.0	12.0	373.0	1201.0	0.0	0.0	50.0	0.0	1000.0	1.0	13.0	47.0	47.0	1236.0	15.0	55.0	15.0	326.0	965.0
17	33.03.17	Karangjambu	15.0	0.0	5.0	500.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	6.0	0.0	14.0	500.0	0.0	9.0	0.0	11.0	0.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	4.0	5.0	64.0	633.0	1100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	10.0	33.0	100.0	0.0	5.0	54.0	600.0	1000.0
19	33.03.01	Kemangkon	1	1.0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	9	0	0	1	1	26	0	0
20	33.03.02	Bukateja	171	41.0	165	0	610	0	0	130	0	0	48	7.0	278	0	10	123	34	17	0	600
21	33.03.03	Kejobong	25	8.0	43	50	250	0	0	0	0	0	1	2.0	21	31	100	24	6	22	19	150
22	33.03.04	Kaligondang	47	90.0	48	1034	205	0	0	0	0	0	4	25.0	3	123	80	43	65	45	911	125
23	33.03.05	Purbalingga	277	135.0	134	957	907	50	0	0	200	0	119	30.0	23	100	121	208	105	111	1057	786
24	33.03.06	Kalimanah	10	14.0	0	223	1700	0	0	20	0	0	5	14.0	2	71	1350	5	0	18	152	350
25	33.03.07	Kutasari	11	300.0	98	349	800	0	0	0	0	0	1	216.0	32	34	400	10	84	66	315	400
26	33.03.08	Mrebet	59	1.0	59	739	700	0	0	0	0	0	1	0.0	10	273	0	58	1	49	466	700
27	33.03.09	Bobotsari	16	2.0	27	365	0	0	0	0	0	0	8	2.0	21	20	0	8	0	6	345	0
28	33.03.10	Karangreja	0	0.0	0	0	0	9	259	9	1000	2000	9	259.0	9	300	500	0	0	0	700	1500
29	33.03.11	Karanganyar	0	863.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.0	0	0	0	0	845	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	22	10.0	75	914	800	0	60	30	0	0	5	16.0	67	122	500	17	54	38	792	300
31	33.03.13	Rembang	0	402.0	68	6137	5445	0	0	0	0	0	0	0.0	11	200	400	0	402	57	5937	5045
32	33.03.14	Bojongsari	0	24.0	16	150	964	0	0	0	0	0	0	19.0	11	150	0	0	5	5	0	964
33	33.03.15	Padamara	21	3.5	13	557	250	0	0	20	0	500	9	1.5	10	27	250	12	2	23	530	500
34	33.03.16	Pengadegan	16	68.0	12	373	1201	0	0	50	0	1000	1	13.0	47	47	1236	15	55	15	326	965
35	33.03.17	Karangjambu	15	0.0	5	500	0	0	0	20	0	0	6	0.0	14	500	0	9	0	11	0	0
36	33.03.18	Kertanegara	4	5.0	64	633	1100	0	0	0	0	0	4	0.0	10	33	100	0	5	54	600	1000
