﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Balita yang Ada Laki - laki	Balita yang Ada Perempuan	Balita Ditimbang Laki - laki	Balita Ditimbang Perempuan	BB Naik Laki - laki	BB Naik Perempuan	BGM Laki - laki	BGM Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	2.242	2.181	1.708	1.683	1.231	1.189	59.0	14.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.484	1.393	1.253	1.183	802.0	766.0	5.0	16.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	1.241	1.242	994.0	994.0	686.0	696.0	5.0	6.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.799	1.725	1.447	1.398	948.0	920.0	9.0	8.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.39	1.33	1.254	1.202	926.0	882.0	2.0	10.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.381	1.284	1.118	1.069	856.0	818.0	10.0	10.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	923.0	860.0	735.0	739.0	534.0	522.0	2.0	6.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.212	1.192	1.106	1.081	746.0	962.0	6.0	5.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	653.0	673.0	597.0	617.0	442.0	414.0	4.0	12.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.024	1.913	1.787	1.705	1.267	1.228	17.0	11.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	1.702	1.567	1.425	1.319	1.111	1.036	15.0	1.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.475	2.352	1.992	1.959	1.43	1.446	5.0	9.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.439	2.32	2.053	1.918	1.706	1.577	6.0	14.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	1.469	1.314	1.249	1.23	931.0	790.0	5.0	7.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.471	1.301	1.085	1.063	797.0	798.0	4.0	7.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.712	1.548	1.506	1.451	933.0	954.0	10.0	9.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.607	1.675	1.189	1.215	800.0	899.0	1.0	11.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.003	1.05	808.0	830.0	405.0	481.0	2.0	5.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.3	1.363	1.1	1.031	759.0	795.0	5.0	13.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.197	1.185	1.091	1.085	825.0	802.0	6.0	21.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	2.115	1.948	1.695	1.527	1.074	978.0	11.0	8.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	2.499	2.405	1.917	1.874	1.445	1.405	10.0	62.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	2.242	2.181	1.708	1.683	1.231	1.189	59	14
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.484	1.393	1.253	1.183	802.0	766.0	5	16
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	1.241	1.242	994.0	994.0	686.0	696.0	5	6
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.799	1.725	1.447	1.398	948.0	920.0	9	8
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.39	1.33	1.254	1.202	926.0	882.0	2	10
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.381	1.284	1.118	1.069	856.0	818.0	10	10
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	923.0	860.0	735.0	739.0	534.0	522.0	2	6
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.212	1.192	1.106	1.081	746.0	962.0	6	5
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	653.0	673.0	597.0	617.0	442.0	414.0	4	12
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.024	1.913	1.787	1.705	1.267	1.228	17	11
33	33.03.15	Padamara	Padamara	1.702	1.567	1.425	1.319	1.111	1.036	15	1
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.475	2.352	1.992	1.959	1.43	1.446	5	9
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.439	2.32	2.053	1.918	1.706	1.577	6	14
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	1.469	1.314	1.249	1.23	931.0	790.0	5	7
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.471	1.301	1.085	1.063	797.0	798.0	4	7
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	1.712	1.548	1.506	1.451	933.0	954.0	10	9
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.607	1.675	1.189	1.215	800.0	899.0	1	11
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.003	1.05	808.0	830.0	405.0	481.0	2	5
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.3	1.363	1.1	1.031	759.0	795.0	5	13
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.197	1.185	1.091	1.085	825.0	802.0	6	21
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	2.115	1.948	1.695	1.527	1.074	978.0	11	8
44	33.03.13	Rembang	Rembang	2.499	2.405	1.917	1.874	1.445	1.405	10	62
