﻿_id	NO	REKENING BELANJA MODAL	LRA BM BENDAHARA	PENAMBAHAN ASET TETAP DARI BELANJA MODAL	BM TIDAK MENAMBAH ASET TETAP	DICATAT DI KIB
1		""			""	KIB A
2	1.0	1.05.1.05.02.01.18.01.5.2.3.14.03	682586844.0	682586844.0	""	""
3	2.0	1.05.1.05.02.01.18.01.5.2.3.16.01	1980000.0	1980000.0	""	""
4	3.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.17.05	14743000.0	14743000.0	""	""
5	4.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.22.04	15000000.0	15000000.0	""	""
6	5.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.28.04	5000000.0	5000000.0	""	""
7	6.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.28.05	1950000.0	1950000.0	""	""
8	7.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.02	35300000.0	35300000.0	""	""
9	8.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.05	3560000.0	3560000.0	""	""
10	9.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.05	6000000.0	6000000.0	""	""
11	10.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.48.02	41000000.0	41000000.0	""	""
12	11.0	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.48.02	5000000.0	5000000.0	""	""
13	12.0	1.05.1.05.02.01.18.04.5.2.3.49.02	194285000.0	194285000.0	""	""
14	13.0	1.05.1.05.02.01.18.13.5.2.3.60.03	79550000.0	79550000.0	""	""
15		""			""	""
16		""	1085954844.0	1085954844.0	""	""
17		""			""	""
18		""			""	""
19		PENGURUS BARANG			""	""
20		""			""	""
21		""			""	""
22		""			""	""
23		SOLEH KHAMAMI,S.Sos			""	""
24		NIP. 19660318 20801 1 004			""	""
25		""			""	""
26		""			""	""
27		""			""	""
28		""			""	KIB A
29	1	1.05.1.05.02.01.18.01.5.2.3.14.03	682586844	682586844	""	""
30	2	1.05.1.05.02.01.18.01.5.2.3.16.01	1980000	1980000	""	""
31	3	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.17.05	14743000	14743000	""	""
32	4	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.22.04	15000000	15000000	""	""
33	5	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.28.04	5000000	5000000	""	""
34	6	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.28.05	1950000	1950000	""	""
35	7	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.02	35300000	35300000	""	""
36	8	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.05	3560000	3560000	""	""
37	9	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.29.05	6000000	6000000	""	""
38	10	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.48.02	41000000	41000000	""	""
39	11	1.05.1.05.02.01.01.05.5.2.3.48.02	5000000	5000000	""	""
40	12	1.05.1.05.02.01.18.04.5.2.3.49.02	194285000	194285000	""	""
41	13	1.05.1.05.02.01.18.13.5.2.3.60.03	79550000	79550000	""	""
42		""			""	""
43		""	1085954844	1085954844	""	""
44		""			""	""
45		""			""	""
46		PENGURUS BARANG			""	""
47		""			""	""
48		""			""	""
49		""			""	""
50		SOLEH KHAMAMI,S.Sos			""	""
51		NIP. 19660318 20801 1 004			""	""
52		""			""	""
53		""			""	""
54		""			""	""
