﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Sasaran Balita yang ditimbang Laki - laki	Jumlah Sasaran Balita yang ditimbang Perempuan	Jumlah Bayi yang ditimbang Laki - laki	Jumlah Bayi yang ditimbang Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	2162	2068	1781	1734
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1423	1398	871	864
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1353	1321	939	934
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1879	1570	1414	1195
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	1524	1436	1314	1271
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1659	1370	1359	1152
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	887	840	824	786
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	1117	1034	897	847
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	595	573	432	432
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1853	1665	1287	1178
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1631	1538	934	922
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	2529	2300	1898	1753
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	2351	2255	1443	1414
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1292	1240	967	945
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1446	2413	1056	2017
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1936	1750	1076	974
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1520	1656	1031	1100
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	980	986	574	598
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	1423	1357	1055	995
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	1280	1167	927	858
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	2017	1889	1445	1388
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2603	2181	1128	932
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	2162	2068	1781	1734
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1423	1398	871	864
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1353	1321	939	934
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1879	1570	1414	1195
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	1524	1436	1314	1271
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1659	1370	1359	1152
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	887	840	824	786
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	1117	1034	897	847
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	595	573	432	432
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1853	1665	1287	1178
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1631	1538	934	922
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	2529	2300	1898	1753
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	2351	2255	1443	1414
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1292	1240	967	945
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1446	2413	1056	2017
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1936	1750	1076	974
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1520	1656	1031	1100
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	980	986	574	598
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	1423	1357	1055	995
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	1280	1167	927	858
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	2017	1889	1445	1388
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2603	2181	1128	932
