﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	89.0	59.0	8.0	6.0	910.0	367.0	454.0	255.0	369.0	171.0	17.0	8.0	8.0	20.0	60.0	46.0	1.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	78.0	79.0	1.0	3.0	577.0	470.0	313.0	212.0	218.0	194.0	9.0	10.0	14.0	13.0	49.0	52.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	55.0	51.0	5.0	5.0	557.0	261.0	276.0	116.0	188.0	109.0	4.0	4.0	10.0	9.0	34.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	15.0	3.0	6.0	1.0	411.0	111.0	174.0	69.0	133.0	57.0	6.0	8.0	13.0	15.0	46.0	42.0	1.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	77.0	108.0	5.0	5.0	673.0	382.0	273.0	137.0	126.0	44.0	3.0	2.0	4.0	5.0	16.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	64.0	41.0	6.0	5.0	354.0	161.0	138.0	82.0	71.0	35.0	2.0	2.0	0.0	5.0	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	127.0	58.0	10.0	5.0	835.0	568.0	259.0	164.0	122.0	76.0	1.0	0.0	1.0	3.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	36.0	46.0	4.0	1.0	1084.0	1054.0	422.0	370.0	331.0	211.0	4.0	9.0	17.0	22.0	49.0	47.0	1.0	2.0	0.0	0.0
9	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	161.0	136.0	14.0	13.0	1357.0	969.0	449.0	337.0	254.0	150.0	3.0	2.0	13.0	12.0	33.0	38.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	51.0	33.0	3.0	4.0	575.0	258.0	280.0	107.0	176.0	59.0	5.0	3.0	7.0	6.0	32.0	26.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	47.0	34.0	5.0	4.0	480.0	328.0	242.0	165.0	146.0	91.0	1.0	1.0	7.0	9.0	21.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	10.0	17.0	0.0	1.0	433.0	205.0	195.0	94.0	131.0	66.0	5.0	3.0	5.0	7.0	22.0	27.0	1.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	77.0	62.0	6.0	2.0	873.0	587.0	348.0	246.0	232.0	151.0	5.0	5.0	13.0	14.0	29.0	40.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	89	59	8	6	910	367	454	255	369	171	17	8	8	20	60	46	1	0	0	0
15	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	78	79	1	3	577	470	313	212	218	194	9	10	14	13	49	52	1	0	0	0
16	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	55	51	5	5	557	261	276	116	188	109	4	4	10	9	34	36	0	0	0	0
17	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	15	3	6	1	411	111	174	69	133	57	6	8	13	15	46	42	1	0	0	0
18	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	77	108	5	5	673	382	273	137	126	44	3	2	4	5	16	13	0	1	0	0
19	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	64	41	6	5	354	161	138	82	71	35	2	2	0	5	10	7	0	0	0	0
20	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	127	58	10	5	835	568	259	164	122	76	1	0	1	3	9	9	0	0	0	0
21	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	36	46	4	1	1084	1054	422	370	331	211	4	9	17	22	49	47	1	2	0	0
22	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	161	136	14	13	1357	969	449	337	254	150	3	2	13	12	33	38	0	0	0	1
23	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	51	33	3	4	575	258	280	107	176	59	5	3	7	6	32	26	2	0	0	0
24	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	47	34	5	4	480	328	242	165	146	91	1	1	7	9	21	26	0	0	0	0
25	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	10	17	0	1	433	205	195	94	131	66	5	3	5	7	22	27	1	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	77	62	6	2	873	587	348	246	232	151	5	5	13	14	29	40	1	1	0	0
