﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	MIS AL MUJAHADAH	60710645.0	MI	Swasta	125.0	N/A	10.0	1.0	6.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	MIS MA`ARIF NU 1 TANGKISAN	60710642.0	MI	Swasta	128.0	N/A	10.0	1.0	6.0	1.0	1.0
3	3.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	MIS MA`ARIF NU 2 TANGKISAN	60710643.0	MI	Swasta	148.0	N/A	8.0	2.0	7.0	0.0	1.0
4	4.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	MIS MA`ARIF NU KARANGNANGKA	60710641.0	MI	Swasta	227.0	N/A	17.0	1.0	10.0	0.0	1.0
5	5.0	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	MIS MA`ARIF NU SINDANG	60710644.0	MI	Swasta	169.0	N/A	7.0	2.0	7.0	0.0	1.0
6	1	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	MIS AL MUJAHADAH	60710645	MI	Swasta	125	N/A	10	1	6	0	0
7	2	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	MIS MA`ARIF NU 1 TANGKISAN	60710642	MI	Swasta	128	N/A	10	1	6	1	1
8	3	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	MIS MA`ARIF NU 2 TANGKISAN	60710643	MI	Swasta	148	N/A	8	2	7	0	1
9	4	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	MIS MA`ARIF NU KARANGNANGKA	60710641	MI	Swasta	227	N/A	17	1	10	0	1
10	5	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	MIS MA`ARIF NU SINDANG	60710644	MI	Swasta	169	N/A	7	2	7	0	1
