﻿_id	Nomor SOP	800/
1	""	""
2	""	""
3	""	""
4	""	""
5	""	""
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	BADAN KEUANGAN DAERAH	""
11	KABUPATEN PURBALINGGA	""
12	""	""
13	""	""
14	DASAR HUKUM	""
15	1.	Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
16	""	""
17	""	""
18	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	3.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 61);
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	4.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
28	""	""
29	5.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
30	""	""
31	""	""
32	6.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
33	""	""
34	""	""
35	7.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	KETERKAITAN	""
43	1.	SOP Pengelolaan Surat Masuk
44	2.	SOP Pengelolaan Surat Keluar
45	3.	SOP Penataan Arsip Dinamis Aktif di Unit Pencipta/Pengolah Arsip
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	PERINGATAN	""
51	Penataan arsip inaktif apabila tidak memenuhi kaidah kearsipan akan sulit menemukan kembali arsip yang dicari	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	FLOWCHART	""
57	No	Kegiatan
58	""	""
59	1.0	Menyiapkan tempat penyimpanan arsip dan kelengkapannya : dus arsip, amplop arsip, lem, tali rafia dan label arsip
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	2.	Memilah dan mengelompokkan arsip menurut kode dan masalahnya
65	""	""
66	3.	Memasukkan arsip ke dalam amplop arsip dan memberi label sesuai kode klasifikasi, isi berkas, nomor berkas  dan informasi arsip lainnya
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	4.	Memasukkan arsip ke dalam dus arsip dan memberi label sesuai kode klasifikasi, nomor berkas  dan nomor dus arsip
71	""	""
72	5.	Membuat Daftar Arsip Inaktif yang tersimpan dalam masing-masing dus arsip
73	6.	Menjilid Daftar Arsip Inaktif dalam bentuk buku 
74	7.	Menyerahkan dus arsip ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Berita Acara Penyerahan Arsip untuk disimpan di Ruang Arsip Bakeuda
75	""	""
76	""	""
77	Keterangan simbol flowcharts :	""
78	1.	Simbol kapsul
79	2.	Simbol kotak
80	3.	Simbol anak panah
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
