﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Tidak/ Belum Sekolah Laki - Laki	Tidak/ Belum Sekolah Perempuan	Belum Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Belum Tamat SD/ Sederajat Perempuan	Tamat SD/ Sederajat Laki - Laki	Tamat SD/ Sederajat Perempuan	SLTP/ Sederajat Laki - Laki	SLTP/ Sederajat Perempuan	SLTA/ Sederajat Laki - Laki	SLTA/ Sederajat Perempuan	Diploma I/II Laki - Laki	Diploma I/II Perempuan	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Laki - Laki	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda Perempuan	Diploma IV/ Strata I Laki - Laki	Diploma IV/ Strata I Perempuan	Strata II Laki - Laki	Strata II Perempuan	Strata III Laki - Laki	Strata III Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	24.0	19.0	11.0	7.0	958.0	731.0	163.0	141.0	117.0	75.0	1.0	1.0	2.0	3.0	14.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	10.0	8.0	5.0	1.0	297.0	206.0	138.0	54.0	107.0	51.0	1.0	1.0	1.0	2.0	14.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	7.0	4.0	6.0	4.0	486.0	326.0	114.0	83.0	75.0	54.0	0.0	1.0	1.0	0.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	3.0	3.0	5.0	3.0	440.0	217.0	297.0	141.0	179.0	101.0	9.0	6.0	8.0	11.0	31.0	41.0	2.0	1.0	0.0	0.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1.0	0.0	5.0	1.0	263.0	184.0	123.0	87.0	104.0	60.0	1.0	4.0	1.0	3.0	18.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4.0	1.0	1.0	1.0	342.0	229.0	189.0	127.0	136.0	66.0	2.0	6.0	8.0	9.0	33.0	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	3.0	1.0	2.0	2.0	227.0	227.0	125.0	81.0	72.0	53.0	3.0	2.0	4.0	3.0	9.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	20.0	17.0	11.0	2.0	585.0	439.0	304.0	152.0	216.0	136.0	2.0	7.0	10.0	9.0	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	19.0	4.0	11.0	4.0	912.0	428.0	296.0	175.0	237.0	135.0	0.0	2.0	5.0	5.0	17.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	14.0	10.0	14.0	6.0	774.0	365.0	369.0	204.0	342.0	194.0	2.0	8.0	17.0	16.0	50.0	56.0	2.0	1.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	8.0	4.0	7.0	5.0	656.0	455.0	252.0	154.0	238.0	121.0	2.0	4.0	5.0	11.0	30.0	44.0	2.0	1.0	0.0	0.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	9.0	4.0	17.0	6.0	947.0	262.0	422.0	123.0	253.0	93.0	1.0	4.0	9.0	10.0	29.0	31.0	3.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	57.0	58.0	27.0	21.0	1060.0	836.0	332.0	246.0	118.0	87.0	0.0	3.0	2.0	2.0	12.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	24	19	11	7	958	731	163	141	117	75	1	1	2	3	14	17	0	0	0	0
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	10	8	5	1	297	206	138	54	107	51	1	1	1	2	14	12	0	0	0	0
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	7	4	6	4	486	326	114	83	75	54	0	1	1	0	7	8	0	0	0	0
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	3	3	5	3	440	217	297	141	179	101	9	6	8	11	31	41	2	1	0	0
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	1	0	5	1	263	184	123	87	104	60	1	4	1	3	18	19	0	0	0	0
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	4	1	1	1	342	229	189	127	136	66	2	6	8	9	33	33	1	0	0	0
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	3	1	2	2	227	227	125	81	72	53	3	2	4	3	9	14	0	0	0	0
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	20	17	11	2	585	439	304	152	216	136	2	7	10	9	21	21	0	0	0	0
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	19	4	11	4	912	428	296	175	237	135	0	2	5	5	17	25	0	0	0	0
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	14	10	14	6	774	365	369	204	342	194	2	8	17	16	50	56	2	1	0	0
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	8	4	7	5	656	455	252	154	238	121	2	4	5	11	30	44	2	1	0	0
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	9	4	17	6	947	262	422	123	253	93	1	4	9	10	29	31	3	0	0	0
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	57	58	27	21	1060	836	332	246	118	87	0	3	2	2	12	14	0	0	0	0
