﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Bayi Laki - laki	Jumlah Bayi Perempuan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Laki - laki	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409.0	424.0	422.0	403.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306.0	269.0	262.0	263.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297.0	241.0	277.0	220.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357.0	336.0	321.0	309.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299.0	255.0	305.0	248.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309.0	311.0	254.0	249.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160.0	145.0	138.0	115.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189.0	142.0	189.0	142.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141.0	121.0	141.0	121.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337.0	328.0	318.0	308.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	301.0	313.0	283.0	311.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534.0	514.0	534.0	514.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468.0	458.0	489.0	365.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326.0	268.0	317.0	264.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283.0	237.0	283.0	237.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344.0	351.0	315.0	308.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404.0	398.0	379.0	324.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217.0	209.0	181.0	202.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336.0	312.0	313.0	278.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249.0	273.0	229.0	241.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458.0	446.0	473.0	426.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	531.0	486.0	391.0	413.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409	424	422	403
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306	269	262	263
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297	241	277	220
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357	336	321	309
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299	255	305	248
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309	311	254	249
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160	145	138	115
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189	142	189	142
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141	121	141	121
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337	328	318	308
33	33.03.15	Padamara	Padamara	301	313	283	311
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534	514	534	514
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468	458	489	365
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326	268	317	264
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	283	237
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344	351	315	308
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404	398	379	324
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217	209	181	202
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336	312	313	278
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249	273	229	241
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	473	426
44	33.03.13	Rembang	Rembang	531	486	391	413
