﻿_id	JENIS KENAIKAN PANGKAT
1	""
2	""
3	""
4	""
5	""
6	""
7	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
8	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
9	                                                   NOMOR :
10	""
11	NO.
12	1.0
13	2.0
14	3.0
15	4.0
16	5.0
17	6.0
18	""
19	""
20	""
21	""
22	7.0
23	""
24	""
25	""
26	""
27	8.0
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	9.0
34	10.0
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
65	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
66	                                                   NOMOR :
67	""
68	NO.
69	1.0
70	2.0
71	3.0
72	4.0
73	5.0
74	6.0
75	""
76	""
77	""
78	""
79	7.0
80	""
81	""
82	""
83	""
84	8.0
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	9.0
91	10.0
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
124	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
125	                                                   NOMOR :
126	""
127	NO.
128	1.0
129	2.0
130	3.0
131	4.0
132	5.0
133	6.0
134	""
135	""
136	""
137	""
138	7.0
139	""
140	""
141	""
142	""
143	8.0
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	9.0
150	10.0
151	""
152	""
153	""
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	""
163	""
164	""
165	""
166	""
167	""
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
181	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
182	                                                   NOMOR :
183	""
184	NO.
185	1.0
186	2.0
187	3.0
188	4.0
189	5.0
190	6.0
191	""
192	""
193	""
194	""
195	7.0
196	""
197	""
198	""
199	""
200	8.0
201	""
202	""
203	""
204	""
205	""
206	9.0
207	10.0
208	""
209	""
210	""
211	""
212	""
213	""
214	""
215	""
216	""
217	""
218	""
219	""
220	""
221	""
222	""
223	""
224	""
225	""
226	""
227	""
228	""
229	""
230	""
231	""
232	""
233	""
234	""
235	""
236	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
237	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
238	                                                   NOMOR :
239	""
240	NO.
241	1.0
242	2.0
243	3.0
244	4.0
245	5.0
246	6.0
247	""
248	""
249	""
250	""
251	7.0
252	""
253	""
254	""
255	""
256	8.0
257	""
258	""
259	""
260	""
261	""
262	9.0
263	10.0
264	""
265	""
266	""
267	""
268	""
269	""
270	""
271	""
272	""
273	""
274	""
275	""
276	""
277	""
278	""
279	""
280	""
281	""
282	""
283	""
284	""
285	""
286	""
287	""
288	""
289	""
290	""
291	""
292	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
293	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
294	                                                   NOMOR :
295	""
296	NO.
297	1.0
298	2.0
299	3.0
300	4.0
301	5.0
302	6.0
303	""
304	""
305	""
306	""
307	7.0
308	""
309	""
310	""
311	""
312	8.0
313	""
314	""
315	""
316	""
317	""
318	9.0
319	10.0
320	""
321	""
322	""
323	""
324	""
325	""
326	""
327	""
328	""
329	""
330	""
331	""
332	""
333	""
334	""
335	""
336	""
337	""
338	""
339	""
340	""
341	""
342	""
343	""
344	""
345	""
346	""
347	""
348	""
349	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
350	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
351	                                                   NOMOR :
352	""
353	NO.
354	1.0
355	2.0
356	3.0
357	4.0
358	5.0
359	6.0
360	""
361	""
362	""
363	""
364	7.0
365	""
366	""
367	""
368	""
369	8.0
370	""
371	""
372	""
373	""
374	""
375	9.0
376	10.0
377	""
378	""
379	""
380	""
381	""
382	""
383	""
384	""
385	""
386	""
387	""
388	""
389	""
390	""
391	""
392	""
393	""
394	""
395	""
396	""
397	""
398	""
399	""
400	""
401	""
402	""
403	""
404	""
405	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
406	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
407	                                                   NOMOR :
408	""
409	NO.
410	1.0
411	2.0
412	3.0
413	4.0
414	5.0
415	6.0
416	""
417	""
418	""
419	""
420	7.0
421	""
422	""
423	""
424	""
425	8.0
426	""
427	""
428	""
429	""
430	""
431	9.0
432	10.0
433	""
434	""
435	""
436	""
437	""
438	""
439	""
440	""
441	""
442	""
443	""
444	""
445	""
446	""
447	""
448	""
449	""
450	""
451	""
452	""
453	""
454	""
455	""
456	""
457	""
458	""
459	""
460	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
461	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
462	                                                   NOMOR :
463	""
464	NO.
465	1.0
466	2.0
467	3.0
468	4.0
469	5.0
470	6.0
471	""
472	""
473	""
474	""
475	7.0
476	""
477	""
478	""
479	""
480	8.0
481	""
482	""
483	""
484	""
485	""
486	9.0
487	10.0
488	""
489	""
490	""
491	""
492	""
493	""
494	""
495	""
496	""
497	""
498	""
499	""
500	""
501	""
502	""
503	""
504	""
505	""
506	""
507	""
508	""
509	""
510	""
511	""
512	""
513	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
514	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
515	""
516	NO.
517	1.0
518	2.0
519	3.0
520	4.0
521	5.0
522	6.0
523	""
524	""
525	""
526	""
527	7.0
528	""
529	""
530	""
531	""
532	8.0
533	""
534	""
535	""
536	""
537	""
538	9.0
539	10.0
540	""
541	""
542	""
543	""
544	""
545	""
546	""
547	""
548	""
549	""
550	""
551	""
552	""
553	""
554	""
555	""
556	""
557	""
558	""
559	""
560	""
561	""
562	""
563	""
564	""
565	""
566	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
567	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
568	""
569	NO.
570	1.0
571	2.0
572	3.0
573	4.0
574	5.0
575	6.0
576	""
577	""
578	""
579	""
580	7.0
581	""
582	""
583	""
584	""
585	8.0
586	""
587	""
588	""
589	""
590	""
591	9.0
592	10.0
593	""
594	""
595	""
596	""
597	""
598	""
599	""
600	""
601	""
602	""
603	""
604	""
605	""
606	""
607	""
608	""
609	""
610	""
611	""
612	""
613	""
614	""
615	""
616	""
617	""
618	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
619	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
620	""
621	NO.
622	1.0
623	2.0
624	3.0
625	4.0
626	5.0
627	6.0
628	""
629	""
630	""
631	""
632	7.0
633	""
634	""
635	""
636	""
637	8.0
638	""
639	""
640	""
641	""
642	""
643	9.0
644	10.0
645	""
646	""
647	""
648	""
649	""
650	""
651	""
652	""
653	""
654	""
655	""
656	""
657	""
658	""
659	""
660	""
661	""
662	""
663	""
664	""
665	""
666	""
667	""
668	""
669	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
670	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
671	""
672	NO.
673	1.0
674	2.0
675	3.0
676	4.0
677	5.0
678	6.0
679	""
680	""
681	""
682	""
683	7.0
684	""
685	""
686	""
687	""
688	8.0
689	""
690	""
691	""
692	""
693	""
694	9.0
695	10.0
696	""
697	""
698	""
699	""
700	""
701	""
702	""
703	""
704	""
705	""
706	""
707	""
708	""
709	""
710	""
711	""
712	""
713	""
714	""
715	""
716	""
717	""
718	""
719	""
720	""
721	""
722	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
723	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
724	""
725	NO.
726	1.0
727	2.0
728	3.0
729	4.0
730	5.0
731	6.0
732	""
733	""
734	""
735	""
736	7.0
737	""
738	""
739	""
740	""
741	8.0
742	""
743	""
744	""
745	""
746	""
747	9.0
748	10.0
749	""
750	""
751	""
752	""
753	""
754	""
755	""
756	""
757	""
758	""
759	""
760	""
761	""
762	""
763	""
764	""
765	""
766	""
767	""
768	""
769	""
770	""
771	""
772	""
773	""
774	""
775	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
776	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
777	""
778	NO.
779	1.0
780	2.0
781	3.0
782	4.0
783	5.0
784	6.0
785	""
786	""
787	""
788	""
789	7.0
790	""
791	""
792	""
793	""
794	8.0
795	""
796	""
797	""
798	""
799	""
800	9.0
801	10.0
802	""
803	""
804	""
805	""
806	""
807	""
808	""
809	""
810	""
811	""
812	""
813	""
814	""
815	""
816	""
817	""
818	""
819	""
820	""
821	""
822	""
823	""
824	""
825	""
826	""
827	""
828	""
829	""
830	""
831	""
832	""
833	""
834	""
835	""
836	""
837	""
838	""
839	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
840	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
841	""
842	NO.
843	1.0
844	2.0
845	3.0
846	4.0
847	5.0
848	6.0
849	""
850	""
851	""
852	""
853	7.0
854	""
855	""
856	""
857	""
858	8.0
859	""
860	""
861	""
862	""
863	""
864	9.0
865	10.0
866	""
867	""
868	""
869	""
870	""
871	""
872	""
873	""
874	""
875	""
876	""
877	""
878	""
879	""
880	""
881	""
882	""
883	""
884	""
885	""
886	""
887	""
888	""
889	""
890	""
891	""
892	""
893	""
894	""
895	""
896	""
897	""
898	""
899	""
900	""
901	""
902	""
903	""
904	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
905	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
906	""
907	NO.
908	1.0
909	2.0
910	3.0
911	4.0
912	5.0
913	6.0
914	""
915	""
916	""
917	""
918	7.0
919	""
920	""
921	""
922	""
923	8.0
924	""
925	""
926	""
927	""
928	""
929	9.0
930	10.0
931	""
932	""
933	""
934	""
935	""
936	""
937	""
938	""
939	""
940	""
941	""
942	""
943	""
944	""
945	""
946	""
947	""
948	""
949	""
950	""
951	""
952	""
953	""
954	""
955	""
956	""
957	""
958	""
959	""
960	""
961	""
962	""
963	""
964	""
965	""
966	""
967	""
968	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
969	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
970	""
971	NO.
972	1.0
973	2.0
974	3.0
975	4.0
976	5.0
977	6.0
978	""
979	""
980	""
981	""
982	7.0
983	""
984	""
985	""
986	""
987	8.0
988	""
989	""
990	""
991	""
992	""
993	9.0
994	10.0
995	""
996	""
997	""
998	""
999	""
1000	""
1001	""
1002	""
1003	""
1004	""
1005	""
1006	""
1007	""
1008	""
1009	""
1010	""
1011	""
1012	""
1013	""
1014	""
1015	""
1016	""
1017	""
1018	""
1019	""
1020	""
1021	""
1022	""
1023	""
1024	""
1025	""
1026	""
1027	""
1028	""
1029	""
1030	""
1031	""
1032	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1033	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1034	""
1035	NO.
1036	1.0
1037	2.0
1038	3.0
1039	4.0
1040	5.0
1041	6.0
1042	""
1043	""
1044	""
1045	""
1046	7.0
1047	""
1048	""
1049	""
1050	""
1051	8.0
1052	""
1053	""
1054	""
1055	""
1056	""
1057	9.0
1058	10.0
1059	""
1060	""
1061	""
1062	""
1063	""
1064	""
1065	""
1066	""
1067	""
1068	""
1069	""
1070	""
1071	""
1072	""
1073	""
1074	""
1075	""
1076	""
1077	""
1078	""
1079	""
1080	""
1081	""
1082	""
1083	""
1084	""
1085	""
1086	""
1087	""
1088	""
1089	""
1090	""
1091	""
1092	""
1093	""
1094	""
1095	""
1096	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1097	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1098	""
1099	NO.
1100	1.0
1101	2.0
1102	3.0
1103	4.0
1104	5.0
1105	6.0
1106	""
1107	""
1108	""
1109	""
1110	7.0
1111	""
1112	""
1113	""
1114	""
1115	8.0
1116	""
1117	""
1118	""
1119	""
1120	""
1121	9.0
1122	10.0
1123	""
1124	""
1125	""
1126	""
1127	""
1128	""
1129	""
1130	""
1131	""
1132	""
1133	""
1134	""
1135	""
1136	""
1137	""
1138	""
1139	""
1140	""
1141	""
1142	""
1143	""
1144	""
1145	""
1146	""
1147	""
1148	""
1149	""
1150	""
1151	""
1152	""
1153	""
1154	""
1155	""
1156	""
1157	""
1158	""
1159	""
1160	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1161	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1162	""
1163	NO.
1164	1.0
1165	2.0
1166	3.0
1167	4.0
1168	5.0
1169	6.0
1170	""
1171	""
1172	""
1173	""
1174	7.0
1175	""
1176	""
1177	""
1178	""
1179	8.0
1180	""
1181	""
1182	""
1183	""
1184	""
1185	9.0
1186	10.0
1187	""
1188	""
1189	""
1190	""
1191	""
1192	""
1193	""
1194	""
1195	""
1196	""
1197	""
1198	""
1199	""
1200	""
1201	""
1202	""
1203	""
1204	""
1205	""
1206	""
1207	""
1208	""
1209	""
1210	""
1211	""
1212	""
1213	""
1214	""
1215	""
1216	""
1217	""
1218	""
1219	""
1220	""
1221	""
1222	""
1223	""
1224	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1225	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1226	""
1227	NO.
1228	1.0
1229	2.0
1230	3.0
1231	4.0
1232	5.0
1233	6.0
1234	""
1235	""
1236	""
1237	""
1238	7.0
1239	""
1240	""
1241	""
1242	""
1243	8.0
1244	""
1245	""
1246	""
1247	""
1248	""
1249	9.0
1250	10.0
1251	""
1252	""
1253	""
1254	""
1255	""
1256	""
1257	""
1258	""
1259	""
1260	""
1261	""
1262	""
1263	""
1264	""
1265	""
1266	""
1267	""
1268	""
1269	""
1270	""
1271	""
1272	""
1273	""
1274	""
1275	""
1276	""
1277	""
1278	""
1279	""
1280	""
1281	""
1282	""
1283	""
1284	""
1285	""
1286	""
1287	""
1288	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1289	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1290	""
1291	NO.
1292	1.0
1293	2.0
1294	3.0
1295	4.0
1296	5.0
1297	6.0
1298	""
1299	""
1300	""
1301	""
1302	7.0
1303	""
1304	""
1305	""
1306	""
1307	8.0
1308	""
1309	""
1310	""
1311	""
1312	""
1313	9.0
1314	10.0
1315	""
1316	""
1317	""
1318	""
1319	""
1320	""
1321	""
1322	""
1323	""
1324	""
1325	""
1326	""
1327	""
1328	""
1329	""
1330	""
1331	""
1332	""
1333	""
1334	""
1335	""
1336	""
1337	""
1338	""
1339	""
1340	""
1341	""
1342	""
1343	""
1344	""
1345	""
1346	""
1347	""
1348	""
1349	""
1350	""
1351	""
1352	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1353	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1354	""
1355	NO.
1356	1.0
1357	2.0
1358	3.0
1359	4.0
1360	5.0
1361	6.0
1362	""
1363	""
1364	""
1365	""
1366	7.0
1367	""
1368	""
1369	""
1370	""
1371	8.0
1372	""
1373	""
1374	""
1375	""
1376	""
1377	9.0
1378	10.0
1379	""
1380	""
1381	""
1382	""
1383	""
1384	""
1385	""
1386	""
1387	""
1388	""
1389	""
1390	""
1391	""
1392	""
1393	""
1394	""
1395	""
1396	""
1397	""
1398	""
1399	""
1400	""
1401	""
1402	""
1403	""
1404	""
1405	""
1406	""
1407	""
1408	""
1409	""
1410	""
1411	""
1412	""
1413	""
1414	""
1415	""
1416	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1417	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1418	""
1419	NO.
1420	1.0
1421	2.0
1422	3.0
1423	4.0
1424	5.0
1425	6.0
1426	""
1427	""
1428	""
1429	""
1430	7.0
1431	""
1432	""
1433	""
1434	""
1435	8.0
1436	""
1437	""
1438	""
1439	""
1440	""
1441	9.0
1442	10.0
1443	""
1444	""
1445	""
1446	""
1447	""
1448	""
1449	""
1450	""
1451	""
1452	""
1453	""
1454	""
1455	""
1456	""
1457	""
1458	""
1459	""
1460	""
1461	""
1462	""
1463	""
1464	""
1465	""
1466	""
1467	""
1468	""
1469	""
1470	""
1471	""
1472	""
1473	""
1474	""
1475	""
1476	""
1477	""
1478	""
1479	""
1480	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1481	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1482	""
1483	NO.
1484	1.0
1485	2.0
1486	3.0
1487	4.0
1488	5.0
1489	6.0
1490	""
1491	""
1492	""
1493	""
1494	7.0
1495	""
1496	""
1497	""
1498	""
1499	8.0
1500	""
1501	""
1502	""
1503	""
1504	""
1505	9.0
1506	10.0
1507	""
1508	""
1509	""
1510	""
1511	""
1512	""
1513	""
1514	""
1515	""
1516	""
1517	""
1518	""
1519	""
1520	""
1521	""
1522	""
1523	""
1524	""
1525	""
1526	""
1527	""
1528	""
1529	""
1530	""
1531	""
1532	""
1533	""
1534	""
1535	""
1536	""
1537	""
1538	""
1539	""
1540	""
1541	""
1542	""
1543	""
1544	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1545	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1546	""
1547	NO.
1548	1.0
1549	2.0
1550	3.0
1551	4.0
1552	5.0
1553	6.0
1554	""
1555	""
1556	""
1557	""
1558	7.0
1559	""
1560	""
1561	""
1562	""
1563	8.0
1564	""
1565	""
1566	""
1567	""
1568	""
1569	9.0
1570	10.0
1571	""
1572	""
1573	""
1574	""
1575	""
1576	""
1577	""
1578	""
1579	""
1580	""
1581	""
1582	""
1583	""
1584	""
1585	""
1586	""
1587	""
1588	""
1589	""
1590	""
1591	""
1592	""
1593	""
1594	""
1595	""
1596	""
1597	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1598	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1599	""
1600	NO.
1601	1.0
1602	2.0
1603	3.0
1604	4.0
1605	5.0
1606	6.0
1607	""
1608	""
1609	""
1610	""
1611	7.0
1612	""
1613	""
1614	""
1615	""
1616	8.0
1617	""
1618	""
1619	""
1620	""
1621	""
1622	9.0
1623	10.0
1624	""
1625	""
1626	""
1627	""
1628	""
1629	""
1630	""
1631	""
1632	""
1633	""
1634	""
1635	""
1636	""
1637	""
1638	""
1639	""
1640	""
1641	""
1642	""
1643	""
1644	""
1645	""
1646	""
1647	""
1648	""
1649	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1650	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1651	""
1652	NO.
1653	1.0
1654	2.0
1655	3.0
1656	4.0
1657	5.0
1658	6.0
1659	""
1660	""
1661	""
1662	""
1663	7.0
1664	""
1665	""
1666	""
1667	""
1668	8.0
1669	""
1670	""
1671	""
1672	""
1673	""
1674	9.0
1675	10.0
1676	""
1677	""
1678	""
1679	""
1680	""
1681	""
1682	""
1683	""
1684	""
1685	""
1686	""
1687	""
1688	""
1689	""
1690	""
1691	""
1692	""
1693	""
1694	""
1695	""
1696	""
1697	""
1698	""
1699	""
1700	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1701	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1702	""
1703	NO.
1704	1.0
1705	2.0
1706	3.0
1707	4.0
1708	5.0
1709	6.0
1710	""
1711	""
1712	""
1713	""
1714	7.0
1715	""
1716	""
1717	""
1718	""
1719	8.0
1720	""
1721	""
1722	""
1723	""
1724	""
1725	9.0
1726	10.0
1727	""
1728	""
1729	""
1730	""
1731	""
1732	""
1733	""
1734	""
1735	""
1736	""
1737	""
1738	""
1739	""
1740	""
1741	""
1742	""
1743	""
1744	""
1745	""
1746	""
1747	""
1748	""
1749	""
1750	""
1751	USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT PADA
1752	DPPKAD KABUPATEN PURBALINGGA
1753	""
1754	NO.
1755	1.0
1756	2.0
1757	3.0
1758	4.0
1759	5.0
1760	6.0
1761	""
1762	""
1763	""
1764	""
1765	7.0
1766	""
1767	""
1768	""
1769	""
1770	8.0
1771	""
1772	""
1773	""
1774	""
1775	""
1776	9.0
1777	10.0
1778	""
1779	""
1780	""
1781	""
1782	""
1783	""
1784	""
1785	""
1786	""
1787	""
1788	""
1789	""
1790	""
1791	""
1792	""
1793	""
