﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
1	""	7-12 tahun
2	""	2007
3	PROVINSI JAWA TENGAH	98.77
4	""	""
5	Kabupaten Purworejo	99.25
6	Kabupaten Boyolali	98.26
7	Kabupaten Sukoharjo	98.06
8	Kabupaten Grobogan	99.09
9	Kabupaten Rembang	99.25
10	Kabupaten Jepara	99.22
11	Kabupaten Demak	99.44
12	Kabupaten Semarang	98.93
13	Kabupaten Pekalongan	97.92
14	Kabupaten Tegal	99.21
15	Kota Magelang	97.18
16	Kota Salatiga	98.5
17	Kota Pekalongan	98.54
18	Kabupaten Sragen	99.25
19	Kabupaten Cilacap	98.59
20	Kabupaten Brebes	97.77
21	Kabupaten Batang	99.2
22	Kabupaten Kudus	99.33
23	Kabupaten Wonosobo	97.22
24	Kabupaten Pemalang	99.27
25	Kabupaten Kebumen	98.61
26	Kabupaten Pati	99.36
27	Kabupaten Klaten	99.34
28	Kota Tegal	98.45
29	Kabupaten Kendal	97.74
30	Kabupaten Blora	99.34
31	Kabupaten Banjarnegara	97.79
32	Kabupaten Temanggung	99.32
33	Kabupaten Banyumas	99.38
34	Kabupaten Purbalingga	98.33
35	Kabupaten Karanganyar	99.24
36	Kabupaten Wonogiri	98.74
37	Kota Surakarta	98.99
38	Kota Semarang	99.05
39	Kabupaten Magelang	98.63
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
46	""	7-12 tahun
47	""	2007
48	Kabupaten Purbalingga	98.33
