﻿_id	DATA ASN / PNS
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA
2	Juli 2022
3	""
4	NO URUT
5	""
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15
21	16
22	17
23	18
24	19
25	20
26	21
27	22
28	23
29	24
30	25
31	26
32	27
33	28
34	29
35	30
36	31
37	31
38	32
39	33
40	34
41	35
42	36
43	37
44	38
45	39
46	40
47	41
48	42
49	43
50	44
51	45
52	46
53	47
54	48
55	49
56	50
57	51
58	52
59	53
60	54
61	55
62	56
63	57
64	58
65	59
66	60
67	61
68	62
69	63
70	64
71	65
72	66
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
