﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Peserta	Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	SMAN 1 PURBALINGGA	20303249.0	SMA	Negeri	1.232	36.0	66.0	23.0	36.0	11.0	6.0
2	2.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	SMAN 2 PURBALINGGA	20303246.0	SMA	Negeri	1.048	30.0	51.0	30.0	30.0	8.0	2.0
3	3.0	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	20303235.0	SMA	Swasta	612.0	20.0	32.0	8.0	20.0	7.0	2.0
4	1	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	SMAN 1 PURBALINGGA	20303249	SMA	Negeri	1.232	36	66	23	36	11	6
5	2	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	SMAN 2 PURBALINGGA	20303246	SMA	Negeri	1.048	30	51	30	30	8	2
6	3	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	20303235	SMA	Swasta	612.0	20	32	8	20	7	2
