﻿_id	NO	NAMA KEGIATAN	tempat	tanggal	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	1.0	Sosialisasi Kebencanaan TMMD Desa Pasunggingan Kec,Pengadegan	Aula Desa Pasunggingan	2021-03-15 00:00:00	40.0	org
2	2.0	Pelatihan dan Sosialisasi Kebencanaan	Mulyani garden Kr.anyar	23 november 21	100.0	org
3	3.0	Peguatan kapasitas Linmas Kec. Pengadegan	Aula Kec.Pengadegan	2021-12-07 00:00:00	45.0	org
4	4.0	Sosialisasi Kebencanaan  TMMD Desa Kr,Joho	Aula Desa Kr.Joho	2021-09-27 00:00:00	40.0	org
5	5.0	workshop TB Covid 19 di Aula ITBM purbaligga	Aula Kampus ITBM pbg	20 november 21	35.0	org
6	6.0	sosialisasi EWS Ds. Tumanggal	Aula Desa Tumangggal	26 November 21	20.0	org
7	7.0	Group WA BPBD Kabupaten Purbaligga	""	""	108.0	org
8		Jumlah	""	""	398.0	org
9		""	""	""		""
10		""	""	Purbalingga,             Januari 2021		""
11		""	""	""		""
12		""	""	Kepala Pelaksana 		""
13		""	""	Badan Penanggulangan Becana Daerah		""
14		""	""	Kabupaten Purbalingga		""
15		""	""	""		""
16		""	""	""		""
17		""	""	""		""
18		""	""	Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes		""
19		""	""	Pembina Tk I/ IV.b		""
20		""	""	NIP. 19681022 199402 1 001		""
21	1	Sosialisasi Kebencanaan TMMD Desa Pasunggingan Kec,Pengadegan	Aula Desa Pasunggingan	2021-03-15 00:00:00	40	org
22	2	Pelatihan dan Sosialisasi Kebencanaan	Mulyani garden Kr.anyar	23 november 21	100	org
23	3	Peguatan kapasitas Linmas Kec. Pengadegan	Aula Kec.Pengadegan	2021-12-07 00:00:00	45	org
24	4	Sosialisasi Kebencanaan  TMMD Desa Kr,Joho	Aula Desa Kr.Joho	2021-09-27 00:00:00	40	org
25	5	workshop TB Covid 19 di Aula ITBM purbaligga	Aula Kampus ITBM pbg	20 november 21	35	org
26	6	sosialisasi EWS Ds. Tumanggal	Aula Desa Tumangggal	26 November 21	20	org
27	7	Group WA BPBD Kabupaten Purbaligga	""	""	108	org
28		Jumlah	""	""	398	org
29		""	""	""		""
30		""	""	Purbalingga,             Januari 2021		""
31		""	""	""		""
32		""	""	Kepala Pelaksana 		""
33		""	""	Badan Penanggulangan Becana Daerah		""
34		""	""	Kabupaten Purbalingga		""
35		""	""	""		""
36		""	""	""		""
37		""	""	""		""
38		""	""	Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes		""
39		""	""	Pembina Tk I/ IV.b		""
40		""	""	NIP. 19681022 199402 1 001		""
