﻿_id	Nomor SOP	800/
1	""	""
2	""	""
3	""	""
4	""	""
5	""	""
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	BADAN KEUANGAN DAERAH	""
11	KABUPATEN PURBALINGGA	""
12	""	""
13	""	""
14	DASAR HUKUM	""
15	1.	Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
16	""	""
17	""	""
18	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	3.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 61);
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	4.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
28	""	""
29	5.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
30	""	""
31	""	""
32	6.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 tahun 2016 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
33	""	""
34	""	""
35	7.	Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	KETERKAITAN	""
40	1.	SOP Pengelolaan Surat Masuk
41	2.	SOP Pengelolaan Surat Keluar
42	3.	SOP Penataan Arsip Dinamis Aktif di Unit Pencipta/Pengolah Arsip
43	""	""
44	4.	Penataan Arsip In Aktif di Unit Pencipta/Pengolah Arsip
45	""	""
46	""	""
47	PERINGATAN	""
48	1.	Usaha pemeliharaan dan pengamanan agar arsip terawat dan mencegah kerusakan
49	""	""
50	2.	Arsip yang telah melampaui jadwal retensi arsip dapat diusulkan untuk dinilai dan dimusnahkan
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	FLOWCHART	""
57	No	Kegiatan
58	""	""
59	1.0	Membuat jadwal pemeliharaan dan perawatan arsip (pembersihan dan perawatan arsip)
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	2.	Melakukan pemilahan dan pencatatan tentang umur dan kondisi arsip
65	""	""
66	3.	Melaporkan catatan arsip ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris Bakeuda, terutama untuk arsip yang keadaanya rusak dan telah berumur lebih dari 10 tahun.
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	4.	Menyediakan alat keperluan dan pembersihan dan perawatan
71	""	""
72	5.	Melakukan pembersihan dan perawatan arsip
73	6.	Menata kembali kerapihan dan susunan arsip
74	7.	Membuat laporan singkat pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan, meliputi :
75	""	1.
76	""	2.
77	""	3.
78	""	4.
79	""	5.
80	""	6.
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	Keterangan simbol flowcharts :	""
85	1.	""
86	2.	""
87	3.	""
