﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Balita yang Ada Laki - laki	Balita yang Ada Perempuan	Balita Ditimbang Laki - laki	Balita Ditimbang Perempuan	BB Naik Laki - laki	BB Naik Perempuan	BGM Laki - laki	BGM Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	2.33	2.133	1.733	1.747	1.123	1.167	87.0	64.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.499	1.411	1.243	1.19	844.0	802.0	7.0	14.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	1.262	1.307	1.002	1.056	686.0	725.0	4.0	9.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.795	1.756	1.465	1.461	933.0	943.0	30.0	35.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.434	1.328	1.328	1.238	1.0	952.0	3.0	5.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.496	1.355	1.099	1.06	791.0	821.0	145.0	128.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	962.0	884.0	726.0	713.0	479.0	466.0	19.0	13.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.285	1.23	1.179	1.146	795.0	760.0	1.0	1.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	676.0	633.0	633.0	589.0	488.0	432.0	5.0	19.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.013	1.917	1.79	1.719	1.242	1.203	17.0	23.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	1.933	1.931	1.424	1.315	1.033	999.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.451	1.709	2.14	2.063	1.433	1.41	89.0	98.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.359	2.333	2.066	2.083	1.827	1.848	69.0	69.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	1.51	1.369	1.277	1.097	919.0	820.0	7.0	5.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.358	1.352	1.104	1.01	801.0	743.0	6.0	13.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	976.0	1.081	1.421	1.454	884.0	888.0	21.0	15.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.411	1.452	1.189	1.215	712.0	749.0	5.0	7.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	888.0	1.269	451.0	639.0	173.0	365.0	16.0	16.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.392	1.335	1.108	1.075	728.0	703.0	91.0	103.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.28	1.197	1.052	983.0	745.0	689.0	10.0	19.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	2.204	1.899	1.801	1.687	1.052	1.052	9.0	11.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	2.561	2.467	2.215	2.148	1.534	1.494	7.0	36.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	2.33	2.133	1.733	1.747	1.123	1.167	87	64
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	1.499	1.411	1.243	1.19	844.0	802.0	7	14
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	1.262	1.307	1.002	1.056	686.0	725.0	4	9
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	1.795	1.756	1.465	1.461	933.0	943.0	30	35
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	1.434	1.328	1.328	1.238	1.0	952.0	3	5
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	1.496	1.355	1.099	1.06	791.0	821.0	145	128
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	962.0	884.0	726.0	713.0	479.0	466.0	19	13
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.285	1.23	1.179	1.146	795.0	760.0	1	1
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	676.0	633.0	633.0	589.0	488.0	432.0	5	19
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.013	1.917	1.79	1.719	1.242	1.203	17	23
33	33.03.15	Padamara	Padamara	1.933	1.931	1.424	1.315	1.033	999.0	0	0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.451	1.709	2.14	2.063	1.433	1.41	89	98
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.359	2.333	2.066	2.083	1.827	1.848	69	69
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	1.51	1.369	1.277	1.097	919.0	820.0	7	5
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	1.358	1.352	1.104	1.01	801.0	743.0	6	13
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	976.0	1.081	1.421	1.454	884.0	888.0	21	15
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	1.411	1.452	1.189	1.215	712.0	749.0	5	7
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	888.0	1.269	451.0	639.0	173.0	365.0	16	16
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	1.392	1.335	1.108	1.075	728.0	703.0	91	103
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	1.28	1.197	1.052	983.0	745.0	689.0	10	19
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	2.204	1.899	1.801	1.687	1.052	1.052	9	11
44	33.03.13	Rembang	Rembang	2.561	2.467	2.215	2.148	1.534	1.494	7	36
