﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Migrasi Keluar Antar Kabupaten Laki - Laki	Migrasi Keluar Antar Kabupaten Perempuan	Migrasi Keluar Antar Kabupaten Laki laki & Perempuan	Migrasi Keluar Antar Kabupaten Laki laki & Perempuan (%)	Migrasi Keluar Antar Provinsi Laki - laki	Migrasi Keluar Antar Provinsi Perempuan	Migrasi Keluar Antar Provinsi Laki - laki & Perempuan	Migrasi Keluar Antar Provinsi Laki - laki & Perempuan (%)
1	33.03.01	Kemangkon	560.0	397.0	957.0	6.64	526.0	429.0	955.0	7.17
2	33.03.02	Bukateja	812.0	748.0	1560.0	10.82	688.0	682.0	1370.0	10.28
3	33.03.03	Kejobong	377.0	242.0	619.0	4.29	350.0	297.0	647.0	4.86
4	33.03.04	Kaligondang	380.0	279.0	659.0	4.57	475.0	447.0	922.0	6.92
5	33.03.05	Purbalingga	819.0	733.0	1552.0	10.76	532.0	491.0	1023.0	7.68
6	33.03.06	Kalimanah	612.0	474.0	1086.0	7.53	461.0	403.0	864.0	6.48
7	33.03.07	Kutasari	425.0	297.0	722.0	5.01	272.0	263.0	535.0	4.02
8	33.03.08	Mrebet	550.0	391.0	941.0	6.53	366.0	360.0	726.0	5.45
9	33.03.09	Bobotsari	474.0	359.0	833.0	5.78	373.0	406.0	779.0	5.85
10	33.03.10	Karangreja	304.0	190.0	494.0	3.43	221.0	243.0	464.0	3.48
11	33.03.11	Karanganyar	279.0	217.0	496.0	3.44	306.0	302.0	608.0	4.56
12	33.03.12	Karangmoncol	463.0	345.0	808.0	5.6	443.0	448.0	891.0	6.69
13	33.03.13	Rembang	541.0	363.0	904.0	6.27	544.0	504.0	1048.0	7.86
14	33.03.14	Bojongsari	418.0	310.0	728.0	5.05	292.0	275.0	567.0	4.26
15	33.03.15	Padamara	498.0	372.0	870.0	6.03	364.0	345.0	709.0	5.32
16	33.03.16	Pengadegan	269.0	196.0	465.0	3.22	252.0	220.0	472.0	3.54
17	33.03.17	Karangjambu	170.0	144.0	314.0	2.18	136.0	111.0	247.0	1.85
18	33.03.18	Kertanegara	250.0	163.0	413.0	2.86	219.0	279.0	498.0	3.74
19	33.03.01	Kemangkon	560	397	957	6.64	526	429	955	7.17
20	33.03.02	Bukateja	812	748	1560	10.82	688	682	1370	10.28
21	33.03.03	Kejobong	377	242	619	4.29	350	297	647	4.86
22	33.03.04	Kaligondang	380	279	659	4.57	475	447	922	6.92
23	33.03.05	Purbalingga	819	733	1552	10.76	532	491	1023	7.68
24	33.03.06	Kalimanah	612	474	1086	7.53	461	403	864	6.48
25	33.03.07	Kutasari	425	297	722	5.01	272	263	535	4.02
26	33.03.08	Mrebet	550	391	941	6.53	366	360	726	5.45
27	33.03.09	Bobotsari	474	359	833	5.78	373	406	779	5.85
28	33.03.10	Karangreja	304	190	494	3.43	221	243	464	3.48
29	33.03.11	Karanganyar	279	217	496	3.44	306	302	608	4.56
30	33.03.12	Karangmoncol	463	345	808	5.6	443	448	891	6.69
31	33.03.13	Rembang	541	363	904	6.27	544	504	1048	7.86
32	33.03.14	Bojongsari	418	310	728	5.05	292	275	567	4.26
33	33.03.15	Padamara	498	372	870	6.03	364	345	709	5.32
34	33.03.16	Pengadegan	269	196	465	3.22	252	220	472	3.54
35	33.03.17	Karangjambu	170	144	314	2.18	136	111	247	1.85
36	33.03.18	Kertanegara	250	163	413	2.86	219	279	498	3.74
