﻿_id	NO	NAMA BARANG	JUMLAH AWAL	PENGELUARAN BULAN	JUMLAH KK YANG DIBANTU	JUMLAH BANTUAN	SISA BANTUAN/STOCK
1		""	""	""	JULI	""	AGUSTUS
2		""	Volume 	Satuan 	KK yang dibantu	Jumlah bantuan	KK yang dibantu
3		""	""	""	""	""	""
4	1.0	2	3	4	7	8	9
5		""	""	""	""	""	""
6	1.0	Air mineral	100	dus	3	0	4
7	2.0	Beras	2176	kg	""	30	""
8	3.0	Kecap	792	botol	""	15	""
9	4.0	Mie instan	6617	bks	""	120	""
10	5.0	Minyak goreng	390	liter	""	3	""
11	6.0	Sarden	937	kaleng	""	15	""
12	7.0	Saus tomat/sambal	759	botol	""	15	""
13	8.0	Telur	14	kg	""	0	""
14	9.0	Seng	604	lembar	""	17	""
15	10.0	Triplek	527	lembar	""	0	""
16	11.0	Paku payung	32	kg	""	2	""
17	12.0	Paku usuk	27.25	kg	""	2	""
18	13.0	Paku reng	23.25	kg	""	0	""
19	14.0	Bronjong	964	Buah	""	35	""
20	15.0	Bambu	0	batang	""	0	""
21	16.0	Bendrat	18	kg	""	0	""
22	17.0	Semen	91	zak	""	20	""
23		""	""	""	""	""	""
24		""	""	""	""	""	""
25		""	""	""	""	""	""
26		""	""	Mengetahui:	""	""	""
27		""	""	""	""	""	""
28		""	""	Kepala Pelaksana	""	""	 
29		""	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	""	""
30		""	""	Kabupaten Purbalingga	""	""	""
31		""	""	""	""	""	""
32		""	""	""	""	""	""
33		""	""	""	""	""	""
34		""	""	""	""	""	""
35		""	""	Drs. Much Umar Faozi, M.Kes.	""	""	""
36		""	""	NIP. 19681022 199402 1 001	""	""	""
37		""	""	""	JULI	""	AGUSTUS
38		""	Volume 	Satuan 	KK yang dibantu	Jumlah bantuan	KK yang dibantu
39		""	""	""	""	""	""
40	1	2	3	4	7	8	9
41		""	""	""	""	""	""
42	1	Air mineral	100	dus	3	0	4
43	2	Beras	2176	kg	""	30	""
44	3	Kecap	792	botol	""	15	""
45	4	Mie instan	6617	bks	""	120	""
46	5	Minyak goreng	390	liter	""	3	""
47	6	Sarden	937	kaleng	""	15	""
48	7	Saus tomat/sambal	759	botol	""	15	""
49	8	Telur	14	kg	""	0	""
50	9	Seng	604	lembar	""	17	""
51	10	Triplek	527	lembar	""	0	""
52	11	Paku payung	32	kg	""	2	""
53	12	Paku usuk	27.25	kg	""	2	""
54	13	Paku reng	23.25	kg	""	0	""
55	14	Bronjong	964	Buah	""	35	""
56	15	Bambu	0	batang	""	0	""
57	16	Bendrat	18	kg	""	0	""
58	17	Semen	91	zak	""	20	""
59		""	""	""	""	""	""
60		""	""	""	""	""	""
61		""	""	""	""	""	""
62		""	""	Mengetahui:	""	""	""
63		""	""	""	""	""	""
64		""	""	Kepala Pelaksana	""	""	 
65		""	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""	""	""
66		""	""	Kabupaten Purbalingga	""	""	""
67		""	""	""	""	""	""
68		""	""	""	""	""	""
69		""	""	""	""	""	""
70		""	""	""	""	""	""
71		""	""	Drs. Much Umar Faozi, M.Kes.	""	""	""
72		""	""	NIP. 19681022 199402 1 001	""	""	""
