﻿_id	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
1	""
2	""
3	""
4	KECAMATAN/DISTRIK *)
5	KABUPATEN/KOTA *)
6	PROVINSI
7	""
8	IV.
9	(1)
10	NOMOR  DAN NAMA CALON
11	21
12	22
13	23
14	24
15	25
16	26
17	27
18	28
19	29
20	30
21	31
22	32
23	33
24	34
25	35
26	36
27	37
28	38
29	39
30	40
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
