﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	42	42	3.075	3.049	1.914	1.956	1.466	1.527	1.010	923
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	2.106	1.944	390	332	331	285	331	285
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	24	24	213	317	213	317	61	99	47	84
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	38	38	440	416	421	393	283	292	53	56
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.286	2.309	745	685	439	422	287	321
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	314	283	314	283	75	63	75	63
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	0	16	218	174	205	154	197	151	30	38
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	24	12	2.795	2.726	795	2.726	280	273	56	55
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	12	12	764	746	399	356	198	179	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	17	33	2.441	2.243	414	306	113	91	42	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	25	25	2.074	1.985	976	866	976	866	976	866
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	0	39	540	664	540	664	335	441	133	144
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.183	2.888	571	481	457	385	137	173
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.083	1.710	348	273	92	53	42	27
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	385	281	333	260	36	41	11	11
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	485	449	485	449	78	77	25	36
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	0	28	425	381	366	372	110	123	16	21
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	20	20	1.519	1.346	104	111	42	41	23	30
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	10	32	|.861	1.978	115	102	85	65	25	25
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	24	24	1.954	1.766	469	415	153	143	21	22
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	38	20	20	0	0	224	311	102	98	102	98
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	51	0	23	0	0	273	256	123	123	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	42	42	3.075	3.049	1.914	1.956	1.466	1.527	1.01	923
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	2.106	1.944	390	332	331	285	331	285
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	24	24	213	317	213	317	61	99	47	84
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	38	38	440	416	421	393	283	292	53	56
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.286	2.309	745	685	439	422	287	321
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	314	283	314	283	75	63	75	63
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	0	16	218	174	205	154	197	151	30	38
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	24	12	2.795	2.726	795	2.726	280	273	56	55
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	12	12	764	746	399	356	198	179	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	17	33	2.441	2.243	414	306	113	91	42	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	25	25	2.074	1.985	976	866	976	866	976	866
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	39	0	39	540	664	540	664	335	441	133	144
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	3.183	2.888	571	481	457	385	137	173
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.083	1.71	348	273	92	53	42	27
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	385	281	333	260	36	41	11	11
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	485	449	485	449	78	77	25	36
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	0	28	425	381	366	372	110	123	16	21
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	20	20	1.519	1.346	104	111	42	41	23	30
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	10	32	|.861	1.978	115	102	85	65	25	25
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	24	24	1.954	1.766	469	415	153	143	21	22
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	38	20	20	0	0	224	311	102	98	102	98
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	51	0	23	0	0	273	256	123	123	0	0
