﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	RA RA AMANAH KARANGREJA	69884674	RA	Swasta	78	N/A	3	1	3	0	0
2	2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab lor	RA RA NUR AMANAH TLAHAB LOR	69884675	RA	Swasta	1	N/A	1	1	1	0	0
3	3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	RA RA SERANG	69739987	RA	Swasta	13	N/A	2	1	1	0	0
4	1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	RA RA AMANAH KARANGREJA	69884674	RA	Swasta	78	N/A	3	1	3	0	0
5	2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab lor	RA RA NUR AMANAH TLAHAB LOR	69884675	RA	Swasta	1	N/A	1	1	1	0	0
6	3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	RA RA SERANG	69739987	RA	Swasta	13	N/A	2	1	1	0	0
