﻿_id	NOMOR	: 030 /                                  TAHUN 2018
1	""	""
2	""	""
3	""	""
4	""	""
5	""	""
6	DAFTAR KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 	""
7	YANG AKAN DILELANG TAHUN 2018	""
8	""	""
9	NO	JENIS BARANG
10	""	""
11	1	2
12	""	""
13	A	RODA EMPAT
14	""	""
15	1	Mobil
16	2	Mobil
17	3	Mobil
18	4	Mobil
19	5	Mobil
20	""	""
21	B	RODA DUA
22	""	""
23	1	Sepeda Motor
24	2	Sepeda Motor
25	3	Sepeda Motor
26	4	Sepeda Motor
27	5	Sepeda Motor
28	6	Sepeda Motor
29	7	Sepeda Motor
30	8	Sepeda Motor
31	9	Sepeda Motor
32	10	Sepeda Motor
33	11	Sepeda Motor
34	12	Sepeda Motor
35	13	Sepeda Motor
36	14	Sepeda Motor
37	15	Sepeda Motor
38	16	Sepeda Motor
39	17	Sepeda Motor
40	18	Sepeda Motor
41	19	Sepeda Motor
42	20	Sepeda Motor
43	21	Sepeda Motor
44	22	Sepeda Motor
45	23	Sepeda Motor
46	24	Sepeda Motor
47	25	Sepeda Motor
48	26	Sepeda Motor
49	27	Sepeda Motor
50	28	Sepeda Motor
51	29	Sepeda Motor
52	30	Sepeda Motor
53	31	Sepeda Motor
54	32	Sepeda Motor
55	33	Sepeda Motor
56	34	Sepeda Motor
57	35	Sepeda Motor
58	36	Sepeda Motor
59	37	Sepeda Motor
60	38	Sepeda Motor
61	39	Sepeda Motor
62	40	Sepeda Motor
63	41	Sepeda Motor
64	42	Sepeda Motor
65	43	Sepeda Motor
66	44	Sepeda Motor
67	45	Sepeda Motor
68	46	Sepeda Motor
69	47	Sepeda Motor
70	48	Sepeda Motor
71	49	Sepeda Motor
72	50	Sepeda Motor
73	51	Sepeda Motor
74	52	Sepeda Motor
75	53	Sepeda Motor
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
