﻿_id	NO	PERANGKAT DAERAH	DESA DAMPINGAN
1	""		""
2	""	1.0	INSPEKTORAT DAERAH
3	""	2.0	SEKRETARIAT DPRD
4	""	3.0	BAKEUDA
5	""	4.0	BAPPELITBANGDA
6	""	5.0	BKPPD
7	""	6.0	DINAS KESEHATAN
8	""	7.0	DINSOSDALDUKKBP3A
9	""	8.0	DINPERMASDES
10	""	9.0	DINPERINDAG
11	""	10.0	DINAS PERHUBUNGAN
12	""	11.0	DINKOMINFO
13	""	12.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
14	""	13.0	DINPENDUKCAPIL
15	""	14.0	DINRUMKIN
16	""	15.0	DPU PR
17	""	16.0	DINAS KOPERASI DAN UKM
18	""	17.0	DINASRPUS
19	""	18.0	DINAS TENAGA KERJA
20	""	19.0	DINPORAPAR
21	""	20.0	DKPP
22	""	21.0	DINAS PERTANIAN
23	""	22.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
24	""	23.0	DPMPTSP
25	""	24.0	SATPOL PP
26	""	25.0	PELAKSANA BPBD
27	""	26.0	KANTOR KESBANGPOL
28	""	27.0	RSUD GOETHENG T
29	""	28.0	RSKBD PANTI NUGROHO
30	""	29.0	BAGIAN PEREKONOMIAN
31	""	30.0	BAGIAN PEMBANGUNAN
32	""	31.0	BAGIAN ULP
33	""	32.0	BAGIAN KESRA
34	""	33.0	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
35	""	34.0	BAGIAN ORGANISASI
36	""	35.0	BAGIAN HUKUM
37	""	36.0	BAGIAN HUMPRO
38	""	37.0	PUSKESMAS KUTASARI
39	""	38.0	PUSKESMAS KEMANGKON
40	""	39.0	PUSKESMAS BOJONGSARI
41	""	40.0	PUSKESMAS BOBOTSARI
42	""	41.0	PUSKESMAS KEJOBONG
43	""	42.0	PUSKESMAS REMBANG
44	""	43.0	PUSKESMAS BUKATEJA
45	""	44.0	PUSKESMAS KARANGMONCOL
46	""	45.0	PUSKESMAS KARENGREJA
47	""	46.0	PUSKESMAS KARANGTENGAH
48	""	47.0	PUSKESMAS PENGADEGAN
49	""	48.0	PUSKESMAS KALIGONDANG
50	""	49.0	PUSKESMAS KARANGANYAR
51	""		""
52	""		""
53	""		""
54	""		""
55	""		""
56	""		""
57	""		""
58	""		""
59	""		""
60	""		""
61	""		""
62	""		""
63	""		""
64	""		""
65	""		""
66	""	50.0	PADAMARA
67	""	51.0	KALIMANAH
68	""	52.0	MREBET
69	""	53.0	SERAYU LARANGAN
70	""	54.0	KUTAWIS
71	""	55.0	KARANGJAMBU
72	""	56.0	PURBALINGGA
73	""	57.0	KALIKAJAR
74	""	58.0	BOJONG
75	""		""
76	""	1	INSPEKTORAT DAERAH
77	""	2	SEKRETARIAT DPRD
78	""	3	BAKEUDA
79	""	4	BAPPELITBANGDA
80	""	5	BKPPD
81	""	6	DINAS KESEHATAN
82	""	7	DINSOSDALDUKKBP3A
83	""	8	DINPERMASDES
84	""	9	DINPERINDAG
85	""	10	DINAS PERHUBUNGAN
86	""	11	DINKOMINFO
87	""	12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
88	""	13	DINPENDUKCAPIL
89	""	14	DINRUMKIN
90	""	15	DPU PR
91	""	16	DINAS KOPERASI DAN UKM
92	""	17	DINASRPUS
93	""	18	DINAS TENAGA KERJA
94	""	19	DINPORAPAR
95	""	20	DKPP
96	""	21	DINAS PERTANIAN
97	""	22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
98	""	23	DPMPTSP
99	""	24	SATPOL PP
100	""	25	PELAKSANA BPBD
101	""	26	KANTOR KESBANGPOL
102	""	27	RSUD GOETHENG T
103	""	28	RSKBD PANTI NUGROHO
104	""	29	BAGIAN PEREKONOMIAN
105	""	30	BAGIAN PEMBANGUNAN
106	""	31	BAGIAN ULP
107	""	32	BAGIAN KESRA
108	""	33	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
109	""	34	BAGIAN ORGANISASI
110	""	35	BAGIAN HUKUM
111	""	36	BAGIAN HUMPRO
112	""	37	PUSKESMAS KUTASARI
113	""	38	PUSKESMAS KEMANGKON
114	""	39	PUSKESMAS BOJONGSARI
115	""	40	PUSKESMAS BOBOTSARI
116	""	41	PUSKESMAS KEJOBONG
117	""	42	PUSKESMAS REMBANG
118	""	43	PUSKESMAS BUKATEJA
119	""	44	PUSKESMAS KARANGMONCOL
120	""	45	PUSKESMAS KARENGREJA
121	""	46	PUSKESMAS KARANGTENGAH
122	""	47	PUSKESMAS PENGADEGAN
123	""	48	PUSKESMAS KALIGONDANG
124	""	49	PUSKESMAS KARANGANYAR
125	""		""
126	""		""
127	""		""
128	""		""
129	""		""
130	""		""
131	""		""
132	""		""
133	""		""
134	""		""
135	""		""
136	""		""
137	""		""
138	""		""
139	""		""
140	""	50	PADAMARA
141	""	51	KALIMANAH
142	""	52	MREBET
143	""	53	SERAYU LARANGAN
144	""	54	KUTAWIS
145	""	55	KARANGJAMBU
146	""	56	PURBALINGGA
147	""	57	KALIKAJAR
148	""	58	BOJONG
