﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1071.0	186.0	1068.0	180.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	492.0	87.0	488.0	86.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	615.0	117.0	615.0	116.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	797.0	193.0	792.0	187.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	424.0	89.0	423.0	85.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	602.0	134.0	601.0	132.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	365.0	76.0	363.0	75.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	959.0	182.0	959.0	180.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1221.0	235.0	1217.0	233.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1339.0	297.0	1325.0	294.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1042.0	230.0	1036.0	227.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1371.0	283.0	1368.0	273.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1309.0	255.0	1305.0	251.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1071	186	1068	180
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	492	87	488	86
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	615	117	615	116
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	797	193	792	187
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	424	89	423	85
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	602	134	601	132
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	365	76	363	75
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	959	182	959	180
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1221	235	1217	233
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1339	297	1325	294
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1042	230	1036	227
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1371	283	1368	273
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1309	255	1305	251
