﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	PURBALINGGA WETAN	PERSADA	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
3	2.0	KECAMATAN MREBET	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	SELAGANGGENG	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
4	3.0	KECAMATAN KARANGREJA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	TLAHAB KIDUL	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
5	4.0	KECAMATAN KARANGANYAR	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	MARIBAYA	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
6	5.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	RAJAWANA	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
7	6.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	DAWUHAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
8	7.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	LARANGAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
9	8.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	PENGADEGAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
10	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			51356250
11	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
12	1.0	KECAMATAN PURBALINGGA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	PURBALINGGA WETAN	PERSADA	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
13	2.0	KECAMATAN MREBET	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	SELAGANGGENG	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
14	3.0	KECAMATAN KARANGREJA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	TLAHAB KIDUL	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
15	4.0	KECAMATAN KARANGANYAR	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	MARIBAYA	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
16	5.0	KECAMATAN KARANGMONCOL	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	RAJAWANA	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
17	6.0	KECAMATAN PADAMARA	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	DAWUHAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
18	7.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	LARANGAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
19	8.0	KECAMATAN PENGADEGAN	TOWER PT PERSADA SOKATAMA	PENGADEGAN	PERSADA	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
20	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			51356250
