﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.582	50.53	1.549	49.47	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	731.0	50.83	707.0	49.17	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	904.0	50.28	894.0	49.72	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.183	48.31	1.266	51.69	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	699.0	50.18	694.0	49.82	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	890.0	47.98	965.0	52.02	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	555.0	49.73	561.0	50.27	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.296	48.38	1.383	51.62	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	1.896	50.48	1.86	49.52	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.165	50.55	2.118	49.45	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.775	49.01	1.847	50.99	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.097	50.17	2.083	49.83	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.195	50.72	2.133	49.28	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	17.968	49.87	18.06	50.13	41.596	100.0
