﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1055.0	782.0	1001.0	1020.0	41.0	37.0	33.0	100.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	390.0	320.0	450.0	448.0	14.0	13.0	21.0	58.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	508.0	408.0	571.0	575.0	24.0	22.0	17.0	65.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	710.0	533.0	739.0	754.0	16.0	31.0	34.0	126.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	386.0	297.0	396.0	400.0	17.0	22.0	17.0	55.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	498.0	415.0	549.0	554.0	21.0	22.0	28.0	94.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	316.0	235.0	339.0	339.0	7.0	16.0	11.0	53.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	828.0	625.0	882.0	900.0	28.0	29.0	49.0	116.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1019.0	790.0	1143.0	1161.0	33.0	36.0	37.0	139.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1240.0	916.0	1222.0	1227.0	48.0	49.0	57.0	200.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	798.0	625.0	968.0	979.0	31.0	39.0	42.0	134.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1240.0	861.0	1271.0	1288.0	38.0	39.0	49.0	194.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1055.0	760.0	1221.0	1216.0	45.0	57.0	39.0	165.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1055	782	1001	1020	41	37	33	100
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	390	320	450	448	14	13	21	58
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	508	408	571	575	24	22	17	65
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	710	533	739	754	16	31	34	126
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	386	297	396	400	17	22	17	55
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	498	415	549	554	21	22	28	94
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	316	235	339	339	7	16	11	53
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	828	625	882	900	28	29	49	116
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1019	790	1143	1161	33	36	37	139
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1240	916	1222	1227	48	49	57	200
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	798	625	968	979	31	39	42	134
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1240	861	1271	1288	38	39	49	194
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1055	760	1221	1216	45	57	39	165
