﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.897	52.26	1.733	47.74	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	837.0	50.7	814.0	49.3	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	1.035	50.88	999.0	49.12	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.468	50.81	1.421	49.19	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	819.0	51.57	769.0	48.43	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	1.069	49.88	1.074	50.12	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	653.0	51.26	621.0	48.74	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.711	51.41	1.617	48.59	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	2.098	51.1	2.008	48.9	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.479	51.66	2.32	48.34	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.799	50.25	1.781	49.75	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.486	51.37	2.353	48.63	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.292	51.23	2.182	48.77	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	20.643	51.18	19.692	48.82	41.596	100.0
