﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	51.0	0.0	51.0	3.1	2.896	254.0	328.0	206.0	317.0	141.0	199.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	24.0	24.0	392.0	767.0	392.0	767.0	271.0	270.0	221.0	270.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	39.0	0.0	39.0	337.0	507.0	337.0	507.0	275.0	414.0	112.0	175.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	0.0	31.0	2.218	2.398	743.0	713.0	573.0	573.0	459.0	487.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	29.0	29.0	2.158	2.108	452.0	651.0	204.0	274.0	92.0	143.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	0.0	18.0	1.272	1.184	520.0	737.0	185.0	163.0	185.0	163.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	12.0	24.0	3.777	3.888	473.0	851.0	536.0	354.0	206.0	258.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	33.0	33.0	2.417	2.247	489.0	444.0	191.0	193.0	34.0	193.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	24.0	24.0	24.0	2.782	2.861	628.0	613.0	628.0	613.0	628.0	613.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	14.0	39.0	632.0	622.0	562.0	582.0	155.0	135.0	152.0	99.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	33.0	538.0	463.0	538.0	463.0	165.0	135.0	132.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	15.0	26.0	2.101	1.878	778.0	645.0	367.0	330.0	141.0	186.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	0.0	19.0	340.0	307.0	318.0	276.0	51.0	39.0	23.0	17.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.0	27.0	27.0	2.644	2.842	1.019	1.22	613.0	532.0	411.0	416.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28.0	28.0	28.0	2.623	2.534	488.0	407.0	138.0	98.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	31.0	18.0	18.0	200.0	272.0	200.0	272.0	200.0	200.0	15.0	5.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	31.0	12.0	31.0	1.503	1.303	228.0	229.0	59.0	97.0	59.0	97.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38.0	16.0	16.0	436.0	347.0	436.0	347.0	179.0	136.0	82.0	67.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	51	0	51	3.1	2.896	254.0	328.0	206	317	141	199
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	24	24	392.0	767.0	392.0	767.0	271	270	221	270
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	39	0	39	337.0	507.0	337.0	507.0	275	414	112	175
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	0	31	2.218	2.398	743.0	713.0	573	573	459	487
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	29	29	2.158	2.108	452.0	651.0	204	274	92	143
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	0	18	1.272	1.184	520.0	737.0	185	163	185	163
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	12	24	3.777	3.888	473.0	851.0	536	354	206	258
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	33	33	2.417	2.247	489.0	444.0	191	193	34	193
33	33.03.15	Padamara	Padamara	24	24	24	2.782	2.861	628.0	613.0	628	613	628	613
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	14	39	632.0	622.0	562.0	582.0	155	135	152	99
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	538.0	463.0	538.0	463.0	165	135	132	0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	15	26	2.101	1.878	778.0	645.0	367	330	141	186
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	340.0	307.0	318.0	276.0	51	39	23	17
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27	27	27	2.644	2.842	1.019	1.22	613	532	411	416
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28	28	28	2.623	2.534	488.0	407.0	138	98	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	31	18	18	200.0	272.0	200.0	272.0	200	200	15	5
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	31	12	31	1.503	1.303	228.0	229.0	59	97	59	97
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38	16	16	436.0	347.0	436.0	347.0	179	136	82	67
44	33.03.13	Rembang	Rembang	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
