﻿_id	Nama Barang	Jumlah Stok Bulan lalu	Pemasukan Stok Bulan ini	Pengeluaran Stok Bulan ini	Sisa Stok Bulan ini	Satuan
1	Air mineral	80.0	0.0	8.0	72.0	dus
2	Beras	416.0	800.0	355.0	861.0	kg
3	Kecap	33.0	300.0	67.0	266.0	botol
4	Mie instan	4257.0	0.0	1.44	2.817	bungkus
5	Minyak goreng	269.0	0.0	34.0	235.0	Litter
6	Sarden	158.0	150.0	76.0	232.0	kaleng
7	Saus tomat/sambal	0.0	300.0	27.0	273.0	botol
8	Telur	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
9	Seng	106.0	200.0	241.0	65.0	lembar
10	Triplek	50.0	200.0	13.0	237.0	lembar
11	Paku payung	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
12	Paku usuk	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
13	Paku reng	0.0	0.0	0.0	0.0	kg
14	Bronjong	428.0	0.0	75.0	353.0	Buah
15	Bambu	0.0	0.0	0.0	0.0	batang
16	Bendrat	18.0	0.0	0.0	18.0	kg
17	Semen	1.0	50.0	50.0	1.0	sak
18	Air mineral	80	0	8.0	72.0	dus
19	Beras	416	800	355.0	861.0	kg
20	Kecap	33	300	67.0	266.0	botol
21	Mie instan	4257	0	1.44	2.817	bungkus
22	Minyak goreng	269	0	34.0	235.0	Litter
23	Sarden	158	150	76.0	232.0	kaleng
24	Saus tomat/sambal	0	300	27.0	273.0	botol
25	Telur	0	0	0.0	0.0	kg
26	Seng	106	200	241.0	65.0	lembar
27	Triplek	50	200	13.0	237.0	lembar
28	Paku payung	0	0	0.0	0.0	kg
29	Paku usuk	0	0	0.0	0.0	kg
30	Paku reng	0	0	0.0	0.0	kg
31	Bronjong	428	0	75.0	353.0	Buah
32	Bambu	0	0	0.0	0.0	batang
33	Bendrat	18	0	0.0	18.0	kg
34	Semen	1	50	50.0	1.0	sak
